IX Rallye Valles Pasiegos Trofeo Casa el Macho
Resultados oficiales
Campeonato Cántabro de Rallyes 2026 — Copa 60
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | SURHAYÉN PERNÍA CALDERÓN | 0 |
| 2 | ADRIAN COSTAS ALONSO | 0 |
| 3 | EDUARD VIÑOLAS COLL | 0 |
| 4 | CRISTIAN GONZALEZ COTERILLO | 0 |
| 5 | XAVIER DOMENECH CASES | 0 |
| 6 | AITOR SAGASTIZABAL GONZALEZ | 0 |
| 7 | LUIS ALBERTO DERTIANO CARRAL | 0 |
| 8 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 9 | ALEJANDRO PÉREZ COBO | 0 |
| 10 | ADRIÁN PENAGOS FERNÁNDEZ | 0 |
| 11 | XABIER MUGICA ERRASTI | 0 |
| 12 | JAVIER GOMEZ CAYÓN | 0 |
| 13 | SAMUEL SAINZ RODRIGUEZ | 0 |
| 14 | GABRIEL LIENDO DELGADO | 0 |
| 15 | JOSE ALEJANDRO DIEGO AMAVISCA | 0 |
| 16 | JAVIER BARCENA JAURRIETA | 0 |
| 17 | RUBÉN GANDOY PIÑEIRO | 0 |
| 18 | FERNANDO SANMARTIN ENRIQUEZ | 0 |
| 19 | JONATAN COBO PELAEZ | 0 |
| 20 | HECTOR VEGAS CASAL | 0 |
| 21 | JOSE LUIS SAMPERIO PEREZ | 0 |
| 22 | ALVARO CALERA TRUEBA | 0 |
| 23 | MARCOS LEON BARRIOS | 0 |
| 24 | FRANCISCO SANTAMARÍA DE LA TORRE | 0 |
| 25 | RUBÉN ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 26 | JOSE MARIA RIVERO VALDES | 0 |
| 27 | SERGIO PARTE DIEZ | 0 |
| 28 | JOSE MANUEL VIAR TRUEBA | 0 |
| 29 | JOSE ANTONIO OBREGON CACHO | 0 |
| 30 | ADRIAN MUÑOZ CONDE | 0 |
| 31 | RAUL PASCUAL ESCALLADA | 0 |
| 32 | JUAN MANUEL ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 33 | JOSE MANUEL ORTIZ ABASCAL | 0 |
| 34 | CARLOS LÓPEZ MANTECÓN | 0 |
| 35 | MARIO ALBERTO GOMEZ PIANNO | 0 |
| 36 | IGNACIO DIAZ DE JUANA | 0 |
| 37 | VÍCTOR ÁLVARO LASTRA | 0 |
| 38 | JOSÉ DAVID JIMÉNEZ ISLA | 0 |
| 39 | JORGE ALONSO RUIZ | 0 |
| 40 | FRANCISCO BOLADO VARELA | 0 |
| 41 | RODRIGO POSADA DÍAZ | 0 |
| 42 | SERAFIN VAZ CUENCA | 0 |
| 43 | ANDRÉS DE LA HERA AGUDO | 0 |
| 44 | FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE VALLEJUELO TAPIA | 0 |
| 45 | IGOR URIARTE ARANDA | 0 |
| NC | DAVID MARTINEZ FERNANDEZ | — |
| NC | ALFREDO CACICEDO SANTIAGO | — |
| NC | XABIER ARZAMENDI SESÉ | — |
| NC | ANGEL RIVERO VEGA | — |
| NC | PABLO FERNANDEZ GONZALEZ | — |
| NC | ANDER ERDOIZA AURREKOETXEA | — |
| NC | LUIS ACOSTA HERRERO | — |
| NC | ALEJANDRO MARTÍNEZ BACELO | — |
| NC | JORGE PISANO SUAREZ | — |
| NC | IVÁN ARNAIZ RUIZ | — |
| NC | JUAN HERRERO QUEVEDO | — |
| NC | JOSE LUIS OBREGON DIAZ | — |
| NC | DIEGO ORTIZ GONZALEZ | — |
| NC | DANIEL EXPOSITO CANO | — |
| NC | PABLO AIZPEOLEA GONZÁLEZ | — |
| NC | JAVIER FERNÁNDEZ HIGUERA | — |
| NC | ALBERTO GOMEZ BAEZA | — |
| NC | MARIO BORBOLLA PERERA | — |
| DSQ | DANIEL PEÑA DIEGO | — |
| NC | OSCAR SANTAMARIA GOMEZ | — |
| NC | FIDEL VALDÉS PERNIA | — |
| DSQ | JESUS VALLEJO BARQUIN | — |
| NC | SERGIO DIAZ ALVAREZ | — |
| NC | LUIS CANALES GONZALEZ | — |
| NC | EUGENIO GÓMEZ FREIRE | — |
| NC | LUIS MARIA SANTAMARIA RODRIGUEZ | — |
| DSQ | JOSE SANCHEZ PLAZA | — |
| NC | IMANOL MENDIGUCHIA HERRERO | — |
| NC | ALEJANDRO CALDERON RUIZ | — |
| NC | ALFREDO SAIZ VELARDE | — |
| NC | ALVARO GOMEZ VIADERO | — |
| NC | IVAN DIEZ FERNÁNDEZ | — |
| NC | DIEGO GALVÁN MATIA | — |
| NC | JAIRO PANDO FERNANDEZ | — |
| NC | MARIANO LAVIN LEZANA | — |
| NC | MARCOS DIEGO BARQUIN | — |
| NC | PEDRO MANUEL ORTIZ SASTRIAS | — |
Campeonato Cántabro de Rallyes 2026 — Regularidad Sport
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | SURHAYÉN PERNÍA CALDERÓN | 0 |
| 2 | ADRIAN COSTAS ALONSO | 0 |
| 3 | EDUARD VIÑOLAS COLL | 0 |
| 4 | CRISTIAN GONZALEZ COTERILLO | 0 |
| 5 | XAVIER DOMENECH CASES | 0 |
| 6 | AITOR SAGASTIZABAL GONZALEZ | 0 |
| 7 | LUIS ALBERTO DERTIANO CARRAL | 0 |
| 8 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 9 | ALEJANDRO PÉREZ COBO | 0 |
| 10 | ADRIÁN PENAGOS FERNÁNDEZ | 0 |
| 11 | XABIER MUGICA ERRASTI | 0 |
| 12 | JAVIER GOMEZ CAYÓN | 0 |
| 13 | SAMUEL SAINZ RODRIGUEZ | 0 |
| 14 | GABRIEL LIENDO DELGADO | 0 |
| 15 | JOSE ALEJANDRO DIEGO AMAVISCA | 0 |
| 16 | JAVIER BARCENA JAURRIETA | 0 |
| 17 | RUBÉN GANDOY PIÑEIRO | 0 |
| 18 | FERNANDO SANMARTIN ENRIQUEZ | 0 |
| 19 | JONATAN COBO PELAEZ | 0 |
| 20 | HECTOR VEGAS CASAL | 0 |
| 21 | JOSE LUIS SAMPERIO PEREZ | 0 |
| 22 | ALVARO CALERA TRUEBA | 0 |
| 23 | MARCOS LEON BARRIOS | 0 |
| 24 | FRANCISCO SANTAMARÍA DE LA TORRE | 0 |
| 25 | RUBÉN ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 26 | JOSE MARIA RIVERO VALDES | 0 |
| 27 | SERGIO PARTE DIEZ | 0 |
| 28 | JOSE MANUEL VIAR TRUEBA | 0 |
| 29 | JOSE ANTONIO OBREGON CACHO | 0 |
| 30 | ADRIAN MUÑOZ CONDE | 0 |
| 31 | RAUL PASCUAL ESCALLADA | 0 |
| 32 | JUAN MANUEL ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 33 | JOSE MANUEL ORTIZ ABASCAL | 0 |
| 34 | CARLOS LÓPEZ MANTECÓN | 0 |
| 35 | MARIO ALBERTO GOMEZ PIANNO | 0 |
| 36 | IGNACIO DIAZ DE JUANA | 0 |
| 37 | VÍCTOR ÁLVARO LASTRA | 0 |
| 38 | JOSÉ DAVID JIMÉNEZ ISLA | 0 |
| 39 | JORGE ALONSO RUIZ | 0 |
| 40 | FRANCISCO BOLADO VARELA | 0 |
| 41 | RODRIGO POSADA DÍAZ | 0 |
| 42 | SERAFIN VAZ CUENCA | 0 |
| 43 | ANDRÉS DE LA HERA AGUDO | 0 |
| 44 | FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE VALLEJUELO TAPIA | 0 |
| 45 | IGOR URIARTE ARANDA | 0 |
| NC | PEDRO MANUEL ORTIZ SASTRIAS | — |
| NC | ALVARO GOMEZ VIADERO | — |
| NC | PABLO FERNANDEZ GONZALEZ | — |
| NC | LUIS MARIA SANTAMARIA RODRIGUEZ | — |
| NC | IVÁN ARNAIZ RUIZ | — |
| NC | DIEGO ORTIZ GONZALEZ | — |
| NC | DIEGO GALVÁN MATIA | — |
| NC | ALBERTO GOMEZ BAEZA | — |
| NC | LUIS CANALES GONZALEZ | — |
| DSQ | JOSE SANCHEZ PLAZA | — |
| NC | JOSE LUIS OBREGON DIAZ | — |
| NC | OSCAR SANTAMARIA GOMEZ | — |
| DSQ | DANIEL PEÑA DIEGO | — |
| NC | JAIRO PANDO FERNANDEZ | — |
| NC | FIDEL VALDÉS PERNIA | — |
| NC | LUIS ACOSTA HERRERO | — |
| NC | JORGE PISANO SUAREZ | — |
| NC | PABLO AIZPEOLEA GONZÁLEZ | — |
| NC | IMANOL MENDIGUCHIA HERRERO | — |
| NC | ALEJANDRO CALDERON RUIZ | — |
| NC | JUAN HERRERO QUEVEDO | — |
| NC | IVAN DIEZ FERNÁNDEZ | — |
| NC | SERGIO DIAZ ALVAREZ | — |
| NC | MARIO BORBOLLA PERERA | — |
| NC | DANIEL EXPOSITO CANO | — |
| NC | ALEJANDRO MARTÍNEZ BACELO | — |
| NC | EUGENIO GÓMEZ FREIRE | — |
| DSQ | JESUS VALLEJO BARQUIN | — |
| NC | JAVIER FERNÁNDEZ HIGUERA | — |
| NC | ALFREDO SAIZ VELARDE | — |
| NC | ANDER ERDOIZA AURREKOETXEA | — |
| NC | ANGEL RIVERO VEGA | — |
| NC | DAVID MARTINEZ FERNANDEZ | — |
| NC | XABIER ARZAMENDI SESÉ | — |
| NC | MARIANO LAVIN LEZANA | — |
| NC | ALFREDO CACICEDO SANTIAGO | — |
| NC | MARCOS DIEGO BARQUIN | — |
Campeonato de Cantabria de Rallyes y Rallysprint 2026
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | SURHAYÉN PERNÍA CALDERÓN | 0 |
| 2 | ADRIAN COSTAS ALONSO | 0 |
| 3 | DANIEL PEÑA DIEGO | 0 |
| 4 | EDUARD VIÑOLAS COLL | 0 |
| 5 | CRISTIAN GONZALEZ COTERILLO | 0 |
| 6 | XAVIER DOMENECH CASES | 0 |
| 7 | AITOR SAGASTIZABAL GONZALEZ | 0 |
| 8 | LUIS ALBERTO DERTIANO CARRAL | 0 |
| 9 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 10 | ALEJANDRO PÉREZ COBO | 0 |
| 11 | ADRIÁN PENAGOS FERNÁNDEZ | 0 |
| 12 | XABIER MUGICA ERRASTI | 0 |
| 13 | JAVIER GOMEZ CAYÓN | 0 |
| 14 | SAMUEL SAINZ RODRIGUEZ | 0 |
| 15 | GABRIEL LIENDO DELGADO | 0 |
| 16 | JOSE ALEJANDRO DIEGO AMAVISCA | 0 |
| 17 | JAVIER BARCENA JAURRIETA | 0 |
| 18 | RUBÉN GANDOY PIÑEIRO | 0 |
| 19 | FERNANDO SANMARTIN ENRIQUEZ | 0 |
| 20 | JONATAN COBO PELAEZ | 0 |
| 21 | HECTOR VEGAS CASAL | 0 |
| 22 | JOSE LUIS SAMPERIO PEREZ | 0 |
| 23 | ALVARO CALERA TRUEBA | 0 |
| 24 | MARCOS LEON BARRIOS | 0 |
| 25 | FRANCISCO SANTAMARÍA DE LA TORRE | 0 |
| 26 | RUBÉN ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 27 | JOSE MARIA RIVERO VALDES | 0 |
| 28 | SERGIO PARTE DIEZ | 0 |
| 29 | JOSE MANUEL VIAR TRUEBA | 0 |
| 30 | JOSE ANTONIO OBREGON CACHO | 0 |
| 31 | ADRIAN MUÑOZ CONDE | 0 |
| 32 | RAUL PASCUAL ESCALLADA | 0 |
| 33 | JUAN MANUEL ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 34 | JOSE MANUEL ORTIZ ABASCAL | 0 |
| 35 | CARLOS LÓPEZ MANTECÓN | 0 |
| 36 | MARIO ALBERTO GOMEZ PIANNO | 0 |
| 37 | IGNACIO DIAZ DE JUANA | 0 |
| 38 | VÍCTOR ÁLVARO LASTRA | 0 |
| 39 | JOSÉ DAVID JIMÉNEZ ISLA | 0 |
| 40 | JORGE ALONSO RUIZ | 0 |
| 41 | FRANCISCO BOLADO VARELA | 0 |
| 42 | RODRIGO POSADA DÍAZ | 0 |
| 43 | SERAFIN VAZ CUENCA | 0 |
| 44 | ANDRÉS DE LA HERA AGUDO | 0 |
| 45 | FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE VALLEJUELO TAPIA | 0 |
| 46 | IGOR URIARTE ARANDA | 0 |
| NC | PABLO FERNANDEZ GONZALEZ | — |
| NC | MARCOS DIEGO BARQUIN | — |
| NC | IVAN DIEZ FERNÁNDEZ | — |
| NC | ANDER ERDOIZA AURREKOETXEA | — |
| NC | DIEGO ORTIZ GONZALEZ | — |
| NC | LUIS MARIA SANTAMARIA RODRIGUEZ | — |
| NC | JAIRO PANDO FERNANDEZ | — |
| NC | ALEJANDRO CALDERON RUIZ | — |
| DSQ | JOSE SANCHEZ PLAZA | — |
| NC | XABIER ARZAMENDI SESÉ | — |
| NC | DAVID MARTINEZ FERNANDEZ | — |
| NC | DIEGO GALVÁN MATIA | — |
| NC | JAVIER FERNÁNDEZ HIGUERA | — |
| NC | ALBERTO GOMEZ BAEZA | — |
| NC | IMANOL MENDIGUCHIA HERRERO | — |
| NC | DANIEL EXPOSITO CANO | — |
| DSQ | JESUS VALLEJO BARQUIN | — |
| NC | LUIS ACOSTA HERRERO | — |
| NC | OSCAR SANTAMARIA GOMEZ | — |
| NC | PEDRO MANUEL ORTIZ SASTRIAS | — |
| NC | ALFREDO SAIZ VELARDE | — |
| NC | JUAN HERRERO QUEVEDO | — |
| NC | ALEJANDRO MARTÍNEZ BACELO | — |
| NC | SERGIO DIAZ ALVAREZ | — |
| NC | FIDEL VALDÉS PERNIA | — |
| NC | MARIO BORBOLLA PERERA | — |
| NC | ALFREDO CACICEDO SANTIAGO | — |
| NC | LUIS CANALES GONZALEZ | — |
| NC | JORGE PISANO SUAREZ | — |
| NC | EUGENIO GÓMEZ FREIRE | — |
| NC | ANGEL RIVERO VEGA | — |
| NC | ALVARO GOMEZ VIADERO | — |
| NC | MARIANO LAVIN LEZANA | — |
| NC | IVÁN ARNAIZ RUIZ | — |
| NC | JOSE LUIS OBREGON DIAZ | — |
| NC | PABLO AIZPEOLEA GONZÁLEZ | — |
Campeonato Cántabro de Rallyes 2026 — Júnior Copilotos
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 9 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 10 | ALEJANDRO PÉREZ COBO | 0 |
| 14 | SAMUEL SAINZ RODRIGUEZ | 0 |
| 23 | ALVARO CALERA TRUEBA | 0 |
| 24 | MARCOS LEON BARRIOS | 0 |
| 31 | ADRIAN MUÑOZ CONDE | 0 |
| 33 | JUAN MANUEL ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 34 | JOSE MANUEL ORTIZ ABASCAL | 0 |
| NC | FIDEL VALDÉS PERNIA | — |
| NC | PABLO AIZPEOLEA GONZÁLEZ | — |
| NC | ALBERTO GOMEZ BAEZA | — |
| NC | ALVARO GOMEZ VIADERO | — |
| NC | MARIO BORBOLLA PERERA | — |
| NC | OSCAR SANTAMARIA GOMEZ | — |
| NC | ALFREDO SAIZ VELARDE | — |
Campeonato Cántabro de Rallyes 2026 — Júnior Pilotos
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | SURHAYÉN PERNÍA CALDERÓN | 0 |
| 2 | ADRIAN COSTAS ALONSO | 0 |
| 3 | EDUARD VIÑOLAS COLL | 0 |
| 4 | CRISTIAN GONZALEZ COTERILLO | 0 |
| 5 | XAVIER DOMENECH CASES | 0 |
| 6 | AITOR SAGASTIZABAL GONZALEZ | 0 |
| 7 | LUIS ALBERTO DERTIANO CARRAL | 0 |
| 8 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 9 | ALEJANDRO PÉREZ COBO | 0 |
| 10 | ADRIÁN PENAGOS FERNÁNDEZ | 0 |
| 11 | XABIER MUGICA ERRASTI | 0 |
| 12 | JAVIER GOMEZ CAYÓN | 0 |
| 13 | SAMUEL SAINZ RODRIGUEZ | 0 |
| 14 | GABRIEL LIENDO DELGADO | 0 |
| 15 | JOSE ALEJANDRO DIEGO AMAVISCA | 0 |
| 16 | JAVIER BARCENA JAURRIETA | 0 |
| 17 | RUBÉN GANDOY PIÑEIRO | 0 |
| 18 | FERNANDO SANMARTIN ENRIQUEZ | 0 |
| 19 | JONATAN COBO PELAEZ | 0 |
| 20 | HECTOR VEGAS CASAL | 0 |
| 21 | JOSE LUIS SAMPERIO PEREZ | 0 |
| 22 | ALVARO CALERA TRUEBA | 0 |
| 23 | MARCOS LEON BARRIOS | 0 |
| 24 | FRANCISCO SANTAMARÍA DE LA TORRE | 0 |
| 25 | RUBÉN ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 26 | JOSE MARIA RIVERO VALDES | 0 |
| 27 | SERGIO PARTE DIEZ | 0 |
| 28 | JOSE MANUEL VIAR TRUEBA | 0 |
| 29 | JOSE ANTONIO OBREGON CACHO | 0 |
| 30 | ADRIAN MUÑOZ CONDE | 0 |
| 31 | RAUL PASCUAL ESCALLADA | 0 |
| 32 | JUAN MANUEL ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 33 | JOSE MANUEL ORTIZ ABASCAL | 0 |
| 34 | CARLOS LÓPEZ MANTECÓN | 0 |
| 35 | MARIO ALBERTO GOMEZ PIANNO | 0 |
| 36 | IGNACIO DIAZ DE JUANA | 0 |
| 37 | VÍCTOR ÁLVARO LASTRA | 0 |
| 38 | JOSÉ DAVID JIMÉNEZ ISLA | 0 |
| 39 | JORGE ALONSO RUIZ | 0 |
| 40 | FRANCISCO BOLADO VARELA | 0 |
| 41 | RODRIGO POSADA DÍAZ | 0 |
| 42 | SERAFIN VAZ CUENCA | 0 |
| 43 | ANDRÉS DE LA HERA AGUDO | 0 |
| 44 | FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE VALLEJUELO TAPIA | 0 |
| 45 | IGOR URIARTE ARANDA | 0 |
| NC | DAVID MARTINEZ FERNANDEZ | — |
| NC | PEDRO MANUEL ORTIZ SASTRIAS | — |
| NC | OSCAR SANTAMARIA GOMEZ | — |
| NC | FIDEL VALDÉS PERNIA | — |
| NC | LUIS ACOSTA HERRERO | — |
| NC | JAIRO PANDO FERNANDEZ | — |
| DSQ | JESUS VALLEJO BARQUIN | — |
| NC | DIEGO ORTIZ GONZALEZ | — |
| NC | JOSE LUIS OBREGON DIAZ | — |
| NC | JAVIER FERNÁNDEZ HIGUERA | — |
| NC | ALFREDO SAIZ VELARDE | — |
| NC | IMANOL MENDIGUCHIA HERRERO | — |
| NC | JORGE PISANO SUAREZ | — |
| DSQ | JOSE SANCHEZ PLAZA | — |
| NC | ANDER ERDOIZA AURREKOETXEA | — |
| NC | ALVARO GOMEZ VIADERO | — |
| NC | DIEGO GALVÁN MATIA | — |
| NC | ALEJANDRO MARTÍNEZ BACELO | — |
| NC | IVAN DIEZ FERNÁNDEZ | — |
| NC | XABIER ARZAMENDI SESÉ | — |
| NC | PABLO AIZPEOLEA GONZÁLEZ | — |
| NC | DANIEL EXPOSITO CANO | — |
| NC | LUIS CANALES GONZALEZ | — |
| NC | JUAN HERRERO QUEVEDO | — |
| NC | EUGENIO GÓMEZ FREIRE | — |
| NC | SERGIO DIAZ ALVAREZ | — |
| NC | MARIO BORBOLLA PERERA | — |
| NC | ALEJANDRO CALDERON RUIZ | — |
| NC | ALBERTO GOMEZ BAEZA | — |
| NC | LUIS MARIA SANTAMARIA RODRIGUEZ | — |
| NC | IVÁN ARNAIZ RUIZ | — |
| DSQ | DANIEL PEÑA DIEGO | — |
| NC | PABLO FERNANDEZ GONZALEZ | — |
| NC | ALFREDO CACICEDO SANTIAGO | — |
| NC | MARCOS DIEGO BARQUIN | — |
| NC | MARIANO LAVIN LEZANA | — |
| NC | ANGEL RIVERO VEGA | — |
Trofeo Cántabro de Clásicos de Velocidad (Rallye y Rallysprint) 2026
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | SURHAYÉN PERNÍA CALDERÓN | 0 |
| 2 | ADRIAN COSTAS ALONSO | 0 |
| 3 | EDUARD VIÑOLAS COLL | 0 |
| 4 | CRISTIAN GONZALEZ COTERILLO | 0 |
| 5 | XAVIER DOMENECH CASES | 0 |
| 6 | AITOR SAGASTIZABAL GONZALEZ | 0 |
| 7 | LUIS ALBERTO DERTIANO CARRAL | 0 |
| 8 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 9 | ALEJANDRO PÉREZ COBO | 0 |
| 10 | ADRIÁN PENAGOS FERNÁNDEZ | 0 |
| 11 | XABIER MUGICA ERRASTI | 0 |
| 12 | JAVIER GOMEZ CAYÓN | 0 |
| 13 | SAMUEL SAINZ RODRIGUEZ | 0 |
| 14 | GABRIEL LIENDO DELGADO | 0 |
| 15 | JOSE ALEJANDRO DIEGO AMAVISCA | 0 |
| 16 | JAVIER BARCENA JAURRIETA | 0 |
| 17 | RUBÉN GANDOY PIÑEIRO | 0 |
| 18 | FERNANDO SANMARTIN ENRIQUEZ | 0 |
| 19 | JONATAN COBO PELAEZ | 0 |
| 20 | HECTOR VEGAS CASAL | 0 |
| 21 | JOSE LUIS SAMPERIO PEREZ | 0 |
| 22 | ALVARO CALERA TRUEBA | 0 |
| 23 | MARCOS LEON BARRIOS | 0 |
| 24 | FRANCISCO SANTAMARÍA DE LA TORRE | 0 |
| 25 | RUBÉN ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 26 | JOSE MARIA RIVERO VALDES | 0 |
| 27 | SERGIO PARTE DIEZ | 0 |
| 28 | JOSE MANUEL VIAR TRUEBA | 0 |
| 29 | JOSE ANTONIO OBREGON CACHO | 0 |
| 30 | ADRIAN MUÑOZ CONDE | 0 |
| 31 | RAUL PASCUAL ESCALLADA | 0 |
| 32 | JUAN MANUEL ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 33 | JOSE MANUEL ORTIZ ABASCAL | 0 |
| 34 | CARLOS LÓPEZ MANTECÓN | 0 |
| 35 | MARIO ALBERTO GOMEZ PIANNO | 0 |
| 36 | IGNACIO DIAZ DE JUANA | 0 |
| 37 | VÍCTOR ÁLVARO LASTRA | 0 |
| 38 | JOSÉ DAVID JIMÉNEZ ISLA | 0 |
| 39 | JORGE ALONSO RUIZ | 0 |
| 40 | FRANCISCO BOLADO VARELA | 0 |
| 41 | RODRIGO POSADA DÍAZ | 0 |
| 42 | SERAFIN VAZ CUENCA | 0 |
| 43 | ANDRÉS DE LA HERA AGUDO | 0 |
| 44 | FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE VALLEJUELO TAPIA | 0 |
| 45 | IGOR URIARTE ARANDA | 0 |
| NC | XABIER ARZAMENDI SESÉ | — |
| NC | ALFREDO CACICEDO SANTIAGO | — |
| NC | MARCOS DIEGO BARQUIN | — |
| NC | PEDRO MANUEL ORTIZ SASTRIAS | — |
| NC | LUIS MARIA SANTAMARIA RODRIGUEZ | — |
| DSQ | DANIEL PEÑA DIEGO | — |
| NC | JAIRO PANDO FERNANDEZ | — |
| NC | FIDEL VALDÉS PERNIA | — |
| DSQ | JOSE SANCHEZ PLAZA | — |
| NC | DIEGO GALVÁN MATIA | — |
| NC | ALEJANDRO MARTÍNEZ BACELO | — |
| NC | PABLO FERNANDEZ GONZALEZ | — |
| NC | DIEGO ORTIZ GONZALEZ | — |
| NC | ALBERTO GOMEZ BAEZA | — |
| NC | SERGIO DIAZ ALVAREZ | — |
| DSQ | JESUS VALLEJO BARQUIN | — |
| NC | JOSE LUIS OBREGON DIAZ | — |
| NC | PABLO AIZPEOLEA GONZÁLEZ | — |
| NC | IMANOL MENDIGUCHIA HERRERO | — |
| NC | ALFREDO SAIZ VELARDE | — |
| NC | OSCAR SANTAMARIA GOMEZ | — |
| NC | ALVARO GOMEZ VIADERO | — |
| NC | LUIS CANALES GONZALEZ | — |
| NC | EUGENIO GÓMEZ FREIRE | — |
| NC | LUIS ACOSTA HERRERO | — |
| NC | JORGE PISANO SUAREZ | — |
| NC | MARIO BORBOLLA PERERA | — |
| NC | IVÁN ARNAIZ RUIZ | — |
| NC | JUAN HERRERO QUEVEDO | — |
| NC | DANIEL EXPOSITO CANO | — |
| NC | ANDER ERDOIZA AURREKOETXEA | — |
| NC | IVAN DIEZ FERNÁNDEZ | — |
| NC | JAVIER FERNÁNDEZ HIGUERA | — |
| NC | ALEJANDRO CALDERON RUIZ | — |
| NC | MARIANO LAVIN LEZANA | — |
| NC | ANGEL RIVERO VEGA | — |
| NC | DAVID MARTINEZ FERNANDEZ | — |
Trofeo Cántabro de Propulsión (Rallye y Rallysprint) 2026
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | SURHAYÉN PERNÍA CALDERÓN | 0 |
| 2 | ADRIAN COSTAS ALONSO | 0 |
| 3 | EDUARD VIÑOLAS COLL | 0 |
| 4 | CRISTIAN GONZALEZ COTERILLO | 0 |
| 5 | XAVIER DOMENECH CASES | 0 |
| 6 | AITOR SAGASTIZABAL GONZALEZ | 0 |
| 7 | LUIS ALBERTO DERTIANO CARRAL | 0 |
| 8 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 9 | ALEJANDRO PÉREZ COBO | 0 |
| 10 | ADRIÁN PENAGOS FERNÁNDEZ | 0 |
| 11 | XABIER MUGICA ERRASTI | 0 |
| 12 | JAVIER GOMEZ CAYÓN | 0 |
| 13 | SAMUEL SAINZ RODRIGUEZ | 0 |
| 14 | GABRIEL LIENDO DELGADO | 0 |
| 15 | JOSE ALEJANDRO DIEGO AMAVISCA | 0 |
| 16 | JAVIER BARCENA JAURRIETA | 0 |
| 17 | RUBÉN GANDOY PIÑEIRO | 0 |
| 18 | FERNANDO SANMARTIN ENRIQUEZ | 0 |
| 19 | JONATAN COBO PELAEZ | 0 |
| 20 | HECTOR VEGAS CASAL | 0 |
| 21 | JOSE LUIS SAMPERIO PEREZ | 0 |
| 22 | ALVARO CALERA TRUEBA | 0 |
| 23 | MARCOS LEON BARRIOS | 0 |
| 24 | FRANCISCO SANTAMARÍA DE LA TORRE | 0 |
| 25 | RUBÉN ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 26 | JOSE MARIA RIVERO VALDES | 0 |
| 27 | SERGIO PARTE DIEZ | 0 |
| 28 | JOSE MANUEL VIAR TRUEBA | 0 |
| 29 | JOSE ANTONIO OBREGON CACHO | 0 |
| 30 | ADRIAN MUÑOZ CONDE | 0 |
| 31 | RAUL PASCUAL ESCALLADA | 0 |
| 32 | JUAN MANUEL ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 33 | JOSE MANUEL ORTIZ ABASCAL | 0 |
| 34 | CARLOS LÓPEZ MANTECÓN | 0 |
| 35 | MARIO ALBERTO GOMEZ PIANNO | 0 |
| 36 | IGNACIO DIAZ DE JUANA | 0 |
| 37 | VÍCTOR ÁLVARO LASTRA | 0 |
| 38 | JOSÉ DAVID JIMÉNEZ ISLA | 0 |
| 39 | JORGE ALONSO RUIZ | 0 |
| 40 | FRANCISCO BOLADO VARELA | 0 |
| 41 | RODRIGO POSADA DÍAZ | 0 |
| 42 | SERAFIN VAZ CUENCA | 0 |
| 43 | ANDRÉS DE LA HERA AGUDO | 0 |
| 44 | FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE VALLEJUELO TAPIA | 0 |
| 45 | IGOR URIARTE ARANDA | 0 |
| NC | DAVID MARTINEZ FERNANDEZ | — |
| NC | JAVIER FERNÁNDEZ HIGUERA | — |
| NC | ANGEL RIVERO VEGA | — |
| NC | ALFREDO SAIZ VELARDE | — |
| NC | SERGIO DIAZ ALVAREZ | — |
| NC | ANDER ERDOIZA AURREKOETXEA | — |
| NC | ALVARO GOMEZ VIADERO | — |
| NC | ALEJANDRO CALDERON RUIZ | — |
| NC | IVÁN ARNAIZ RUIZ | — |
| NC | EUGENIO GÓMEZ FREIRE | — |
| NC | OSCAR SANTAMARIA GOMEZ | — |
| NC | DIEGO ORTIZ GONZALEZ | — |
| NC | PABLO AIZPEOLEA GONZÁLEZ | — |
| NC | IMANOL MENDIGUCHIA HERRERO | — |
| NC | ALEJANDRO MARTÍNEZ BACELO | — |
| NC | PABLO FERNANDEZ GONZALEZ | — |
| NC | JORGE PISANO SUAREZ | — |
| NC | JOSE LUIS OBREGON DIAZ | — |
| NC | LUIS ACOSTA HERRERO | — |
