X Slalom de Saron
Resultados oficiales
Campeonato Cántabro de Slalom 2026 — Júnior
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | AITOR LLARENA GÁLVEZ | 20 |
| 2 | FRANCISCO DIAZ INGUANZO | 0 |
| 2 | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 15 |
| 3 | ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO | 12 |
| 3 | AITOR LLARENA GONZALVEZ | 0 |
| 4 | SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ | 10 |
| 5 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 5 | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 8 |
| 6 | DANIEL AMELIBIA VILLEGAS | 0 |
| 6 | ÁLVARO PASCUAL ARCE | 6 |
| 7 | DAVID BERBIL RUIZ | 0 |
| 10 | PEDRO SIRVENT NAVARRO | 0 |
| 11 | AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS | 0 |
| 12 | ÁNGEL RÍOS VELASCO | 0 |
| 13 | ALBERTO LAVIN ROJO | 0 |
| 15 | AITOR ORTEGA HERRERO | 0 |
| 17 | SERGIO COBO SIRVENT | 0 |
| 18 | JOSÉ RODRÍGUEZ MONEDERO | 0 |
| 19 | LARO REVUELTA VARELA | 0 |
| 20 | IVÁN ROZAS HERNANDEZ | 0 |
| 21 | ISMAEL PEÑA INCERA | 0 |
| 22 | ALEJANDRO RAMOS CALVO | 0 |
| 23 | JAIRO CABRERO ESPAÑA | 0 |
| 24 | UNAI BARRIO FERNANDEZ | 0 |
| 25 | PABLO MONCALIÁ MARTÍN-GAGO | 0 |
| 26 | ADRIAN ACEBO CORRALES | 0 |
| 27 | RUBEN FRAILE DE LA PUENTE | 0 |
| 28 | IAN SUAREZ MIGUEL | 0 |
| 29 | DARIO CABO FERNÁNDEZ | 0 |
| 30 | ALBERTO CONCHA RUIZ | 0 |
| 31 | JORGE POLANCO PÉREZ | 0 |
| 32 | YAGO REVUELTA VARELA | 0 |
| 33 | CHRISTIAN AJA GARCIA | 0 |
| 34 | VALENTIN CACHO RIVERO | 0 |
| 35 | ADRIÁN PRADA MUNERA | 0 |
| 36 | AARON MACHO CAMPO | 0 |
| 37 | DANIEL SAINZ GARCIA | 0 |
| 38 | ANUAR AMIN BOUAL BOUAL | 0 |
| 39 | DAVID VEGA SEÑAS | 0 |
| 40 | RUBÉN SÁNCHEZ SUÁREZ | 0 |
| 41 | URKO GUILARTE RODRIGUEZ | 0 |
| DSQ | MARIO PEÑA SANCHEZ | — |
| DSQ | JOSE LUIS RAMOS GUTIÉRREZ | — |
| DSQ | ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL | — |
| DSQ | DAVID VEGA CEBALLOS | — |
Campeonato Cántabro de Slalom 2026 — Propulsión
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | AITOR LLARENA GÁLVEZ | 0 |
| 2 | FRANCISCO DIAZ INGUANZO | 0 |
| 3 | AITOR LLARENA GONZALVEZ | 0 |
| 4 | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 0 |
| 5 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 6 | DAVID BERBIL RUIZ | 0 |
| 7 | ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO | 0 |
| 8 | SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ | 0 |
| 9 | PEDRO SIRVENT NAVARRO | 0 |
| 10 | AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS | 0 |
| 11 | ÁNGEL RÍOS VELASCO | 0 |
| 12 | ALBERTO LAVIN ROJO | 0 |
| 13 | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 0 |
| 14 | ÁLVARO PASCUAL ARCE | 0 |
| 15 | SERGIO COBO SIRVENT | 0 |
| 16 | JOSÉ RODRÍGUEZ MONEDERO | 0 |
| 17 | LARO REVUELTA VARELA | 0 |
| 18 | IVÁN ROZAS HERNANDEZ | 0 |
| 19 | ISMAEL PEÑA INCERA | 0 |
| 20 | ALEJANDRO RAMOS CALVO | 0 |
| 21 | AITOR ORTEGA HERRERO | 0 |
| 22 | JAIRO CABRERO ESPAÑA | 0 |
| 23 | UNAI BARRIO FERNANDEZ | 0 |
| 24 | ADRIAN ACEBO CORRALES | 0 |
| 25 | RUBEN FRAILE DE LA PUENTE | 0 |
| 26 | DANIEL AMELIBIA VILLEGAS | 0 |
| 27 | DARIO CABO FERNÁNDEZ | 0 |
| 28 | JORGE POLANCO PÉREZ | 0 |
| 29 | YAGO REVUELTA VARELA | 0 |
| 30 | RALLYON | 0 |
| 31 | VALENTIN CACHO RIVERO | 0 |
| 32 | ADRIÁN PRADA MUNERA | 0 |
| 33 | CHRISTIAN AJA GARCIA | 0 |
| 34 | DAVID VEGA SEÑAS | 0 |
| 35 | RUBÉN SÁNCHEZ SUÁREZ | 0 |
| 36 | AARON MACHO CAMPO | 0 |
| 37 | URKO GUILARTE RODRIGUEZ | 0 |
| 38 | ANUAR AMIN BOUAL NUÑEZ | 0 |
| 39 | DANIEL SAINZ GARCIA | 0 |
| DSQ | JOSE LUIS RAMOS GUTIÉRREZ | — |
| DSQ | DAVID VEGA CEBALLOS | — |
| NC | IAN SUAREZ MIGUEL | — |
| NC | PE FLASH | — |
| DSQ | ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL | — |
| DSQ | MARIO PEÑA SANCHEZ | — |
Campeonato Cántabro de Slalom 2026 — Car Cross
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | AITOR LLARENA GÁLVEZ | 0 |
| 2 | FRANCISCO DIAZ INGUANZO | 0 |
| 3 | AITOR LLARENA GONZALVEZ | 0 |
| 4 | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 0 |
| 5 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 6 | DAVID BERBIL RUIZ | 0 |
| 7 | ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO | 0 |
| 8 | SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ | 0 |
| 9 | PEDRO SIRVENT NAVARRO | 0 |
| 10 | AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS | 0 |
| 11 | ÁNGEL RÍOS VELASCO | 0 |
| 12 | ALBERTO LAVIN ROJO | 0 |
| 13 | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 0 |
| 14 | ÁLVARO PASCUAL ARCE | 0 |
| 15 | SERGIO COBO SIRVENT | 0 |
| 16 | JOSÉ RODRÍGUEZ MONEDERO | 0 |
| 17 | LARO REVUELTA VARELA | 0 |
| 18 | IVÁN ROZAS HERNANDEZ | 0 |
| 19 | ISMAEL PEÑA INCERA | 0 |
| 20 | ALEJANDRO RAMOS CALVO | 0 |
| 21 | AITOR ORTEGA HERRERO | 0 |
| 22 | JAIRO CABRERO ESPAÑA | 0 |
| 23 | UNAI BARRIO FERNANDEZ | 0 |
| 24 | ADRIAN ACEBO CORRALES | 0 |
| 25 | RUBEN FRAILE DE LA PUENTE | 0 |
| 26 | DANIEL AMELIBIA VILLEGAS | 0 |
| 27 | DARIO CABO FERNÁNDEZ | 0 |
| 28 | JORGE POLANCO PÉREZ | 0 |
| 29 | YAGO REVUELTA VARELA | 0 |
| 30 | RALLYON | 0 |
| 31 | VALENTIN CACHO RIVERO | 0 |
| 32 | ADRIÁN PRADA MUNERA | 0 |
| 33 | CHRISTIAN AJA GARCIA | 0 |
| 34 | DAVID VEGA SEÑAS | 0 |
| 35 | RUBÉN SÁNCHEZ SUÁREZ | 0 |
| 36 | AARON MACHO CAMPO | 0 |
| 37 | URKO GUILARTE RODRIGUEZ | 0 |
| 38 | ANUAR AMIN BOUAL NUÑEZ | 0 |
| 39 | DANIEL SAINZ GARCIA | 0 |
| DSQ | ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL | — |
| NC | IAN SUAREZ MIGUEL | — |
| DSQ | JOSE LUIS RAMOS GUTIÉRREZ | — |
| DSQ | MARIO PEÑA SANCHEZ | — |
| DSQ | DAVID VEGA CEBALLOS | — |
| NC | PE FLASH | — |
Campeonato Cántabro de Slalom 2026 — Clase 1
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | AITOR LLARENA GÁLVEZ | 0 |
| 2 | FRANCISCO DIAZ INGUANZO | 0 |
| 3 | AITOR LLARENA GONZALVEZ | 0 |
| 4 | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 0 |
| 5 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 6 | DAVID BERBIL RUIZ | 0 |
| 7 | ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO | 0 |
| 8 | SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ | 0 |
| 9 | PEDRO SIRVENT NAVARRO | 0 |
| 10 | AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS | 0 |
| 11 | ÁNGEL RÍOS VELASCO | 0 |
| 12 | ALBERTO LAVIN ROJO | 0 |
| 13 | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 0 |
| 14 | ÁLVARO PASCUAL ARCE | 0 |
| 15 | SERGIO COBO SIRVENT | 0 |
| 16 | JOSÉ RODRÍGUEZ MONEDERO | 0 |
| 17 | LARO REVUELTA VARELA | 0 |
| 18 | IVÁN ROZAS HERNANDEZ | 0 |
| 19 | ISMAEL PEÑA INCERA | 0 |
| 20 | ALEJANDRO RAMOS CALVO | 0 |
| 21 | AITOR ORTEGA HERRERO | 0 |
| 22 | JAIRO CABRERO ESPAÑA | 0 |
| 23 | UNAI BARRIO FERNANDEZ | 0 |
| 24 | ADRIAN ACEBO CORRALES | 0 |
| 25 | RUBEN FRAILE DE LA PUENTE | 0 |
| 26 | DANIEL AMELIBIA VILLEGAS | 0 |
| 27 | DARIO CABO FERNÁNDEZ | 0 |
| 28 | JORGE POLANCO PÉREZ | 0 |
| 29 | YAGO REVUELTA VARELA | 0 |
| 30 | RALLYON | 0 |
| 31 | VALENTIN CACHO RIVERO | 0 |
| 32 | ADRIÁN PRADA MUNERA | 0 |
| 33 | CHRISTIAN AJA GARCIA | 0 |
| 34 | DAVID VEGA SEÑAS | 0 |
| 35 | RUBÉN SÁNCHEZ SUÁREZ | 0 |
| 36 | AARON MACHO CAMPO | 0 |
| 37 | URKO GUILARTE RODRIGUEZ | 0 |
| 38 | ANUAR AMIN BOUAL NUÑEZ | 0 |
| 39 | DANIEL SAINZ GARCIA | 0 |
| NC | PE FLASH | — |
| DSQ | JOSE LUIS RAMOS GUTIÉRREZ | — |
| DSQ | ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL | — |
| DSQ | MARIO PEÑA SANCHEZ | — |
| NC | IAN SUAREZ MIGUEL | — |
| DSQ | DAVID VEGA CEBALLOS | — |
Campeonato Cántabro de Slalom 2026
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | AITOR LLARENA GÁLVEZ | 0 |
| 2 | FRANCISCO DIAZ INGUANZO | 0 |
| 3 | AITOR LLARENA GONZALVEZ | 0 |
| 4 | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 0 |
| 5 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 6 | DAVID BERBIL RUIZ | 0 |
| 7 | ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO | 0 |
| 8 | SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ | 0 |
| 9 | PEDRO SIRVENT NAVARRO | 0 |
| 10 | AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS | 0 |
| 11 | ÁNGEL RÍOS VELASCO | 0 |
| 12 | ALBERTO LAVIN ROJO | 0 |
| 13 | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 0 |
| 14 | ÁLVARO PASCUAL ARCE | 0 |
| 15 | SERGIO COBO SIRVENT | 0 |
| 16 | JOSÉ RODRÍGUEZ MONEDERO | 0 |
| 17 | LARO REVUELTA VARELA | 0 |
| 18 | IVÁN ROZAS HERNANDEZ | 0 |
| 19 | ISMAEL PEÑA INCERA | 0 |
| 20 | ALEJANDRO RAMOS CALVO | 0 |
| 21 | AITOR ORTEGA HERRERO | 0 |
| 22 | JAIRO CABRERO ESPAÑA | 0 |
| 23 | UNAI BARRIO FERNANDEZ | 0 |
| 24 | ADRIAN ACEBO CORRALES | 0 |
| 25 | RUBEN FRAILE DE LA PUENTE | 0 |
| 26 | DANIEL AMELIBIA VILLEGAS | 0 |
| 27 | DARIO CABO FERNÁNDEZ | 0 |
| 28 | JORGE POLANCO PÉREZ | 0 |
| 29 | YAGO REVUELTA VARELA | 0 |
| 30 | RALLYON | 0 |
| 31 | VALENTIN CACHO RIVERO | 0 |
| 32 | ADRIÁN PRADA MUNERA | 0 |
| 33 | CHRISTIAN AJA GARCIA | 0 |
| 34 | DAVID VEGA SEÑAS | 0 |
| 35 | RUBÉN SÁNCHEZ SUÁREZ | 0 |
| 36 | AARON MACHO CAMPO | 0 |
| 37 | URKO GUILARTE RODRIGUEZ | 0 |
| 38 | ANUAR AMIN BOUAL NUÑEZ | 0 |
| 39 | DANIEL SAINZ GARCIA | 0 |
| NC | IAN SUAREZ MIGUEL | — |
| DSQ | ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL | — |
| NC | PE FLASH | — |
| DSQ | MARIO PEÑA SANCHEZ | — |
| DSQ | JOSE LUIS RAMOS GUTIÉRREZ | — |
| DSQ | DAVID VEGA CEBALLOS | — |
Campeonato Cántabro de Slalom 2026 — Clase 2
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | AITOR LLARENA GÁLVEZ | 0 |
| 2 | FRANCISCO DIAZ INGUANZO | 0 |
| 3 | AITOR LLARENA GONZALVEZ | 0 |
| 4 | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 0 |
| 5 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 6 | DAVID BERBIL RUIZ | 0 |
| 7 | ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO | 0 |
| 8 | SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ | 0 |
| 9 | PEDRO SIRVENT NAVARRO | 0 |
| 10 | AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS | 0 |
| 11 | ÁNGEL RÍOS VELASCO | 0 |
| 12 | ALBERTO LAVIN ROJO | 0 |
| 13 | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 0 |
| 14 | ÁLVARO PASCUAL ARCE | 0 |
| 15 | SERGIO COBO SIRVENT | 0 |
| 16 | JOSÉ RODRÍGUEZ MONEDERO | 0 |
| 17 | LARO REVUELTA VARELA | 0 |
| 18 | IVÁN ROZAS HERNANDEZ | 0 |
| 19 | ISMAEL PEÑA INCERA | 0 |
| 20 | ALEJANDRO RAMOS CALVO | 0 |
| 21 | AITOR ORTEGA HERRERO | 0 |
| 22 | JAIRO CABRERO ESPAÑA | 0 |
| 23 | UNAI BARRIO FERNANDEZ | 0 |
| 24 | ADRIAN ACEBO CORRALES | 0 |
| 25 | RUBEN FRAILE DE LA PUENTE | 0 |
| 26 | DANIEL AMELIBIA VILLEGAS | 0 |
| 27 | DARIO CABO FERNÁNDEZ | 0 |
| 28 | JORGE POLANCO PÉREZ | 0 |
| 29 | YAGO REVUELTA VARELA | 0 |
| 30 | RALLYON | 0 |
| 31 | VALENTIN CACHO RIVERO | 0 |
| 32 | ADRIÁN PRADA MUNERA | 0 |
| 33 | CHRISTIAN AJA GARCIA | 0 |
| 34 | DAVID VEGA SEÑAS | 0 |
| 35 | RUBÉN SÁNCHEZ SUÁREZ | 0 |
| 36 | AARON MACHO CAMPO | 0 |
| 37 | URKO GUILARTE RODRIGUEZ | 0 |
| 38 | ANUAR AMIN BOUAL NUÑEZ | 0 |
| 39 | DANIEL SAINZ GARCIA | 0 |
| DSQ | MARIO PEÑA SANCHEZ | — |
| NC | PE FLASH | — |
| DSQ | DAVID VEGA CEBALLOS | — |
| NC | IAN SUAREZ MIGUEL | — |
| DSQ | ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL | — |
| DSQ | JOSE LUIS RAMOS GUTIÉRREZ | — |



