Calendario de pruebas 2028
Pruebas puntuables y no puntuables organizadas por la Federación Cántabra de Automovilismo.
| Mes | Fecha | Rallyes / Regularidad Sport | Rallysprint | Montaña | Slalom | NO PUNTUABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 1-2 | |||||
| 8-9 | ||||||
| 15-16 | ||||||
| 22-23 | ||||||
| 29-30 | ||||||
| Febrero | 5-6 | |||||
| 12-13 | ||||||
| 19-20 | ||||||
| 26-27 | ||||||
| Marzo | 4-5 | |||||
| 11-12 | ||||||
| 18-19 | ||||||
| 25-26 | ||||||
| Abril | 1-2 | |||||
| 8-9 | ||||||
| 15-16 | ||||||
| 22-23 | ||||||
| 29-30 | ||||||
| Mayo | 6-7 | |||||
| 13-14 | ||||||
| 20-21 | ||||||
| 27-28 | ||||||
| Junio | 3-4 | |||||
| 10-11 | ||||||
| 17-18 | ||||||
| 24-25 | ||||||
| Julio | 1-2 | |||||
| 8-9 | ||||||
| 15-16 | ||||||
| 22-23 | ||||||
| 29-30 | ||||||
| Agosto | 5-6 | |||||
| 12-13 | ||||||
| 19-20 | ||||||
| 26-27 | ||||||
| Septiembre | 2-3 | |||||
| 9-10 | ||||||
| 16-17 | ||||||
| 23-24 | ||||||
| 30 | ||||||
| Octubre | 1 | |||||
| 7-8 | ||||||
| 14-15 | ||||||
| 21-22 | ||||||
| 28-29 | ||||||
| Noviembre | 4-5 | |||||
| 11-12 | ||||||
| 18-19 | ||||||
| 25-26 | ||||||
| Diciembre | 2-3 | |||||
| 9-10 | ||||||
| 16-17 | ||||||
| 23-24 | ||||||
| 30-31 |
Calendario provisional sujeto a cambios. Las pruebas puntuables enlazan a su ficha en /competiciones.


