VIII Slalom Santa Cruz de Bezana
Resultados oficiales
Campeonato Cántabro de Slalom 2026 — Júnior
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | AITOR LLARENA GÁLVEZ | 20 |
| 2 | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 15 |
| 3 | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 12 |
| 4 | SAMUEL PEREZ SANCHEZ | 10 |
| 5 | UNAI BARRIO FERNANDEZ | 8 |
| 6 | ALVARO PASCUAL ARCE | 6 |
| 7 | CHRISTIAN AJA GARCIA | 4 |
| 8 | ANUAR BOUAL NUNEZ | 3 |
Campeonato Cántabro de Slalom 2026 — Propulsión
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | CESAR MORANTE SALAZAR | 20 |
| 2 | PEDRO SIRVENT NAVARRO | 15 |
| 3 | SAMUEL PEREZ SANCHEZ | 12 |
| 4 | UNAI BARRIO FERNANDEZ | 10 |
| 5 | SERGIO COBO SIRVENT | 8 |
| 6 | ADRIAN ACEBO CORRALES | 6 |
| 7 | CHRISTIAN AJA GARCIA | 4 |
| 8 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ | 3 |
| 9 | ANUAR BOUAL NUNEZ | 2 |
Campeonato Cántabro de Slalom 2026 — Car Cross
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | JAVIER ARCO | 20 |
| 2 | JESUS SANCHEZ | 15 |
Campeonato Cántabro de Slalom 2026 — Clase 1
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | AITOR LLARENA GALVEZ | 20 |
| 2 | ROBERTO LOPEZ CAGIGAL | 15 |
| 3 | AITOR LLARENA GONZALVEZ | 12 |
| 4 | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 10 |
Campeonato Cántabro de Slalom 2026
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | AITOR LLARENA GALVEZ | 20 |
| 2 | ROBERTO LOPEZ CAGIGAL | 15 |
| 3 | AITOR LLARENA GONZALVEZ | 12 |
| 4 | DAVID BERBIL RUIZ | 10 |
| 5 | ANGEL RIOS VELASCO | 8 |
| 6 | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 6 |
| 7 | RUBEN PARDO MAZO | 4 |
| 8 | AGUSTIN MARTINEZ VILLEGAS | 3 |
| 9 | CESAR MORANTE SALAZAR | 2 |
| 10 | PEDRO SIRVENT NAVARRO | 1 |
| 11 | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 1 |
| 12 | SAMUEL PEREZ SANCHEZ | 1 |
| 13 | UNAI BARRIO FERNANDEZ | 1 |
| 14 | SERGIO COBO SIRVENT | 1 |
| 15 | IVAN TORRES MENDEZ | 1 |
Campeonato Cántabro de Slalom 2026 — Clase 2
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | DAVID BERBIL RUIZ | 20 |
| 2 | ANGEL RIOS VELASCO | 15 |
| 3 | RUBEN PARDO MAZO | 12 |
| 4 | AGUSTIN MARTINEZ VILLEGAS | 10 |
| 5 | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 8 |
| 6 | IVAN TORRES MENDEZ | 6 |
| 7 | VICTOR MAZON PONTONES | 4 |
| 8 | JORGE POLANCO PEREZ | 3 |
| 9 | ALVARO PASCUAL ARCE | 2 |
| 10 | YAGO REVUELTA VARELA | 1 |
| 11 | RUBEN FRAILE DE LA PUENTE | 1 |
| 12 | VALENTIN CACHO RIVERO | 1 |
| 13 | RUBEN SANCHEZ SUAREZ | 1 |



