XLII Rallye de Cóbreces
Resultados oficiales
Campeonato Cántabro de Rallyes 2026 — Júnior Copilotos
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | SURHAYÉN PERNÍA CALDERÓN | 0 |
| 2 | ADRIAN COSTAS ALONSO | 0 |
| 3 | DANIEL PEÑA DIEGO | 0 |
| 4 | JAIME SAN EMETERIO LOPEZ | 0 |
| 5 | IÑIGO OLABEGOGEASKOETXEA GORROTXATEGI | 0 |
| 6 | LUIS CANALES GONZALEZ | 0 |
| 7 | IORITZ ODIAGA ABOITIZ | 0 |
| 8 | RUBEN HOYOS SANTAMARIA | 0 |
| 9 | IRAITZ OLARIAGA AIZPURU | 0 |
| 10 | FIDEL VALDÉS PERNIA | 0 |
| 11 | MIKEL GANDIAGA IRIONDO | 0 |
| 12 | ANGEL RIVERO VEGA | 0 |
| 13 | PABLO AIZPEOLEA GONZÁLEZ | 0 |
| 14 | JOSE MIGUEL LÓPEZ HERRERA | 0 |
| 15 | ADRIAN PEREZ SAINZ | 0 |
| 16 | AINGERU CASTRO ZABALLA | 0 |
| 17 | XABIER MUGICA ERRASTI | 0 |
| 18 | ELOY ECHAVE ARREDONDO | 0 |
| 19 | RAFAEL COSIO FERNANDEZ | 0 |
| 20 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 21 | GABRIEL LIENDO DELGADO | 0 |
| 22 | RAUL BLANCO MACHO | 0 |
| 23 | IGOR URIARTE ARANDA | 0 |
| 24 | SERGIO DIAZ ALVAREZ | 0 |
| 25 | ANTONIO FERNANDEZ MORENO | 0 |
| 26 | SERGIO MADRAZO PÉREZ | 0 |
| 27 | DIEGO ORTIZ GONZALEZ | 0 |
| 28 | LUIS JESUS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 0 |
| 29 | MANUEL VELEZ QUINTANILLA | 0 |
| 30 | PABLO CELIS GARCIA | 0 |
| 31 | JAVIER BARCENA JAURRIETA | 0 |
| 32 | ENOL ORDIALES GARCÍA | 0 |
| 33 | BORJA IGLESIAS RODRÍGUEZ | 0 |
| 34 | IGNACIO ZULOAGA LOPEZ | 0 |
| 35 | JOSEBA URIARTE ARRAIZA | 0 |
| 36 | SAMUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ | 0 |
| 37 | JOSE MARIA RIVERO VALDES | 0 |
| 38 | ANARTZ ARRIETA LEGUINA | 0 |
| 39 | GREGORI SOSA IGLESIAS | 0 |
| 40 | JOSE ANTONIO OBREGON CACHO | 0 |
| 41 | RAUL FERNANDEZ MARTINEZ | 0 |
| 42 | RAFAEL DIEGO COBO | 0 |
| 43 | JORGE CANALES ALONSO | 0 |
| 44 | EUGENIO GÓMEZ FREIRE | 0 |
| 45 | RUBÉN ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 46 | DIEGO GALVÁN MATIA | 0 |
| 47 | BORJA LOPEZ-BARRAJON TUEROS | 0 |
| 48 | JOSU ZABALA SAINZ DE LA MAZA | 0 |
| 49 | MIGUEL CALPARSORO FORCADA | 0 |
| 50 | XABIER ARZAMENDI SESÉ | 0 |
| 51 | FIDEL ALFREDO CANALES ALVAREZ | 0 |
| 52 | ABRAHAM EMBARBA ARRANZ | 0 |
| 53 | JUAN MANUEL ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 54 | JONATHAN RUBIO SERRANO | 0 |
| 55 | JESUS VALLEJO BARQUIN | 0 |
| 56 | MARIO RUIZ ZUNZUNEGUI | 0 |
| 57 | SAMUEL RUIZ ONTAVILLA | 0 |
| 58 | JOSE EMILIO MOJA GONZALEZ | 0 |
| 59 | JUAN HERRERO QUEVEDO | 0 |
| DSQ | DIEGO SÁNCHEZ DE DIOS | — |
| NC | LUIS MEANA GARCIA | — |
| NC | ALVARO GOMEZ VIADERO | — |
| NC | ALVARO MARTÍNEZ TORRE | — |
| NC | ALAIN ACILLONA PEREZ | — |
| NC | UNAI PONCE BARANDIARAN | — |
| NC | ARATZ ZARAKONDEGI LANDA | — |
| NC | JOSE MANUEL GARCIA ALCALDE | — |
| NC | JUAN MANUEL REY TIRILONTE | — |
| NC | MANUEL NOVAL LAVIN | — |
| NC | DANIEL EXPOSITO CANO | — |
| NC | GERARDO GONZALEZ PULIDO | — |
| NC | ALEJANDRO PÉREZ COBO | — |
| DSQ | MARCOS DIEGO BARQUIN | — |
| NC | HARRY MAZÓN CORA | — |
| NC | ANGEL GUTIÉRREZ DIEGO | — |
| NC | PABLO FERNANDEZ GONZALEZ | — |
| DSQ | JONATAN COBO PELAEZ | — |
| NC | IZARNE OSA GUMUCIO | — |
| NC | PABLO SAEZ SAMPEDRO | — |
| NC | ARITZ BADIOLA MADARIAGA | — |
| NC | ADRIAN FERNANDEZ GANCEDO | — |
| NC | FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI | — |
| NC | ANDER ERDOIZA AURREKOETXEA | — |
| NC | LUIS ALBERTO DERTIANO CARRAL | — |
| NC | ANDER ODRIOZOLA MARTIJA | — |
| NC | GARIKOITZ LOPEZ IBARLUZEA | — |
| NC | XAVIER DOMENECH CASES | — |
| NC | FERNANDO CRESPO SAIZ | — |
| NC | ALVARO CALERA TRUEBA | — |
| NC | IVÁN ARNAIZ RUIZ | — |
| NC | RUBEN SAEZ SAMPEDRO | — |
Campeonato Cántabro de Rallyes 2026
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | SURHAYÉN PERNÍA CALDERÓN | 0 |
| 2 | ADRIAN COSTAS ALONSO | 0 |
| 3 | DANIEL PEÑA DIEGO | 0 |
| 4 | JAIME SAN EMETERIO LOPEZ | 0 |
| 5 | IÑIGO OLABEGOGEASKOETXEA GORROTXATEGI | 0 |
| 6 | LUIS CANALES GONZALEZ | 0 |
| 7 | IORITZ ODIAGA ABOITIZ | 0 |
| 8 | RUBEN HOYOS SANTAMARIA | 0 |
| 9 | IRAITZ OLARIAGA AIZPURU | 0 |
| 10 | FIDEL VALDÉS PERNIA | 0 |
| 11 | MIKEL GANDIAGA IRIONDO | 0 |
| 12 | ANGEL RIVERO VEGA | 0 |
| 13 | PABLO AIZPEOLEA GONZÁLEZ | 0 |
| 14 | JOSE MIGUEL LÓPEZ HERRERA | 0 |
| 15 | ADRIAN PEREZ SAINZ | 0 |
| 16 | AINGERU CASTRO ZABALLA | 0 |
| 17 | XABIER MUGICA ERRASTI | 0 |
| 18 | ELOY ECHAVE ARREDONDO | 0 |
| 19 | RAFAEL COSIO FERNANDEZ | 0 |
| 20 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 21 | GABRIEL LIENDO DELGADO | 0 |
| 22 | RAUL BLANCO MACHO | 0 |
| 23 | IGOR URIARTE ARANDA | 0 |
| 24 | SERGIO DIAZ ALVAREZ | 0 |
| 25 | ANTONIO FERNANDEZ MORENO | 0 |
| 26 | SERGIO MADRAZO PÉREZ | 0 |
| 27 | DIEGO ORTIZ GONZALEZ | 0 |
| 28 | LUIS JESUS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 0 |
| 29 | MANUEL VELEZ QUINTANILLA | 0 |
| 30 | PABLO CELIS GARCIA | 0 |
| 31 | JAVIER BARCENA JAURRIETA | 0 |
| 32 | ENOL ORDIALES GARCÍA | 0 |
| 33 | BORJA IGLESIAS RODRÍGUEZ | 0 |
| 34 | IGNACIO ZULOAGA LOPEZ | 0 |
| 35 | JOSEBA URIARTE ARRAIZA | 0 |
| 36 | SAMUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ | 0 |
| 37 | JOSE MARIA RIVERO VALDES | 0 |
| 38 | ANARTZ ARRIETA LEGUINA | 0 |
| 39 | GREGORI SOSA IGLESIAS | 0 |
| 40 | JOSE ANTONIO OBREGON CACHO | 0 |
| 41 | RAUL FERNANDEZ MARTINEZ | 0 |
| 42 | RAFAEL DIEGO COBO | 0 |
| 43 | JORGE CANALES ALONSO | 0 |
| 44 | EUGENIO GÓMEZ FREIRE | 0 |
| 45 | RUBÉN ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 46 | DIEGO GALVÁN MATIA | 0 |
| 47 | BORJA LOPEZ-BARRAJON TUEROS | 0 |
| 48 | JOSU ZABALA SAINZ DE LA MAZA | 0 |
| 49 | MIGUEL CALPARSORO FORCADA | 0 |
| 50 | XABIER ARZAMENDI SESÉ | 0 |
| 51 | FIDEL ALFREDO CANALES ALVAREZ | 0 |
| 52 | ABRAHAM EMBARBA ARRANZ | 0 |
| 53 | JUAN MANUEL ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 54 | JONATHAN RUBIO SERRANO | 0 |
| 55 | JESUS VALLEJO BARQUIN | 0 |
| 56 | MARIO RUIZ ZUNZUNEGUI | 0 |
| 57 | SAMUEL RUIZ ONTAVILLA | 0 |
| 58 | JOSE EMILIO MOJA GONZALEZ | 0 |
| 59 | JUAN HERRERO QUEVEDO | 0 |
| DSQ | JONATAN COBO PELAEZ | — |
| NC | GARIKOITZ LOPEZ IBARLUZEA | — |
| NC | PABLO FERNANDEZ GONZALEZ | — |
| NC | ANDER ERDOIZA AURREKOETXEA | — |
| NC | ALAIN ACILLONA PEREZ | — |
| NC | ALVARO CALERA TRUEBA | — |
| NC | ALVARO MARTÍNEZ TORRE | — |
| NC | HARRY MAZÓN CORA | — |
| NC | GERARDO GONZALEZ PULIDO | — |
| DSQ | DIEGO SÁNCHEZ DE DIOS | — |
| NC | DANIEL EXPOSITO CANO | — |
| NC | UNAI PONCE BARANDIARAN | — |
| NC | ALVARO GOMEZ VIADERO | — |
| NC | LUIS ALBERTO DERTIANO CARRAL | — |
| NC | FERNANDO CRESPO SAIZ | — |
| NC | LUIS MEANA GARCIA | — |
| NC | RUBEN SAEZ SAMPEDRO | — |
| NC | MANUEL NOVAL LAVIN | — |
| NC | ANDER ODRIOZOLA MARTIJA | — |
| NC | ARATZ ZARAKONDEGI LANDA | — |
| NC | IZARNE OSA GUMUCIO | — |
| NC | XAVIER DOMENECH CASES | — |
| NC | ADRIAN FERNANDEZ GANCEDO | — |
| NC | PABLO SAEZ SAMPEDRO | — |
| NC | IVÁN ARNAIZ RUIZ | — |
| NC | JOSE MANUEL GARCIA ALCALDE | — |
| NC | ANGEL GUTIÉRREZ DIEGO | — |
| NC | FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI | — |
| NC | ARITZ BADIOLA MADARIAGA | — |
| DSQ | MARCOS DIEGO BARQUIN | — |
| NC | JUAN MANUEL REY TIRILONTE | — |
| NC | ALEJANDRO PÉREZ COBO | — |
Campeonato Cántabro de Rallyes 2026 — Copa 60
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Posada Díaz | 0 |
| 2 | Luis Acosta Herrero | 0 |
| 3 | Serafin Vaz Cuenca | 0 |
| 4 | Francisco Javier Ortiz de Vallejuelo Tapia | 0 |
| 5 | Francisco Bolado Varela | 0 |
| 6 | Jorge Alonso Ruiz | 0 |
| 7 | Jose Angel Ramos Riego | 0 |
| 8 | José Ángel González Sebastián | 0 |
Campeonato Cántabro de Rallyes 2026 — Regularidad Sport
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | David Gutiérrez Pérez | 0 |
| 2 | David Bustamante Rey | 0 |
| 3 | Luis Maria Santamaria Rodriguez | 0 |
| 4 | Mario Alberto Gomez Pianno | 0 |
| 5 | Ignacio Diaz de Juana | 0 |
| NC | Alejandro Calderon Ruiz | — |
| NC | José David Jiménez Isla | — |
| NC | Carlos López Mantecón | — |
Copa Junior FCTA 2026
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | SURHAYÉN PERNÍA CALDERÓN | 0 |
| 2 | ADRIAN COSTAS ALONSO | 0 |
| 3 | DANIEL PEÑA DIEGO | 0 |
| 4 | JAIME SAN EMETERIO LOPEZ | 0 |
| 5 | IÑIGO OLABEGOGEASKOETXEA GORROTXATEGI | 0 |
| 6 | LUIS CANALES GONZALEZ | 0 |
| 7 | IORITZ ODIAGA ABOITIZ | 0 |
| 8 | RUBEN HOYOS SANTAMARIA | 0 |
| 9 | IRAITZ OLARIAGA AIZPURU | 0 |
| 10 | FIDEL VALDÉS PERNIA | 0 |
| 11 | MIKEL GANDIAGA IRIONDO | 0 |
| 12 | ANGEL RIVERO VEGA | 0 |
| 13 | PABLO AIZPEOLEA GONZÁLEZ | 0 |
| 14 | JOSE MIGUEL LÓPEZ HERRERA | 0 |
| 15 | ADRIAN PEREZ SAINZ | 0 |
| 16 | AINGERU CASTRO ZABALLA | 0 |
| 17 | XABIER MUGICA ERRASTI | 0 |
| 18 | ELOY ECHAVE ARREDONDO | 0 |
| 19 | RAFAEL COSIO FERNANDEZ | 0 |
| 20 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 21 | GABRIEL LIENDO DELGADO | 0 |
| 22 | RAUL BLANCO MACHO | 0 |
| 23 | IGOR URIARTE ARANDA | 0 |
| 24 | SERGIO DIAZ ALVAREZ | 0 |
| 25 | ANTONIO FERNANDEZ MORENO | 0 |
| 26 | SERGIO MADRAZO PÉREZ | 0 |
| 27 | DIEGO ORTIZ GONZALEZ | 0 |
| 28 | LUIS JESUS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 0 |
| 29 | MANUEL VELEZ QUINTANILLA | 0 |
| 30 | PABLO CELIS GARCIA | 0 |
| 31 | JAVIER BARCENA JAURRIETA | 0 |
| 32 | ENOL ORDIALES GARCÍA | 0 |
| 33 | BORJA IGLESIAS RODRÍGUEZ | 0 |
| 34 | IGNACIO ZULOAGA LOPEZ | 0 |
| 35 | JOSEBA URIARTE ARRAIZA | 0 |
| 36 | SAMUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ | 0 |
| 37 | JOSE MARIA RIVERO VALDES | 0 |
| 38 | ANARTZ ARRIETA LEGUINA | 0 |
| 39 | GREGORI SOSA IGLESIAS | 0 |
| 40 | JOSE ANTONIO OBREGON CACHO | 0 |
| 41 | RAUL FERNANDEZ MARTINEZ | 0 |
| 42 | RAFAEL DIEGO COBO | 0 |
| 43 | JORGE CANALES ALONSO | 0 |
| 44 | EUGENIO GÓMEZ FREIRE | 0 |
| 45 | RUBÉN ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 46 | DIEGO GALVÁN MATIA | 0 |
| 47 | BORJA LOPEZ-BARRAJON TUEROS | 0 |
| 48 | JOSU ZABALA SAINZ DE LA MAZA | 0 |
| 49 | MIGUEL CALPARSORO FORCADA | 0 |
| 50 | XABIER ARZAMENDI SESÉ | 0 |
| 51 | FIDEL ALFREDO CANALES ALVAREZ | 0 |
| 52 | ABRAHAM EMBARBA ARRANZ | 0 |
| 53 | JUAN MANUEL ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 54 | JONATHAN RUBIO SERRANO | 0 |
| 55 | JESUS VALLEJO BARQUIN | 0 |
| 56 | MARIO RUIZ ZUNZUNEGUI | 0 |
| 57 | SAMUEL RUIZ ONTAVILLA | 0 |
| 58 | JOSE EMILIO MOJA GONZALEZ | 0 |
| 59 | JUAN HERRERO QUEVEDO | 0 |
| NC | GARIKOITZ LOPEZ IBARLUZEA | — |
| NC | PABLO FERNANDEZ GONZALEZ | — |
| NC | ARATZ ZARAKONDEGI LANDA | — |
| NC | ALVARO MARTÍNEZ TORRE | — |
| NC | LUIS ALBERTO DERTIANO CARRAL | — |
| DSQ | JONATAN COBO PELAEZ | — |
| DSQ | DIEGO SÁNCHEZ DE DIOS | — |
| NC | ADRIAN FERNANDEZ GANCEDO | — |
| NC | ARITZ BADIOLA MADARIAGA | — |
| NC | ANDER ERDOIZA AURREKOETXEA | — |
| NC | ANGEL GUTIÉRREZ DIEGO | — |
| NC | RUBEN SAEZ SAMPEDRO | — |
| NC | ALAIN ACILLONA PEREZ | — |
| NC | HARRY MAZÓN CORA | — |
| NC | ALVARO GOMEZ VIADERO | — |
| NC | ALVARO CALERA TRUEBA | — |
| NC | GERARDO GONZALEZ PULIDO | — |
| NC | FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI | — |
| NC | PABLO SAEZ SAMPEDRO | — |
| NC | IVÁN ARNAIZ RUIZ | — |
| NC | XAVIER DOMENECH CASES | — |
| NC | MANUEL NOVAL LAVIN | — |
| NC | JUAN MANUEL REY TIRILONTE | — |
| NC | DANIEL EXPOSITO CANO | — |
| NC | IZARNE OSA GUMUCIO | — |
| NC | ANDER ODRIOZOLA MARTIJA | — |
| NC | FERNANDO CRESPO SAIZ | — |
| NC | ALEJANDRO PÉREZ COBO | — |
| NC | JOSE MANUEL GARCIA ALCALDE | — |
| DSQ | MARCOS DIEGO BARQUIN | — |
| NC | LUIS MEANA GARCIA | — |
| NC | UNAI PONCE BARANDIARAN | — |
Copa Júnior Copilotos Rally/Rallysprint 2026
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | SURHAYÉN PERNÍA CALDERÓN | 0 |
| 2 | ADRIAN COSTAS ALONSO | 0 |
| 3 | DANIEL PEÑA DIEGO | 0 |
| 4 | JAIME SAN EMETERIO LOPEZ | 0 |
| 5 | IÑIGO OLABEGOGEASKOETXEA GORROTXATEGI | 0 |
| 6 | LUIS CANALES GONZALEZ | 0 |
| 7 | IORITZ ODIAGA ABOITIZ | 0 |
| 8 | RUBEN HOYOS SANTAMARIA | 0 |
| 9 | IRAITZ OLARIAGA AIZPURU | 0 |
| 10 | FIDEL VALDÉS PERNIA | 0 |
| 11 | MIKEL GANDIAGA IRIONDO | 0 |
| 12 | ANGEL RIVERO VEGA | 0 |
| 13 | PABLO AIZPEOLEA GONZÁLEZ | 0 |
| 14 | JOSE MIGUEL LÓPEZ HERRERA | 0 |
| 15 | ADRIAN PEREZ SAINZ | 0 |
| 16 | AINGERU CASTRO ZABALLA | 0 |
| 17 | XABIER MUGICA ERRASTI | 0 |
| 18 | ELOY ECHAVE ARREDONDO | 0 |
| 19 | RAFAEL COSIO FERNANDEZ | 0 |
| 20 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 21 | GABRIEL LIENDO DELGADO | 0 |
| 22 | RAUL BLANCO MACHO | 0 |
| 23 | IGOR URIARTE ARANDA | 0 |
| 24 | SERGIO DIAZ ALVAREZ | 0 |
| 25 | ANTONIO FERNANDEZ MORENO | 0 |
| 26 | SERGIO MADRAZO PÉREZ | 0 |
| 27 | DIEGO ORTIZ GONZALEZ | 0 |
| 28 | LUIS JESUS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 0 |
| 29 | MANUEL VELEZ QUINTANILLA | 0 |
| 30 | PABLO CELIS GARCIA | 0 |
| 31 | JAVIER BARCENA JAURRIETA | 0 |
| 32 | ENOL ORDIALES GARCÍA | 0 |
| 33 | BORJA IGLESIAS RODRÍGUEZ | 0 |
| 34 | IGNACIO ZULOAGA LOPEZ | 0 |
| 35 | JOSEBA URIARTE ARRAIZA | 0 |
| 36 | SAMUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ | 0 |
| 37 | JOSE MARIA RIVERO VALDES | 0 |
| 38 | ANARTZ ARRIETA LEGUINA | 0 |
| 39 | GREGORI SOSA IGLESIAS | 0 |
| 40 | JOSE ANTONIO OBREGON CACHO | 0 |
| 41 | RAUL FERNANDEZ MARTINEZ | 0 |
| 42 | RAFAEL DIEGO COBO | 0 |
| 43 | JORGE CANALES ALONSO | 0 |
| 44 | EUGENIO GÓMEZ FREIRE | 0 |
| 45 | RUBÉN ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 46 | DIEGO GALVÁN MATIA | 0 |
| 47 | BORJA LOPEZ-BARRAJON TUEROS | 0 |
| 48 | JOSU ZABALA SAINZ DE LA MAZA | 0 |
| 49 | MIGUEL CALPARSORO FORCADA | 0 |
| 50 | XABIER ARZAMENDI SESÉ | 0 |
| 51 | FIDEL ALFREDO CANALES ALVAREZ | 0 |
| 52 | ABRAHAM EMBARBA ARRANZ | 0 |
| 53 | JUAN MANUEL ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 54 | JONATHAN RUBIO SERRANO | 0 |
| 55 | JESUS VALLEJO BARQUIN | 0 |
| 56 | MARIO RUIZ ZUNZUNEGUI | 0 |
| 57 | SAMUEL RUIZ ONTAVILLA | 0 |
| 58 | JOSE EMILIO MOJA GONZALEZ | 0 |
| 59 | JUAN HERRERO QUEVEDO | 0 |
| NC | ALAIN ACILLONA PEREZ | — |
| NC | ALEJANDRO PÉREZ COBO | — |
| NC | RUBEN SAEZ SAMPEDRO | — |
| NC | ARATZ ZARAKONDEGI LANDA | — |
| NC | ANDER ERDOIZA AURREKOETXEA | — |
| NC | HARRY MAZÓN CORA | — |
| NC | IVÁN ARNAIZ RUIZ | — |
| NC | ALVARO GOMEZ VIADERO | — |
| NC | ADRIAN FERNANDEZ GANCEDO | — |
| NC | LUIS ALBERTO DERTIANO CARRAL | — |
| NC | PABLO FERNANDEZ GONZALEZ | — |
| NC | ARITZ BADIOLA MADARIAGA | — |
| NC | LUIS MEANA GARCIA | — |
| NC | JOSE MANUEL GARCIA ALCALDE | — |
| DSQ | DIEGO SÁNCHEZ DE DIOS | — |
| DSQ | JONATAN COBO PELAEZ | — |
| NC | ANGEL GUTIÉRREZ DIEGO | — |
| NC | UNAI PONCE BARANDIARAN | — |
| NC | ALVARO CALERA TRUEBA | — |
| NC | IZARNE OSA GUMUCIO | — |
| NC | PABLO SAEZ SAMPEDRO | — |
| NC | GERARDO GONZALEZ PULIDO | — |
| NC | MANUEL NOVAL LAVIN | — |
| NC | JUAN MANUEL REY TIRILONTE | — |
| DSQ | MARCOS DIEGO BARQUIN | — |
| NC | GARIKOITZ LOPEZ IBARLUZEA | — |
| NC | ALVARO MARTÍNEZ TORRE | — |
| NC | FERNANDO CRESPO SAIZ | — |
| NC | DANIEL EXPOSITO CANO | — |
| NC | FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI | — |
| NC | XAVIER DOMENECH CASES | — |
| NC | ANDER ODRIOZOLA MARTIJA | — |
Trofeo Cántabro de Clásicos de Velocidad (Rallye y Rallysprint) 2026
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | SURHAYÉN PERNÍA CALDERÓN | 0 |
| 2 | ADRIAN COSTAS ALONSO | 0 |
| 3 | DANIEL PEÑA DIEGO | 0 |
| 4 | JAIME SAN EMETERIO LOPEZ | 0 |
| 5 | IÑIGO OLABEGOGEASKOETXEA GORROTXATEGI | 0 |
| 6 | LUIS CANALES GONZALEZ | 0 |
| 7 | IORITZ ODIAGA ABOITIZ | 0 |
| 8 | RUBEN HOYOS SANTAMARIA | 0 |
| 9 | IRAITZ OLARIAGA AIZPURU | 0 |
| 10 | FIDEL VALDÉS PERNIA | 0 |
| 11 | MIKEL GANDIAGA IRIONDO | 0 |
| 12 | ANGEL RIVERO VEGA | 0 |
| 13 | PABLO AIZPEOLEA GONZÁLEZ | 0 |
| 14 | JOSE MIGUEL LÓPEZ HERRERA | 0 |
| 15 | ADRIAN PEREZ SAINZ | 0 |
| 16 | AINGERU CASTRO ZABALLA | 0 |
| 17 | XABIER MUGICA ERRASTI | 0 |
| 18 | ELOY ECHAVE ARREDONDO | 0 |
| 19 | RAFAEL COSIO FERNANDEZ | 0 |
| 20 | RUBEN PARDO MAZO | 0 |
| 21 | GABRIEL LIENDO DELGADO | 0 |
| 22 | RAUL BLANCO MACHO | 0 |
| 23 | IGOR URIARTE ARANDA | 0 |
| 24 | SERGIO DIAZ ALVAREZ | 0 |
| 25 | ANTONIO FERNANDEZ MORENO | 0 |
| 26 | SERGIO MADRAZO PÉREZ | 0 |
| 27 | DIEGO ORTIZ GONZALEZ | 0 |
| 28 | LUIS JESUS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 0 |
| 29 | MANUEL VELEZ QUINTANILLA | 0 |
| 30 | PABLO CELIS GARCIA | 0 |
| 31 | JAVIER BARCENA JAURRIETA | 0 |
| 32 | ENOL ORDIALES GARCÍA | 0 |
| 33 | BORJA IGLESIAS RODRÍGUEZ | 0 |
| 34 | IGNACIO ZULOAGA LOPEZ | 0 |
| 35 | JOSEBA URIARTE ARRAIZA | 0 |
| 36 | SAMUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ | 0 |
| 37 | JOSE MARIA RIVERO VALDES | 0 |
| 38 | ANARTZ ARRIETA LEGUINA | 0 |
| 39 | GREGORI SOSA IGLESIAS | 0 |
| 40 | JOSE ANTONIO OBREGON CACHO | 0 |
| 41 | RAUL FERNANDEZ MARTINEZ | 0 |
| 42 | RAFAEL DIEGO COBO | 0 |
| 43 | JORGE CANALES ALONSO | 0 |
| 44 | EUGENIO GÓMEZ FREIRE | 0 |
| 45 | RUBÉN ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 46 | DIEGO GALVÁN MATIA | 0 |
| 47 | BORJA LOPEZ-BARRAJON TUEROS | 0 |
| 48 | JOSU ZABALA SAINZ DE LA MAZA | 0 |
| 49 | MIGUEL CALPARSORO FORCADA | 0 |
| 50 | XABIER ARZAMENDI SESÉ | 0 |
| 51 | FIDEL ALFREDO CANALES ALVAREZ | 0 |
| 52 | ABRAHAM EMBARBA ARRANZ | 0 |
| 53 | JUAN MANUEL ESPAÑA GARCÍA | 0 |
| 54 | JONATHAN RUBIO SERRANO | 0 |
| 55 | JESUS VALLEJO BARQUIN | 0 |
| 56 | MARIO RUIZ ZUNZUNEGUI | 0 |
| 57 | SAMUEL RUIZ ONTAVILLA | 0 |
| 58 | JOSE EMILIO MOJA GONZALEZ | 0 |
| 59 | JUAN HERRERO QUEVEDO | 0 |
| NC | ANGEL GUTIÉRREZ DIEGO | — |
| NC | ANDER ERDOIZA AURREKOETXEA | — |
| NC | ANDER ODRIOZOLA MARTIJA | — |
| DSQ | JONATAN COBO PELAEZ | — |
| NC | ADRIAN FERNANDEZ GANCEDO | — |
| NC | ALVARO GOMEZ VIADERO | — |
| NC | MANUEL NOVAL LAVIN | — |
| NC | HARRY MAZÓN CORA | — |
| NC | FERNANDO CRESPO SAIZ | — |
| NC | ALEJANDRO PÉREZ COBO | — |
| NC | ARATZ ZARAKONDEGI LANDA | — |
| NC | FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI | — |
| NC | PABLO FERNANDEZ GONZALEZ | — |
| NC | DANIEL EXPOSITO CANO | — |
| NC | ALVARO MARTÍNEZ TORRE | — |
| NC | XAVIER DOMENECH CASES | — |
| NC | LUIS MEANA GARCIA | — |
| NC | RUBEN SAEZ SAMPEDRO | — |
| NC | ALAIN ACILLONA PEREZ | — |
| NC | GERARDO GONZALEZ PULIDO | — |
| NC | JOSE MANUEL GARCIA ALCALDE | — |
| NC | PABLO SAEZ SAMPEDRO | — |
| DSQ | DIEGO SÁNCHEZ DE DIOS | — |
| NC | LUIS ALBERTO DERTIANO CARRAL | — |
| NC | IZARNE OSA GUMUCIO | — |
| NC | ALVARO CALERA TRUEBA | — |
| DSQ | MARCOS DIEGO BARQUIN | — |
| NC | UNAI PONCE BARANDIARAN | — |
| NC | ARITZ BADIOLA MADARIAGA | — |
| NC | IVÁN ARNAIZ RUIZ | — |
| NC | JUAN MANUEL REY TIRILONTE | — |
| NC | GARIKOITZ LOPEZ IBARLUZEA | — |
Trofeo Cántabro de Clases 1-7 2026 — Clase 1
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | SURHAYÉN PERNÍA CALDERÓN | 0 |
| 2 | ADRIAN COSTAS ALONSO | 0 |
| 3 | DANIEL PEÑA DIEGO | 0 |
| 4 | JAIME SAN EMETERIO LOPEZ | 0 |
| 5 | IÑIGO OLABEGOGEASKOETXEA GORROTXATEGI | 0 |
| 6 | LUIS CANALES GONZALEZ | 0 |
| 7 | IORITZ ODIAGA ABOITIZ | 0 |
| 8 | RUBEN HOYOS SANTAMARIA | 0 |
| 9 | IRAITZ OLARIAGA AIZPURU | 0 |
| 10 | FIDEL VALDÉS PERNIA | 0 |
| 11 | MIKEL GANDIAGA IRIONDO | 0 |
| 12 | ANGEL RIVERO VEGA | 0 |
| 13 | PABLO AIZPEOLEA GONZÁLEZ | 0 |
| 14 | JOSE MIGUEL LÓPEZ HERRERA | 0 |
| 15 | ADRIAN PEREZ SAINZ | 0 |
| 16 | AINGERU CASTRO ZABALLA | 0 |
