XLII Rallye de Cóbreces
CITROEN C3 RALLY27Rally2
Citroen C3 Rally27Rally2
FORD FIESTA R57R5
Skoda FABIA R57R5
SKODA FABIA R57R5
PORSCHE 991.1 GT3 RALLYE7GT
Hyundai I20 R57R5
SKODA FABIA R57R5
PORSCHE 997 GT37GT
Bmw M3 e465X+
Renault Clio R3 Max6R3
Bmw M3 e465X+
HONDA CIVIC5X+
CITROEN C3 N57N5
Peugeot 1065X+
COP VascoPIL Vasco
OPEL CORSA RALLY46Rally4
COP VascoPIL Vasco
Citroen Saxo 16v5X+
COP VascoPIL Vasco
ABARTH PUNTO EVO2N3
PIL Vasco
Ford Fiesta N57N5
SKODA FABIA R57R5
Toyota GR Yaris7N4
Nissan 350Z7GT
Peugeot 208 R26R2
Peugeot 208 Rally46Rally4
Peugeot 208 R26R2
Citroen C2 r2 max6R2
Ford Fiesta Rally46Rally4
Bmw M34P2
Bmw E363P1
Citroen Saxo2X
Citroen C2 R2 Max6R2
FORD FIESTA R26R2
JRC
Peugeot 206 RC3X
JRC
Peugeot 206 RC3X
JRC
Citröen C22X
Citroen Saxo 8v2X
Peugeot 205 Rallye2X
Citroen Ax2X
FORD Escort3H
PRPCLV
Citroen Saxo2X
Ford Escort mk25X+
PRP
Opel Corsa3X
Peugeot 1062X
CITROËN DS3 R3T6R3T
Citroen Saxo5X+
Citroen Saxo2X
Peugeot 2052X
Citroen Saxo2X
Citroen Ax2X
Peugeot 106 S162X
Renault Clio5X+
Citroën C26R2
BMW E36 330I4P2
BMW Compact4P2
Renault Clio5X+
Peugeot 106 rallye1X
Citroen Saxo2X
Peugeot 106 16V2X
Peugeot 206 xs2X
Citroen Saxo2X
Citroen Saxo2X
Honda Civic2X
Bmw E364P2
Ford Escort3H
Peugeot 2062X
Bmw M3 E365X+
BMW 3253P1
BMW E364P2
Bmw 325i3P1
Citroen Saxo VTS2X
Peugeot 2055X+
Renault 5 gt turbo3T1
CITROËN SAXO2X
Peugeot 2062X
Peugeot 106 sport2X
Citroen Saxo2X
Peugeot 2052X
Peugeot 2062X
Peugeot 1062X
Citroen Saxo 16V2X
Peugeot 2062X
PEUGEOT 205 F20003X
Peugeot 2052X
Peugeot 106 rallye1X
BMW 325i e363P1
FORD ESCORT—PT
BMW 325i3P1
Peugeot 2053X
CITROEN SAXO2X
FORD FIESTA R2T6R2T
Renault Gt turbo3T1
Renault 5 gt turbo3T1
Opel Astra3X
Peugeot 2062X
Peugeot 2062X
Honda Civic3X
SEAT 124
renault 5 gt turbo
Lancia Delta Integrale 16V—
Bmw 325i—
Seat 1430—
Peugeot 205 Rallye
Peugeot 205 Rally
BMW E21
MAZDA 323 GT
Volkswagen Golf—
Volkswagen Golf GTI
VOLKSWAGEN GOLF GTI MK2
Peugeot 205
Citroen Ax
Volkswagen Golf GTI—
Alpine A110—
Lista oficial de inscritos
1
SURHAYÉN PERNÍA CALDERÓN / DAVID FERNANDEZ DIAZ
ESCUDERIA CÓBRECES
2
ADRIAN COSTAS ALONSO / ANGEL MURIEDAS ARCE
COSTAS RACING TEAM
3
DANIEL PEÑA DIEGO / RAUL PEREZ EDILLA
REOCIN MOTOR CLUB
4
PABLO FERNANDEZ GONZALEZ / ALVARO GUTIERREZ GONZALEZ
PE FLAHS
5
GERARDO GONZALEZ PULIDO / JUAN CARRAL MANTECON
CLH TRIBU'S COMPETICION
6
MARCOS DIEGO BARQUIN / GABINO MARTINEZ SARABIA
ADELMA COMPETICION
PRP
7
RICARDO GOMEZ NORIEGA / ROBERTO SANCHEZ GUTIÉRREZ
PE FLAHS
8
JAIME SAN EMETERIO LOPEZ / IVAN BARTOLOME RÍOS
Adal Sport
9
XAVIER DOMENECH CASES (-) / SUSANNA CERCADILLO JOSÉ (-)
ADELMA COMPETICION
PRP
10
ANGEL RIVERO VEGA / ROBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ESCUDERIA CÓBRECES
PRP
11
RUBEN HOYOS SANTAMARIA / ALEXANDER GUTIERREZ GOMEZ
PE FLAHS
12
Aingeru Castro Zaballa* / Alaitz Urkiola Lizundia*
Ikullu razing
PRPCOP VascoPIL Vasco
14
IRAITZ OLARIAGA AIZPURU* / ION ZUBIAURRE BERASATEGI*
EME AUTOMOBILISMO KIROL KLUBA
COP VascoPIL Vasco
15
ioritz odiaga aboitiz* / iker mintegia mendieta*
KASTINPARRO RACING
COP VascoPIL Vasco
16
Mikel Gandiaga Iriondo* / Anton Gandiaga Goikoetxea*
Kastinparro Racing
COP VascoPIL Vasco17
Iñigo OLABEGOGEASKOETXEA GORROTXATEGI* / SERGIO MARTINEZ SANCHEZ*
ZAMUDIO RACING
COP VascoPIL Vasco18
Garikoitz Lopez ibarluzea* / Haizea Txoperena Conde*
Kastinparro Racing
COP VascoPIL Vasco19
IGNACIO ZULOAGA LOPEZ* / ION UGALDEBERE MUGARTEGI*
CDA KENAKO TRAPAGA
PIL Vasco20
LUIS JESUS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ / GISELA BUSTARA ARRANZ
Adal Sport
JRC
21
IZARNE OSA GUMUCIO / ROSA ANA MARTINEZ FERNANDEZ
Adal Sport
22
Joseba Uriarte Arraiza* / Mikel Cano Zorrilla*
Real Peña Motorista Vizcaya
23
FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI / JULIÁN RUIZ EGUREN
PE FLAHS
PRP
24
JORGE CANALES ALONSO / BORJA MENDEZ CANALES
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
25
ADRIAN PEREZ SAINZ / JORGE BARRIUSO GOMEZ (-)
PE FLAHS
26
LUIS CANALES GONZALEZ / Jesus Estrada Sierra*
PE FLAHS
27
ANTONIO FERNANDEZ MORENO / LORENZO FERNANDEZ PERLACIA
REOCIN MOTOR CLUB
28
SERGIO DIAZ ALVAREZ / IVAN DIAZ ALVAREZ
PE FLAHS
29
MANUEL VELEZ QUINTANILLA / OSCAR VEGA ERICE
REOCIN MOTOR CLUB
PRP
30
Unai Ponce Barandiaran* / MARIA CARAMES NIETO
Barrenola racing
PRP
31
DANIEL EXPOSITO CANO / MIGUEL SÁNCHEZ KECHACHA
REOCIN MOTOR CLUB
32
LUIS ALBERTO DERTIANO CARRAL / JUAN ANTONIO DERTIANO CARRAL
CDE VALLES PASIEGOS

33
FIDEL VALDÉS PERNIA / MARIO LAVÍN MARTÍNEZ
ESCUDERIA CÓBRECES
JRC34
RUBEN PARDO MAZO / ANA USLE LAVIN
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
JRC35
ALEJANDRO PÉREZ COBO / EMMA ABASCAL SAÑUDO
RALLYON
JRC36
JAVIER BARCENA JAURRIETA / EVA BERNARDOS TOCA
CLH TRIBU'S COMPETICION

37
XABIER MUGICA ERRASTI / Igor Velasco Fernandez*
Ikullu razing

38
DIEGO ORTIZ GONZALEZ / RAQUEL MADRAZO FONFRIA
CLH TRIBU'S COMPETICION

39
IVÁN ARNAIZ RUIZ / VICTOR BRINGAS MAZA
BERANGA COMPETICIÓN

40
XABIER ARZAMENDI SESÉ / TXEMA AZABAL SÁNCHEZ
ADELMA COMPETICION
PRPCLV41
JOSE MARIA RIVERO VALDES / HÉCTOR RIVERO SÁNCHEZ
REOCIN MOTOR CLUB

42
RAUL BLANCO MACHO / JUAN JOSÉ MARTÍNEZ GÓMEZ
ADELMA COMPETICION
PRP43
SERGIO MADRAZO PÉREZ / ENRIQUE RUIZ RUIZ
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR

44
ABRAHAM EMBARBA ARRANZ / FELIPE ALBORECA GONZÁLEZ
REOCIN MOTOR CLUB

45
JOSE MIGUEL LÓPEZ HERRERA / CAROLINA LÓPEZ YAMUZA
PE FLAHS
46
PABLO AIZPEOLEA GONZÁLEZ / ALBA SAIZ CEBALLOS
REOCIN MOTOR CLUB
JRC
47
GABRIEL LIENDO DELGADO / JON IBAÑEZ BIAIN
CDE LA TRAZADA SPORT
48
RAFAEL COSIO FERNANDEZ / PABLO FRÍAS RIVAS
RALLYON
49
ELOY ECHAVE ARREDONDO / ELOY ECHAVE CAPANAGA
CDE LA TRAZADA SPORT
50
Enol Ordiales García* / Laura González Arias*
Escudería Collacios
JRC
51
DIEGO SÁNCHEZ DE DIOS* / Samara Carbajal Rodríguez Rodríguez*
Ecomodular motorsport
52
Angel Gutiérrez Diego / CHRISTIAN BERODIA FERNÁNDEZ
REOCIN MOTOR CLUB
JRC
53
JONATAN COBO PELAEZ / MARIANO BENITO HOZ
REOCIN MOTOR CLUB
54
IGOR URIARTE ARANDA / JOSE MIGUEL VEGA DÍAZ
REOCIN MOTOR CLUB
PRP
55
PABLO CELIS GARCIA / MARCOS LLANOS MERODIO
REOCIN MOTOR CLUB
PRP
56
RAÚL GÓMEZ TORRE / VÍCTOR FERNÁNDEZ GARCÍA
ESCUDERIA CÓBRECES
57
RUBÉN ESPAÑA GARCÍA / MIRIAM ALVAREZ GOMEZ
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
58
ALVARO CALERA TRUEBA / MARIO FUENTES GUTIÉRREZ
RALLYON
JRC

59
JUAN HERRERO QUEVEDO / JUAN ANTONIO SOTA SAÑUDO
PE FLAHS

60
BORJA ALONSO RUIZ / ADRIAN GARCIA SASTRIAS
CLH TRIBU'S COMPETICION

61
JESUS VALLEJO BARQUIN / ALEJANDRO VIADERO NAVARRO
CDE LA TRAZADA SPORT
JRC

62
EUGENIO GÓMEZ FREIRE / ANDER GARCIA GARAY
CDE LA TRAZADA SPORT

63
ALVARO GOMEZ VIADERO / CARLA HOYOS LLANILLO
RALLYON
JRC

64
Ander Odriozola Martija* / Ivan Leanizbarrutia Cruz*
Errebueltie motor kirol kluba
PRPPIL Vasco
65
Aratz Zarakondegi Landa* / Asier Urkiza Longarte*
Urdaibai Motorsport
PRPCLVCOP VascoH1 VascoPIL Vasco
66
ALAIN ACILLONA PEREZ* / Kepa Urresti Bikandi*
Urdaibai Motorsport
JRCJRP VascoCOP VascoPIL VascoJRC Vasco
67
Anartz Arrieta Leguina* / Iñigo Ugalde Lopez de Larrucea*
Urdaibai Motorsport
COP VascoPIL Vasco
68
Borja Lopez-Barrajon Tueros* / Cristhian De La Riva Varela*
Adal Sport
PRPPIL Vasco
69
Miguel Calparsoro Forcada* / Ainhoa Urkiola Aranberri*
BOSTEKO ESKUDERIA
FL VascoCOP VascoPIL Vasco
70
Jonathan Rubio Serrano* / Xabier Asiain Leza*
IOAR Motorsport
FL Vasco
71
Josu Zabala Sainz de la Maza* / Eder Zabala Fullaondo*
Iparralde Racing de Urduliz
COP VascoPIL Vasco
72
Aritz Badiola Madariaga* / Maren Cuesta Villanueva*
Mendiora Racing
JRC VascoCOP Vasco
73
HARRY MAZÓN CORA / ALVARO MAZA ESCALADA
CLH TRIBU'S COMPETICION
74
ADRIAN FERNANDEZ GANCEDO / MARÍA ROZAS DE COS
REOCIN MOTOR CLUB
JRC
75
Raul Fernandez Martinez (-) / Lucía Vega Calderón (-)
ESCUDERIA CÓBRECES
JRC
76
JOSE ANTONIO OBREGON CACHO / Ines Kardos Ruiz
PE FLAHS
77
JOSE MANUEL GARCIA ALCALDE / NOELIA GARCIA VIDIELLA
PE FLAHS
78
RAFAEL DIEGO COBO / MARIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
REOCIN MOTOR CLUB
79
MANUEL NOVAL LAVIN / LARA NOVAL LAVIN
PE FLAHS
80
DIEGO GALVÁN MATIA / JUAN MANUEL PÉREZ TAZÓN
REOCIN MOTOR CLUB
81
Ander Erdoiza Aurrekoetxea / SERGIO FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ (-)
REOCIN MOTOR CLUB
JRC
82
GREGORI SOSA IGLESIAS (-) / ALBERTO TEJERÍA GONZÁLEZ
REOCIN MOTOR CLUB
83
Borja Iglesias Rodríguez* / DANIEL DIAZ QUEIPO*
ESCUDERÍA NAVA RACING
84
Adrian Menendez garcia (-) / Tamara Lopez Lopez*
ESCUDERIA CÓBRECES
85
JUAN MANUEL ESPAÑA GARCÍA / BELEN VELEZ HUMARA
LA MAZA COMPETICION
JRC
86
Samuel Fernandez Rodriguez* / Carlota Fernandez Rodriguez*
La Felguera Motor Club
PRP
87
ALVARO MARTÍNEZ TORRE / Alberto Andrés Ruiz (-)
REOCIN MOTOR CLUB
88
JON SAN PELAYO LAIA / SARA MADRAZO GARCIA
REOCIN MOTOR CLUB
PRP
89
LUIS MEANA GARCIA* / OMAR FERNANDEZ GONZÁLEZ
La felguera motor club
90
SAMUEL RUIZ ONTAVILLA (-) / PABLO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ
REOCIN MOTOR CLUB
91
FIDEL ALFREDO CANALES ALVAREZ / Jorge Villanueva Sarabia
PE FLAHS
92
MARIO RUIZ ZUNZUNEGUI / FELIPE ALONSO FERNÁNDEZ (-)
LA MAZA COMPETICION
93
JUAN MANUEL REY TIRILONTE / NAGORE PORRAS FERNÁNDEZ
LA MAZA COMPETICION
94
JOSE EMILIO MOJA GONZALEZ / JANIRE RUIZ ORTIZ
PE FLAHS
95
RUBEN SAEZ SAMPEDRO (-) / David Espinosa García (-)
REOCIN MOTOR CLUB
96
PABLO SAEZ SAMPEDRO (-) / JESUS SAMPEDRO FERNANDEZ (-)
ESCUDERIA CÓBRECES
97
FERNANDO CRESPO SAIZ (-) / RUFINO HERRERA CUEVAS (-)
PE FLAHS
200
LUIS MARIA SANTAMARIA RODRIGUEZ / JUAN CARLOS RENTERÍA SAN EMETERIO
RALLYON
RS
201
MARIO ALBERTO GOMEZ PIANNO / ALBERTO MIERA PEREZ
ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS
RS
202
JOSÉ DAVID JIMÉNEZ ISLA / SARA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
CDE LA TRAZADA SPORT
RS
203
DAVID BUSTAMANTE REY / Eduardo Perojo Ceballos
ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS
RS
204
CARLOS LÓPEZ MANTECÓN / LUIS MIGUEL RUIZ HIGUERA
RALLYON
RS
205
DAVID GUTIÉRREZ PÉREZ / RODRIGO GARCÍA VICENTE
RALLYON
RS
206
ALEJANDRO CALDERON RUIZ / CARLOS OVEJERO BARCELÓ
RALLYON
RS
207
IGNACIO DIAZ DE JUANA / JUAN RODRIGUEZ GOMEZ
ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS
RS
208
SERAFIN VAZ CUENCA / JUAN PABLO MARTIN LLERA
ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS
Copa 60
209
FRANCISCO BOLADO VARELA / PABLO JESUS ALBO DIEGO
RALLYON
Copa 60
210
FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE VALLEJUELO TAPIA / MARIA NATIVIDAD RUIZ SALAZAR
RALLYON
Copa 60
211
RODRIGO POSADA DÍAZ / David Suarez González*
REOCIN MOTOR CLUB
Copa 60
212
Jorge Alonso Ruiz / Clara Sañudo Gómez
RALLYON
Copa 60
213
LUIS ACOSTA HERRERO / HERNÁN PONCE FERNÁNDEZ
RALLYON
Copa 60
214
Jose Angel Ramos Riego / Celia Ramos Garcia
ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS
Copa 60
215
JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ Sebastián (-) / Ángel Gutiérrez Martínez (-)
ESCUDERIA CÓBRECES
Copa 60
| Dorsal | Escudería | Equipo | Vehículo | Clase | Grupo | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUDERIA CÓBRECES | SURHAYÉN PERNÍA CALDERÓN DAVID FERNANDEZ DIAZ | 7 | Rally2 | — | |
| 2 | COSTAS RACING TEAM | ADRIAN COSTAS ALONSO ANGEL MURIEDAS ARCE | 7 | Rally2 | — | |
| 3 | REOCIN MOTOR CLUB | DANIEL PEÑA DIEGO RAUL PEREZ EDILLA | 7 | R5 | — | |
| 4 | PE FLAHS | PABLO FERNANDEZ GONZALEZ ALVARO GUTIERREZ GONZALEZ | 7 | R5 | — | |
| 5 | CLH TRIBU'S COMPETICION | GERARDO GONZALEZ PULIDO JUAN CARRAL MANTECON | 7 | R5 | — | |
| 6 | ADELMA COMPETICION | MARCOS DIEGO BARQUIN GABINO MARTINEZ SARABIA | 7 | GT | PRP | |
| 7 | PE FLAHS | RICARDO GOMEZ NORIEGA ROBERTO SANCHEZ GUTIÉRREZ | 7 | R5 | — | |
| 8 | Adal Sport | JAIME SAN EMETERIO LOPEZ IVAN BARTOLOME RÍOS | 7 | R5 | — | |
| 9 | ADELMA COMPETICION | XAVIER DOMENECH CASES(-) SUSANNA CERCADILLO JOSÉ(-) | 7 | GT | PRP | |
| 10 | ESCUDERIA CÓBRECES | ANGEL RIVERO VEGA ROBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 5 | X+ | PRP | |
| 11 | PE FLAHS | RUBEN HOYOS SANTAMARIA ALEXANDER GUTIERREZ GOMEZ | 6 | R3 | — | |
| 12 | Ikullu razing | Aingeru Castro Zaballa* Alaitz Urkiola Lizundia* | 5 | X+ | PRPCOP VascoPIL Vasco | |
| 14 | EME AUTOMOBILISMO KIROL KLUBA | IRAITZ OLARIAGA AIZPURU* ION ZUBIAURRE BERASATEGI* | 5 | X+ | COP VascoPIL Vasco | |
| 15 | KASTINPARRO RACING | ioritz odiaga aboitiz* iker mintegia mendieta* | 7 | N5 | COP VascoPIL Vasco | |
| 16 | Kastinparro Racing | Mikel Gandiaga Iriondo* Anton Gandiaga Goikoetxea* | 5 | X+ | COP VascoPIL Vasco | |
| 17 | ZAMUDIO RACING | Iñigo OLABEGOGEASKOETXEA GORROTXATEGI* SERGIO MARTINEZ SANCHEZ* | 6 | Rally4 | COP VascoPIL Vasco | |
| 18 | Kastinparro Racing | Garikoitz Lopez ibarluzea* Haizea Txoperena Conde* | 5 | X+ | COP VascoPIL Vasco | |
| 19 | CDA KENAKO TRAPAGA | IGNACIO ZULOAGA LOPEZ* ION UGALDEBERE MUGARTEGI* | 2 | N3 | PIL Vasco | |
| 20 | Adal Sport | LUIS JESUS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ GISELA BUSTARA ARRANZ | 7 | N5 | JRC | |
| 21 | Adal Sport | IZARNE OSA GUMUCIO ROSA ANA MARTINEZ FERNANDEZ | 7 | R5 | — | |
| 22 | Real Peña Motorista Vizcaya | Joseba Uriarte Arraiza* Mikel Cano Zorrilla* | 7 | N4 | — | |
| 23 | PE FLAHS | FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI JULIÁN RUIZ EGUREN | 7 | GT | PRP | |
| 24 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | JORGE CANALES ALONSO BORJA MENDEZ CANALES | 6 | R2 | — | |
| 25 | PE FLAHS | ADRIAN PEREZ SAINZ JORGE BARRIUSO GOMEZ(-) | 6 | Rally4 | — | |
| 26 | PE FLAHS | LUIS CANALES GONZALEZ Jesus Estrada Sierra* | 6 | R2 | — | |
| 27 | REOCIN MOTOR CLUB | ANTONIO FERNANDEZ MORENO LORENZO FERNANDEZ PERLACIA | 6 | R2 | — | |
| 28 | PE FLAHS | SERGIO DIAZ ALVAREZ IVAN DIAZ ALVAREZ | 6 | Rally4 | — | |
| 29 | REOCIN MOTOR CLUB | MANUEL VELEZ QUINTANILLA OSCAR VEGA ERICE | 4 | P2 | PRP | |
| 30 | Barrenola racing | Unai Ponce Barandiaran* MARIA CARAMES NIETO | 3 | P1 | PRP | |
| 31 | REOCIN MOTOR CLUB | DANIEL EXPOSITO CANO MIGUEL SÁNCHEZ KECHACHA | 2 | X | — | |
| 32 | CDE VALLES PASIEGOS | LUIS ALBERTO DERTIANO CARRAL JUAN ANTONIO DERTIANO CARRAL | 6 | R2 | ![]() | |
| 33 | ESCUDERIA CÓBRECES | FIDEL VALDÉS PERNIA MARIO LAVÍN MARTÍNEZ | 6 | R2 | JRC | |
| 34 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | RUBEN PARDO MAZO ANA USLE LAVIN | 3 | X | JRC | |
| 35 | RALLYON | ALEJANDRO PÉREZ COBO EMMA ABASCAL SAÑUDO | 3 | X | JRC | |
| 36 | CLH TRIBU'S COMPETICION | JAVIER BARCENA JAURRIETA EVA BERNARDOS TOCA | 2 | X | ![]() | |
| 37 | Ikullu razing | XABIER MUGICA ERRASTI Igor Velasco Fernandez* | 2 | X | ![]() | |
| 38 | CLH TRIBU'S COMPETICION | DIEGO ORTIZ GONZALEZ RAQUEL MADRAZO FONFRIA | 2 | X | ![]() | |
| 39 | BERANGA COMPETICIÓN | IVÁN ARNAIZ RUIZ VICTOR BRINGAS MAZA | 2 | X | ![]() | |
| 40 | ADELMA COMPETICION | XABIER ARZAMENDI SESÉ TXEMA AZABAL SÁNCHEZ | 3 | H | PRPCLV | |
| 41 | REOCIN MOTOR CLUB | JOSE MARIA RIVERO VALDES HÉCTOR RIVERO SÁNCHEZ | 2 | X | ![]() | |
| 42 | ADELMA COMPETICION | RAUL BLANCO MACHO JUAN JOSÉ MARTÍNEZ GÓMEZ | 5 | X+ | PRP | |
| 43 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | SERGIO MADRAZO PÉREZ ENRIQUE RUIZ RUIZ | 3 | X | ![]() | |
| 44 | REOCIN MOTOR CLUB | ABRAHAM EMBARBA ARRANZ FELIPE ALBORECA GONZÁLEZ | 2 | X | ![]() | |
| 45 | PE FLAHS | JOSE MIGUEL LÓPEZ HERRERA CAROLINA LÓPEZ YAMUZA | 6 | R3T | — | |
| 46 | REOCIN MOTOR CLUB | PABLO AIZPEOLEA GONZÁLEZ ALBA SAIZ CEBALLOS | 5 | X+ | JRC | |
| 47 | CDE LA TRAZADA SPORT | GABRIEL LIENDO DELGADO JON IBAÑEZ BIAIN | 2 | X | — | |
| 48 | RALLYON | RAFAEL COSIO FERNANDEZ PABLO FRÍAS RIVAS | 2 | X | — | |
| 49 | CDE LA TRAZADA SPORT | ELOY ECHAVE ARREDONDO ELOY ECHAVE CAPANAGA | 2 | X | — | |
| 50 | Escudería Collacios | Enol Ordiales García* Laura González Arias* | 2 | X | JRC | |
| 51 | Ecomodular motorsport | DIEGO SÁNCHEZ DE DIOS* Samara Carbajal Rodríguez Rodríguez* | 2 | X | — | |
| 52 | REOCIN MOTOR CLUB | Angel Gutiérrez Diego CHRISTIAN BERODIA FERNÁNDEZ | 5 | X+ | JRC | |
| 53 | REOCIN MOTOR CLUB | JONATAN COBO PELAEZ MARIANO BENITO HOZ | 6 | R2 | — | |
| 54 | REOCIN MOTOR CLUB | IGOR URIARTE ARANDA JOSE MIGUEL VEGA DÍAZ | 4 | P2 | PRP | |
| 55 | REOCIN MOTOR CLUB | PABLO CELIS GARCIA MARCOS LLANOS MERODIO | 4 | P2 | PRP | |
| 56 | ESCUDERIA CÓBRECES | RAÚL GÓMEZ TORRE VÍCTOR FERNÁNDEZ GARCÍA | 5 | X+ | — | |
| 57 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | RUBÉN ESPAÑA GARCÍA MIRIAM ALVAREZ GOMEZ | 1 | X | — | |
| 58 | RALLYON | ALVARO CALERA TRUEBA MARIO FUENTES GUTIÉRREZ | 2 | X | JRC ![]() | |
| 59 | PE FLAHS | JUAN HERRERO QUEVEDO JUAN ANTONIO SOTA SAÑUDO | 2 | X | ![]() | |
| 60 | CLH TRIBU'S COMPETICION | BORJA ALONSO RUIZ ADRIAN GARCIA SASTRIAS | 2 | X | ![]() | |
| 61 | CDE LA TRAZADA SPORT | JESUS VALLEJO BARQUIN ALEJANDRO VIADERO NAVARRO | 2 | X | JRC ![]() | |
| 62 | CDE LA TRAZADA SPORT | EUGENIO GÓMEZ FREIRE ANDER GARCIA GARAY | 2 | X | ![]() | |
| 63 | RALLYON | ALVARO GOMEZ VIADERO CARLA HOYOS LLANILLO | 2 | X | JRC ![]() | |
| 64 | Errebueltie motor kirol kluba | Ander Odriozola Martija* Ivan Leanizbarrutia Cruz* | 4 | P2 | PRPPIL Vasco | |
| 65 | Urdaibai Motorsport | Aratz Zarakondegi Landa* Asier Urkiza Longarte* | 3 | H | PRPCLVCOP VascoH1 VascoPIL Vasco | |
| 66 | Urdaibai Motorsport | ALAIN ACILLONA PEREZ* Kepa Urresti Bikandi* | 2 | X | JRCJRP VascoCOP VascoPIL VascoJRC Vasco | |
| 67 | Urdaibai Motorsport | Anartz Arrieta Leguina* Iñigo Ugalde Lopez de Larrucea* | 5 | X+ | COP VascoPIL Vasco | |
| 68 | Adal Sport | Borja Lopez-Barrajon Tueros* Cristhian De La Riva Varela* | 3 | P1 | PRPPIL Vasco | |
| 69 | BOSTEKO ESKUDERIA | Miguel Calparsoro Forcada* Ainhoa Urkiola Aranberri* | 4 | P2 | FL VascoCOP VascoPIL Vasco | |
| 70 | IOAR Motorsport | Jonathan Rubio Serrano* Xabier Asiain Leza* | 3 | P1 | FL Vasco | |
| 71 | Iparralde Racing de Urduliz | Josu Zabala Sainz de la Maza* Eder Zabala Fullaondo* | 2 | X | COP VascoPIL Vasco | |
| 72 | Mendiora Racing | Aritz Badiola Madariaga* Maren Cuesta Villanueva* | 5 | X+ | JRC VascoCOP Vasco | |
| 73 | CLH TRIBU'S COMPETICION | HARRY MAZÓN CORA ALVARO MAZA ESCALADA | 3 | T1 | — | |
| 74 | REOCIN MOTOR CLUB | ADRIAN FERNANDEZ GANCEDO MARÍA ROZAS DE COS | 2 | X | JRC | |
| 75 | ESCUDERIA CÓBRECES | Raul Fernandez Martinez(-) Lucía Vega Calderón(-) | 2 | X | JRC | |
| 76 | PE FLAHS | JOSE ANTONIO OBREGON CACHO Ines Kardos Ruiz | 2 | X | — | |
| 77 | PE FLAHS | JOSE MANUEL GARCIA ALCALDE NOELIA GARCIA VIDIELLA | 2 | X | — | |
| 78 | REOCIN MOTOR CLUB | RAFAEL DIEGO COBO MARIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 2 | X | — | |
| 79 | PE FLAHS | MANUEL NOVAL LAVIN LARA NOVAL LAVIN | 2 | X | — | |
| 80 | REOCIN MOTOR CLUB | DIEGO GALVÁN MATIA JUAN MANUEL PÉREZ TAZÓN | 2 | X | — | |
| 81 | REOCIN MOTOR CLUB | Ander Erdoiza Aurrekoetxea SERGIO FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ(-) | 2 | X | JRC | |
| 82 | REOCIN MOTOR CLUB | GREGORI SOSA IGLESIAS(-) ALBERTO TEJERÍA GONZÁLEZ | 2 | X | — | |
| 83 | ESCUDERÍA NAVA RACING | Borja Iglesias Rodríguez* DANIEL DIAZ QUEIPO* | 3 | X | — | |
| 84 | ESCUDERIA CÓBRECES | Adrian Menendez garcia(-) Tamara Lopez Lopez* | 2 | X | — | |
| 85 | LA MAZA COMPETICION | JUAN MANUEL ESPAÑA GARCÍA BELEN VELEZ HUMARA | 1 | X | JRC | |
| 86 | La Felguera Motor Club | Samuel Fernandez Rodriguez* Carlota Fernandez Rodriguez* | 3 | P1 | PRP | |
| 87 | REOCIN MOTOR CLUB | ALVARO MARTÍNEZ TORRE Alberto Andrés Ruiz(-) | — | PT | — | |
| 88 | REOCIN MOTOR CLUB | JON SAN PELAYO LAIA SARA MADRAZO GARCIA | 3 | P1 | PRP | |
| 89 | La felguera motor club | LUIS MEANA GARCIA* OMAR FERNANDEZ GONZÁLEZ | 3 | X | — | |
| 90 | REOCIN MOTOR CLUB | SAMUEL RUIZ ONTAVILLA(-) PABLO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ | 2 | X | — | |
| 91 | PE FLAHS | FIDEL ALFREDO CANALES ALVAREZ Jorge Villanueva Sarabia | 6 | R2T | — | |
