XX Subida Alisas
Nova NP019Cat 2
Nova Np039Cat 2
osella PA219Cat 2
NOVA NP019Cat 2
OSELLA PA21JRB9Cat 2
Norma M20 F9Cat 2
Osella PA20/S9Cat 2
Fórmula Dicode Fr9Cat 2
DICODE FA29Cat 2
BRC B529Cat 2
Demoncar R34+9Cat 2
Speed car GT10008Cat 2
BRC B498Cat 2
Silver Car S28Cat 2
Legend Car 8Cat 2
Semog bravo sport8Cat 2
Semog Revolution 8Cat 2
Semog Bravo8Cat 2
Yacar Carcross8Cat 2
Speed car Extrem8Cat 2
Semog Bravo8Cat 2
Speddcar wonder8Cat 2
Semog Bravo8Cat 2
yacar cross8Cat 2
SEMOG BRAVO SPORT8Cat 2
Semog Trofeo8Cat 2
Lamborghini Huracán Super Trofeo1Cat 1PF 31
Porsche 911 cup 2Cat 1PF 61
Porsche GT3 991.2 2Cat 1PF 67
BMW E30 M32Cat 1PF 74
BMW M4 GT42Cat 1PF 55
Porsche 992 GT3 Cup2Cat 1PF 47
BMW M3 e463Cat 1PF 92
RENAULT CLIO N53Cat 1PF 84
PEUGEOT 306 MAXI3Cat 1PF 104
Mitsubishi EVO VI3Cat 1PF 106
Mitsubishi Evo VI RS3Cat 1PF 82
Peugeot 2053Cat 1PF 97
Bmw E304Cat 1PF 122
SKODA FABIA R54Cat 1PF 124
Peugeot 206 F2000 5Cat 1PF 164
Peugeot 207 CUP5Cat 1PF 172
Peugeot 2075Cat 1PF 172
Peugeot 205 GTI5Cat 1PF 177
Honda Civic 6Cat 1PF 207
Citroen Saxo vts6Cat 1PF 247
Peugeot 206 S166Cat 1PF 288
Renault Clio Sport6Cat 1PF 202
Citroen Ax6Cat 1PF 280
Bmw E366Cat 1PF 208
Bmw E366Cat 1PF 285
Bmw E366Cat 1PF 222
Ford Sierra6Cat 1PF 241
BMW E366Cat 1PF 286
Bmw Serie 3 325i E366Cat 1PF 263
BMW 330ci6Cat 1PF 240
Mercedes E3006Cat 1PF 255
Bmw E306Cat 1PF 221
BMW E306Cat 1PF 245
Bmw E46 323ci6Cat 1PF 200
Peugeot 2057Cat 1PF 342
Peugeot 106 GTI7Cat 1PF 305
Peugeot 2067Cat 1PF 310
Honda Civic 7Cat 1PF 307
Renault Clio7Cat 1PF 304
Mini R507Cat 1PF 482
Citroën Ax GT7Cat 1PF 336
Citroen AX7Cat 1PF 337
Peugeot 2067Cat 1PF 301
Citroen Saxo7Cat 1PF 350
Peugeot 1067Cat 1PF 340
Renault Gt Turbo7Cat 1PF 334
Peugeot 309 GTi 167Cat 1PF 331
Ford Escort MK27Cat 1PF 302
Seat 1277Cat 1PF 459
Lista oficial de inscritos
1
Joseba Iraola Lanzagorta*
Real Peña Motorista Vizcaya
2
MARIO ASENJO CARRERO
RALLYON
3
MIGUEL GUTIERREZ PEREDA
Adal Sport
4
JAIRO PESQUERA COFIÑO
Adal Sport
5
RUBÉN ECHEVARRÍA MAZA
Adal Sport
6
SEBASTIAN OSPINA RIOS
Adal Sport
JRP
7
JESÚS ORTIZ RODRÍGUEZ
Adal Sport
8
JAVIER POLANCO PELAYO
PE FLAHS
9
DIEGO CAPARROS GOMEZ
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
10
IKER PALACIOS ANDUEZA
SAKANA MOTORSPORT
11
Kepa Amantegi Urquijo*
Urdaibai Motorsport
12
Daniel Martinez Gomez
Adal Sport
CM PromoJRP
14
Arnaud Dardans Arnaud*
Escuderia Bosteko
CM Promo
15
Daniel Picon Ceñera
Adal Sport
CM Promo
16
Manuel Campos Cobo (-)
ADELMA COMPETICION
17
JAVIER SOTO ALONSO
CLH TRIBU'S COMPETICION
CC
18
EDUARDO BARQUIN PEREZ
CDE VALLES PASIEGOS
CC
19
JESUS GONZALEZ CORTES
RALLYON
CC
20
JACOBO ESPAÑA DIEGO
CDE VALLES PASIEGOS
CC
21
Aritz Zarate Eizaguirre*
Zamudio Racing
CC
22
MIKEL PRIETO SAMPERIO
RALLYON
CC
23
JAVIER ARCO LLAGUNO
RALLYON
CC
24
JOSE EMILIO QUINTANA ALONSO
CDE VALLES PASIEGOS
CC
25
JULIÁN RUIZ EGUREN
PE FLAHS
CC
26
ÁLVARO RUIZ SERRANO
REOCIN MOTOR CLUB
CC
27
David Frechilla Alario
RALLYON
CC
28
GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ
RALLYON
PRPCarrozados
29
CÁNDIDO VARGAS VALDÉS
RALLYON
CarrozadosPRP
30
MARCOS DIEGO BARQUIN
ADELMA COMPETICION
CarrozadosPRP
31
ANTXON JAUREGUI IRASUEGUI
RALLYON
PRP
32
JOSÉ MARCIAL RODRÍGUEZ CAÑIBANO
PE FLAHS
PRP
33
Juan Jose Abia*
Langreo Motor Club
CarrozadosPRP
34
JONATHAN CABO ANDRES
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
CarrozadosPRP
35
LEBETI .*
DURANGALDE RACING ELKARTEA
Carrozados
36
JAIME SAN EMETERIO LOPEZ
Adal Sport
Carrozados
37
RAMON MARTINEZ BARDERA
RALLYON
Carrozados
38
ABRAHAM CABRERA SANCHEZ
PE FLAHS
Carrozados
39
ALEJANDRO CRESPO SAIZ
REOCIN MOTOR CLUB
Carrozados
40
Aitor Lujambio Ruiz
A+GAS
PRP
41
IZARNE OSA GUMUCIO
Adal Sport
Carrozados
42
AITOR MARDARAS DIEGO
BERANGA COMPETICIÓN
Carrozados
43
ALBERTO SOBRINO SAIZ
ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS
Carrozados
44
JOSÉ LUIS LOPEZ PORTILLA
Adal Sport
Carrozados
45
AITOR LLARENA GÁLVEZ
PE FLAHS
CarrozadosJRP
46
IMANOL HILARIO DELGADO
CDE LA TRAZADA SPORT
Carrozados
47
VICTOR ARISTE DEL VAL
RALLYON
Carrozados
48
Maxime Louis Aimé Martialot Martialot*
Escuderia Bosteko
Carrozados
49
Jaime Pastrana Ortiz
Adal Sport
Carrozados
50
GABRIEL JARA PEREZ
ESCUDERIA CÓBRECES
CarrozadosJRP
51
MIKEL GUTIÉRREZ ORTIZ
RALLYON
PRP
52
JAGOBA DIAZ MAURIZ
CDE LA TRAZADA SPORT
PRP
53
JON GARCIA ACOSTA
PE FLAHS
PRP
54
EKAITZ LAZURTEGUI MORENO
RALLYON
CarrozadosPRP
55
YOEL OTEO MACHO
RALLYON
PRPJRP
56
Andoni Mintegui Marcos*
Zamudio Racing Elkartea
PRP
57
RUBEN AUSIN TOME
PE FLAHS
PRP
58
Yerai Goiri Castro*
Urdaibai motorsport
PRP
59
SERGIO PLATAS GALLEGO*
CDE LA TRAZADA SPORT
PRP
60
OIER RUIZ PEREZ
CDE LA TRAZADA SPORT
PRP
61
Aritz Aizpuru Sainz
PE FLAHS
PRPJRP
62
RAFAEL COSIO FERNANDEZ
RALLYON
63
RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA
RALLYON
64
ADRIAN GOMEZ PORTILLA
CDE LA TRAZADA SPORT
Carrozados
65
JOSÉ MANUEL HERRERO GUERRA
CDE LA TRAZADA SPORT
Carrozados
66
RAFAEL MERINO UBALDO
CDE VALLES PASIEGOS
Carrozados
67
JOSÉ RODRÍGUEZ MONEDERO
REOCIN MOTOR CLUB
Carrozados
68
ADRIAN PORTILLA VIADERO
ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS
69
RAFAEL GIL GARCÍA
RALLYON
70
Javier Roldán Gómez
RALLYON
CarrozadosJRP
71
EUGENIO GÓMEZ FREIRE
CDE LA TRAZADA SPORT
JRP
72
JOSE LUIS RAMOS GUTIÉRREZ
CLH TRIBU'S COMPETICION
Carrozados
73
MARIO RUIZ ZUNZUNEGUI
LA MAZA COMPETICION
Carrozados
74
SANTIAGO SÁNCHEZ BARCELÓ
ADELMA COMPETICION
CLV
75
PEDRO RODRIGUEZ MENA
LA MAZA COMPETICION
CLVCarrozadosPRP
76
DOMINGO DELGADO SAINZ DE LA MAZA
RALLYON
| Dorsal | Escudería | Equipo | Vehículo | Categoría | PF | Clase | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Peña Motorista Vizcaya | Joseba Iraola Lanzagorta* | 2 | — | 9 | — | |
| 2 | RALLYON | MARIO ASENJO CARRERO | 2 | — | 9 | — | |
| 3 | Adal Sport | MIGUEL GUTIERREZ PEREDA | 2 | — | 9 | — | |
| 4 | Adal Sport | JAIRO PESQUERA COFIÑO | 2 | — | 9 | — | |
| 5 | Adal Sport | RUBÉN ECHEVARRÍA MAZA | 2 | — | 9 | — | |
| 6 | Adal Sport | SEBASTIAN OSPINA RIOS | 2 | — | 9 | JRP | |
| 7 | Adal Sport | JESÚS ORTIZ RODRÍGUEZ | 2 | — | 9 | — | |
| 8 | PE FLAHS | JAVIER POLANCO PELAYO | 2 | — | 9 | — | |
| 9 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | DIEGO CAPARROS GOMEZ | 2 | — | 9 | — | |
| 10 | SAKANA MOTORSPORT | IKER PALACIOS ANDUEZA | 2 | — | 9 | — | |
| 11 | Urdaibai Motorsport | Kepa Amantegi Urquijo* | 2 | — | 9 | — | |
| 12 | Adal Sport | Daniel Martinez Gomez | 2 | — | 8 | CM PromoJRP | |
| 14 | Escuderia Bosteko | Arnaud Dardans Arnaud* | 2 | — | 8 | CM Promo | |
| 15 | Adal Sport | Daniel Picon Ceñera | 2 | — | 8 | CM Promo | |
| 16 | ADELMA COMPETICION | Manuel Campos Cobo(-) | 2 | — | 8 | — | |
| 17 | CLH TRIBU'S COMPETICION | JAVIER SOTO ALONSO | 2 | — | 8 | CC | |
| 18 | CDE VALLES PASIEGOS | EDUARDO BARQUIN PEREZ | 2 | — | 8 | CC | |
| 19 | RALLYON | JESUS GONZALEZ CORTES | 2 | — | 8 | CC | |
| 20 | CDE VALLES PASIEGOS | JACOBO ESPAÑA DIEGO | 2 | — | 8 | CC | |
| 21 | Zamudio Racing | Aritz Zarate Eizaguirre* | 2 | — | 8 | CC | |
| 22 | RALLYON | MIKEL PRIETO SAMPERIO | 2 | — | 8 | CC | |
| 23 | RALLYON | JAVIER ARCO LLAGUNO | 2 | — | 8 | CC | |
| 24 | CDE VALLES PASIEGOS | JOSE EMILIO QUINTANA ALONSO | 2 | — | 8 | CC | |
| 25 | PE FLAHS | JULIÁN RUIZ EGUREN | 2 | — | 8 | CC | |
| 26 | REOCIN MOTOR CLUB | ÁLVARO RUIZ SERRANO | 2 | — | 8 | CC | |
| 27 | RALLYON | David Frechilla Alario | 2 | — | 8 | CC | |
| 28 | RALLYON | GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ | 1 | 31 | 1 | PRPCarrozados | |
| 29 | RALLYON | CÁNDIDO VARGAS VALDÉS | 1 | 61 | 2 | CarrozadosPRP | |
| 30 | ADELMA COMPETICION | MARCOS DIEGO BARQUIN | 1 | 67 | 2 | CarrozadosPRP | |
| 31 | RALLYON | ANTXON JAUREGUI IRASUEGUI | 1 | 74 | 2 | PRP | |
| 32 | PE FLAHS | JOSÉ MARCIAL RODRÍGUEZ CAÑIBANO | 1 | 55 | 2 | PRP | |
| 33 | Langreo Motor Club | Juan Jose Abia* | 1 | 47 | 2 | CarrozadosPRP | |
| 34 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | JONATHAN CABO ANDRES | 1 | 92 | 3 | CarrozadosPRP | |
| 35 | DURANGALDE RACING ELKARTEA | LEBETI .* | 1 | 84 | 3 | Carrozados | |
| 36 | Adal Sport | JAIME SAN EMETERIO LOPEZ | 1 | 104 | 3 | Carrozados | |
| 37 | RALLYON | RAMON MARTINEZ BARDERA | 1 | 106 | 3 | Carrozados | |
| 38 | PE FLAHS | ABRAHAM CABRERA SANCHEZ | 1 | 82 | 3 | Carrozados | |
| 39 | REOCIN MOTOR CLUB | ALEJANDRO CRESPO SAIZ | 1 | 97 | 3 | Carrozados | |
| 40 | A+GAS | Aitor Lujambio Ruiz | 1 | 122 | 4 | PRP | |
| 41 | Adal Sport | IZARNE OSA GUMUCIO | 1 | 124 | 4 | Carrozados | |
| 42 | BERANGA COMPETICIÓN | AITOR MARDARAS DIEGO | 1 | 164 | 5 | Carrozados | |
| 43 | ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS | ALBERTO SOBRINO SAIZ | 1 | 172 | 5 | Carrozados | |
| 44 | Adal Sport | JOSÉ LUIS LOPEZ PORTILLA | 1 | 172 | 5 | Carrozados | |
| 45 | PE FLAHS | AITOR LLARENA GÁLVEZ | 1 | 177 | 5 | CarrozadosJRP | |
| 46 | CDE LA TRAZADA SPORT | IMANOL HILARIO DELGADO | 1 | 207 | 6 | Carrozados | |
| 47 | RALLYON | VICTOR ARISTE DEL VAL | 1 | 247 | 6 | Carrozados | |
| 48 | Escuderia Bosteko | Maxime Louis Aimé Martialot Martialot* | 1 | 288 | 6 | Carrozados | |
| 49 | Adal Sport | Jaime Pastrana Ortiz | 1 | 202 | 6 | Carrozados | |
| 50 | ESCUDERIA CÓBRECES | GABRIEL JARA PEREZ | 1 | 280 | 6 | CarrozadosJRP | |
| 51 | RALLYON | MIKEL GUTIÉRREZ ORTIZ | 1 | 208 | 6 | PRP | |
| 52 | CDE LA TRAZADA SPORT | JAGOBA DIAZ MAURIZ | 1 | 285 | 6 | PRP | |
| 53 | PE FLAHS | JON GARCIA ACOSTA | 1 | 222 | 6 | PRP | |
| 54 | RALLYON | EKAITZ LAZURTEGUI MORENO | 1 | 241 | 6 | CarrozadosPRP | |
| 55 | RALLYON | YOEL OTEO MACHO | 1 | 286 | 6 | PRPJRP | |
| 56 | Zamudio Racing Elkartea | Andoni Mintegui Marcos* | 1 | 263 | 6 | PRP | |
| 57 | PE FLAHS | RUBEN AUSIN TOME | 1 | 240 | 6 | PRP | |
| 58 | Urdaibai motorsport | Yerai Goiri Castro* | 1 | 255 | 6 | PRP | |
| 59 | CDE LA TRAZADA SPORT | SERGIO PLATAS GALLEGO* | 1 | 221 | 6 | PRP | |
| 60 | CDE LA TRAZADA SPORT | OIER RUIZ PEREZ | 1 | 245 | 6 | PRP | |
| 61 | PE FLAHS | Aritz Aizpuru Sainz | 1 | 200 | 6 | PRPJRP | |
| 62 | RALLYON | RAFAEL COSIO FERNANDEZ | 1 | 342 | 7 | — | |
| 63 | RALLYON | RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA | 1 | 305 | 7 | — | |
| 64 | CDE LA TRAZADA SPORT | ADRIAN GOMEZ PORTILLA | 1 | 310 | 7 | Carrozados | |
| 65 | CDE LA TRAZADA SPORT | JOSÉ MANUEL HERRERO GUERRA | 1 | 307 | 7 | Carrozados | |
| 66 | CDE VALLES PASIEGOS | RAFAEL MERINO UBALDO | 1 | 304 | 7 | Carrozados | |
| 67 | REOCIN MOTOR CLUB | JOSÉ RODRÍGUEZ MONEDERO | 1 | 482 | 7 | Carrozados | |
| 68 | ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS | ADRIAN PORTILLA VIADERO | 1 | 336 | 7 | — | |
| 69 | RALLYON | RAFAEL GIL GARCÍA | 1 | 337 | 7 | — | |
| 70 | RALLYON | Javier Roldán Gómez | 1 | 301 | 7 | CarrozadosJRP | |
| 71 | CDE LA TRAZADA SPORT | EUGENIO GÓMEZ FREIRE | 1 | 350 | 7 | JRP | |
| 72 | CLH TRIBU'S COMPETICION | JOSE LUIS RAMOS GUTIÉRREZ | 1 | 340 | 7 | Carrozados | |
| 73 | LA MAZA COMPETICION | MARIO RUIZ ZUNZUNEGUI | 1 | 334 | 7 | Carrozados | |
| 74 | ADELMA COMPETICION | SANTIAGO SÁNCHEZ BARCELÓ | 1 | 331 | 7 | CLV | |
| 75 | LA MAZA COMPETICION | PEDRO RODRIGUEZ MENA | 1 | 302 | 7 | CLVCarrozadosPRP | |
| 76 | RALLYON | DOMINGO DELGADO SAINZ DE LA MAZA | 1 | 459 | 7 | — |
* Licencia de otra federación — clasifica pero no puntúa para el campeonato.
(-) Permiso de día — clasifica pero no puntúa para el campeonato.



