XII Subida Secadura
Nova NP039Cat 2
Nova NP019Cat 2
Fórmula Dicode Fr9Cat 2
Fórmula Outeda MK49Cat 2
talex m3 evo8Cat 2
Brc 05 Evo8Cat 2
Speed car GT10008Cat 2
Speed car Gt 10008Cat 2
Silver car S38Cat 2
Semog Bravo Sport8Cat 2
Semog Revolution8Cat 2
Semog Trofeo8Cat 2
Semog Bravo8Cat 2
Speddcar Wonder8Cat 2
Semog Bravo sport8Cat 2
Yacar Cross8Cat 2
Semog Bravo8Cat 2
Speedcar Xtrem8Cat 2
Silver St28Cat 2
lamborghini huracan super trofeo1Cat 1PF 31
Ferrari 2961Cat 1PF 29
Porsche 911 Cup2Cat 1PF 61
Ford Fiesta N53Cat 1PF 81
MITSUBISHI LANCER EVO 63Cat 1PF 82
alpine a1103Cat 1PF 88
Honda Civic3Cat 1PF 88
BMW M3 e463Cat 1PF 92
Bmw M3 E363Cat 1PF 102
SKODA FABIA R54Cat 1PF 121
Skoda Fabia R54Cat 1PF 124
SKODA FABIA R54Cat 1PF 124
Peugeot 206 F20005Cat 1PF 167
Peugeot 207 CUP5Cat 1PF 172
Citroen Ax sport5Cat 1PF 175
Citroën Ax 1/25Cat 1PF 176
CITROEN AX A1/25Cat 1PF 192
Peugeot 2055Cat 1PF 197
Bmw E366Cat 1PF 202
Toyota Starlet6Cat 1PF 205
Honda Civic6Cat 1PF 207
Ford Escort6Cat 1PF 209
Ford Fiesta R2T6Cat 1PF 218
Bmw E366Cat 1PF 222
Ford Sierra6Cat 1PF 241
Bmw Serie3 e366Cat 1PF 263
Simca Rallye 2—
Citroen C26Cat 1PF 284
BMW E36 325i6Cat 1PF 286
Peugeot 1067Cat 1PF 300
FORD ESCORT MK27Cat 1PF 302
Citroen AX7Cat 1PF 304
Honda Civic7Cat 1PF 307
Peugeot 2067Cat 1PF 310
Peugeot 205 Rallye7Cat 1PF 317
Citroen Saxo VTS7Cat 1PF 324
Citroen Saxo7Cat 1PF 327
CITROËN AX7Cat 1PF 337
CITROEN SAXO7Cat 1PF 341
Peugeot 2057Cat 1PF 342
Citroen Saxo7Cat 1PF 350
Fiat Punto7Cat 1PF 400
PEUGEOT 206—
BMW E36 Compact—
Bmw E36 COMPACT—
Bmw E36—
BMW E30 328—
Bmw E30—
BMW E36—
Peugeot 206—
Peugeot 106—
Peugeot 206—
Peugeot 206—
Citroen Saxo—
CITROEN SAXO VTS—
Citroen Zx—
PEUGEOT 206 XS—
Opel Corsa GSI—
Peugeot 207—
OPEL CORSA—
Opel Corsa A—
Peugeot 106—
BMW E21—
FORD KA—
Ford Fiesta Xr2—
Lista oficial de inscritos
1
MARIO ASENJO CARRERO
RALLYON
2
JAIRO PESQUERA COFIÑO
Adal Sport
3
JAVIER POLANCO PELAYO
PE FLAHS
4
MARCOS RODRIGUEZ ABIN
REOCIN MOTOR CLUB
5
RUBÉN ECHEVARRÍA MAZA
Adal Sport
CM Promo
6
RAUL RUIZ LÓPEZ
RALLYON
CM Promo
7
Daniel Martinez Gomez
Adal Sport
JRPCM Promo
8
MARIO SAN ROMÁN GUERRA
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
CM Promo
9
Adrián Artidiello Rueda*
Nava Racing
CM Promo
10
JAVIER SOTO ALONSO
CLH TRIBU'S COMPETICION
CC
11
EDUARDO BARQUIN PEREZ
CDE VALLES PASIEGOS
CC
12
David Frechilla Alario
RALLYON
CC
14
JOSE EMILIO QUINTANA ALONSO
CDE VALLES PASIEGOS
CC
15
JAVIER ARCO LLAGUNO
RALLYON
CC
16
ÁLVARO RUIZ SERRANO
REOCIN MOTOR CLUB
CC
17
JULIÁN RUIZ EGUREN
PE FLAHS
CC
18
LANDER URKIJO GARAI*
ZAMUDIO RACING ELKARTEA
CC
19
Aritz Zarate Eizaguirre*
Zamudio Racing
CC
20
Iker Etxarri Martinez
Iparralde racing
CC
21
GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ
RALLYON
CarrozadosPRP
22
ANTONIO ARIETE PEREZ
COSTAS RACING TEAM
CarrozadosPRP
23
CÁNDIDO VARGAS VALDÉS
RALLYON
CarrozadosPRP
24
FRANCISCO JAVIER SANZ FONSECA
Adal Sport
Carrozados
25
ABRAHAM CABRERA SANCHEZ
PE FLAHS
Carrozados
26
XABIER LUJUA GRIJALVO*
PE FLAHS
CarrozadosPRP
27
FERNANDO CRESPO SAIZ
PE FLAHS
28
JONATHAN CABO ANDRES
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
CarrozadosPRP
29
MARIANO LAVIN LEZANA*
RALLYON
CarrozadosPRP
30
JAIME SAN EMETERIO LOPEZ
Adal Sport
Carrozados
31
JUAN ANTONIO CASTILLO FERNÁNDEZ
REOCIN MOTOR CLUB
Carrozados
32
IZARNE OSA GUMUCIO
Adal Sport
Carrozados
33
Aitor Mardaras Diego
BERANGA COMPETICIÓN
Carrozados
34
ALBERTO SOBRINO SAIZ
ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS
Carrozados
35
RUBEN BULNES SEVARES (-)
RALLYON
Carrozados
36
JAVIER MONTES GUTIÉRREZ*
Escudería Nava Racing
JRP
37
VÍCTOR MANUEL HARO GUTIERREZ
CLH TRIBU'S COMPETICION
Carrozados
38
LUIS MEANA GARCIA*
La felguera motor club
39
JAGOBA DIAZ MAURIZ
CDE LA TRAZADA SPORT
PRP
40
Juan José Recimil Taboada (-)
ESCUDERIA CÓBRECES
CarrozadosPRPCLV
41
IMANOL HILARIO DELGADO
CDE LA TRAZADA SPORT
Carrozados
42
Fernando Hevia Rodríguez*
Nava racing
CLV
43
ÁNGELA CARDÍN MARTINEZ
El Gaitero Competición
Carrozados
44
JON GARCIA ACOSTA
PE FLAHS
PRP
45
EKAITZ LAZURTEGUI MORENO
RALLYON
CarrozadosPRP
46
Andoni Mintegui Marcos*
Zamudio Racing Elkartea
PRP
47
JOSE ALBERTO QUINTANA FERNANDEZ
CLH TRIBU'S COMPETICION
LGD
48
ANTONIO FERNANDEZ MORENO
REOCIN MOTOR CLUB
Carrozados
49
YOEL OTEO MACHO
RALLYON
PRPJRP
50
FERNANDO CORNEJO CUETO*
Nava Racing
Carrozados
51
PEDRO RODRIGUEZ MENA
LA MAZA COMPETICION
CarrozadosPRPCLV
52
Juan Montequin Maujo*
Nava racing
53
JOSÉ MANUEL HERRERO GUERRA
CDE LA TRAZADA SPORT
Carrozados
54
ADRIAN GOMEZ PORTILLA
CDE LA TRAZADA SPORT
Carrozados
55
DAVID GUTIÉRREZ PÉREZ
RALLYON
CLV
56
Eduardo Perojo Ceballos
RALLYON
57
ALVARO CALERA TRUEBA
RALLYON
CarrozadosJRP
58
RAFAEL GIL GARCÍA
RALLYON
59
JESUS VALLEJO BARQUIN
CDE LA TRAZADA SPORT
JRP
60
RAFAEL COSIO FERNANDEZ
RALLYON
Carrozados
61
EUGENIO GÓMEZ FREIRE
CDE LA TRAZADA SPORT
CarrozadosJRP
62
RUBÉN BENAVENTE ROBLES
RUBÉN BENAVENTE ROBLES
CarrozadosJRP
101
JOSEBA GAYOSO LOPEZ
REOCIN MOTOR CLUB
TM
102
MIKEL GUTIÉRREZ ORTIZ
RALLYON
TM
103
Mikel Lizarraga Arbelaiz*
Jaizkibel
TM
104
BORJA MARTÍNEZ PEREDO
RALLYON
TM
105
Alize Etxebarria Basabe*
EME AUTOMOBILISMO KIROL KLUBA
TM
106
SERGIO PLATAS GALLEGO*
CDE LA TRAZADA SPORT
TM
107
CELIA MACHO CAMPO*
CDE LA TRAZADA SPORT
TM
108
LARA NOVAL LAVIN
PE FLAHS
TM
109
Omar Nicieza*
Tuñes competición
TM
110
DANIEL SUAREZ SÁNCHEZ*
Tuñes Competicion
TM
111
DANIEL AMELIBIA VILLEGAS
CLH TRIBU'S COMPETICION
TM
112
EUGENIO GOMEZ RUIZ
CDE LA TRAZADA SPORT
TM
113
CRISTINA IGLESIAS LIAÑO
RALLYON
TM
114
Ramón García Rodríguez (-)
RALLYON
TM
115
DAVID LOPEZ ACHA / ADRIAN FERNÁNDEZ TELLERIA
Adal Sport
LGD
116
JESUS ZORRILLA FONFRIA
RALLYON
LGD
117
JOSÉ LUIS LOPEZ PORTILLA / Iker Maza López
Adal Sport
LGD
118
MIGUEL ANGEL MAZA HERRERO / LAURA DELGADO ABEDUL
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
LGD
119
JOSE ANTONIO EZQUERRA TIJERA / DIEGO EZQUERRA MUELA
RALLYON
LGD
120
JAVIER COLLERA PEREZ / ALEJANDRO ZORRILLA ALONSO (-)
LA JUNTA RACING
LGD
121
IGNACIO DIAZ DE JUANA / Lucía Díaz Vega (-)
ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS
LGD
122
FERNANDO VAYAS BARQUIN / marcos teran fernandez
ALPINE
LGD
123
AITOR GARCIA RUIZ / Oscar Perez Gutierrez
CDE LA TRAZADA SPORT
LGD
| Dorsal | Escudería | Equipo | Vehículo | Categoría | PF | Clase | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RALLYON | MARIO ASENJO CARRERO | 2 | — | 9 | — | |
| 2 | Adal Sport | JAIRO PESQUERA COFIÑO | 2 | — | 9 | — | |
| 3 | PE FLAHS | JAVIER POLANCO PELAYO | 2 | — | 9 | — | |
| 4 | REOCIN MOTOR CLUB | MARCOS RODRIGUEZ ABIN | 2 | — | 9 | — | |
| 5 | Adal Sport | RUBÉN ECHEVARRÍA MAZA | 2 | — | 8 | CM Promo | |
| 6 | RALLYON | RAUL RUIZ LÓPEZ | 2 | — | 8 | CM Promo | |
| 7 | Adal Sport | Daniel Martinez Gomez | 2 | — | 8 | JRPCM Promo | |
| 8 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | MARIO SAN ROMÁN GUERRA | 2 | — | 8 | CM Promo | |
| 9 | Nava Racing | Adrián Artidiello Rueda* | 2 | — | 8 | CM Promo | |
| 10 | CLH TRIBU'S COMPETICION | JAVIER SOTO ALONSO | 2 | — | 8 | CC | |
| 11 | CDE VALLES PASIEGOS | EDUARDO BARQUIN PEREZ | 2 | — | 8 | CC | |
| 12 | RALLYON | David Frechilla Alario | 2 | — | 8 | CC | |
| 14 | CDE VALLES PASIEGOS | JOSE EMILIO QUINTANA ALONSO | 2 | — | 8 | CC | |
| 15 | RALLYON | JAVIER ARCO LLAGUNO | 2 | — | 8 | CC | |
| 16 | REOCIN MOTOR CLUB | ÁLVARO RUIZ SERRANO | 2 | — | 8 | CC | |
| 17 | PE FLAHS | JULIÁN RUIZ EGUREN | 2 | — | 8 | CC | |
| 18 | ZAMUDIO RACING ELKARTEA | LANDER URKIJO GARAI* | 2 | — | 8 | CC | |
| 19 | Zamudio Racing | Aritz Zarate Eizaguirre* | 2 | — | 8 | CC | |
| 20 | Iparralde racing | Iker Etxarri Martinez | 2 | — | 8 | CC | |
| 21 | RALLYON | GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ | 1 | 31 | 1 | CarrozadosPRP | |
| 22 | COSTAS RACING TEAM | ANTONIO ARIETE PEREZ | 1 | 29 | 1 | CarrozadosPRP | |
| 23 | RALLYON | CÁNDIDO VARGAS VALDÉS | 1 | 61 | 2 | CarrozadosPRP | |
| 24 | Adal Sport | FRANCISCO JAVIER SANZ FONSECA | 1 | 81 | 3 | Carrozados | |
| 25 | PE FLAHS | ABRAHAM CABRERA SANCHEZ | 1 | 82 | 3 | Carrozados | |
| 26 | PE FLAHS | XABIER LUJUA GRIJALVO* | 1 | 88 | 3 | CarrozadosPRP | |
| 27 | PE FLAHS | FERNANDO CRESPO SAIZ | 1 | 88 | 3 | — | |
| 28 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | JONATHAN CABO ANDRES | 1 | 92 | 3 | CarrozadosPRP | |
| 29 | RALLYON | MARIANO LAVIN LEZANA* | 1 | 102 | 3 | CarrozadosPRP | |
| 30 | Adal Sport | JAIME SAN EMETERIO LOPEZ | 1 | 121 | 4 | Carrozados | |
| 31 | REOCIN MOTOR CLUB | JUAN ANTONIO CASTILLO FERNÁNDEZ | 1 | 124 | 4 | Carrozados | |
| 32 | Adal Sport | IZARNE OSA GUMUCIO | 1 | 124 | 4 | Carrozados | |
| 33 | BERANGA COMPETICIÓN | Aitor Mardaras Diego | 1 | 167 | 5 | Carrozados | |
| 34 | ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS | ALBERTO SOBRINO SAIZ | 1 | 172 | 5 | Carrozados | |
| 35 | RALLYON | RUBEN BULNES SEVARES(-) | 1 | 175 | 5 | Carrozados | |
| 36 | Escudería Nava Racing | JAVIER MONTES GUTIÉRREZ* | 1 | 176 | 5 | JRP | |
| 37 | CLH TRIBU'S COMPETICION | VÍCTOR MANUEL HARO GUTIERREZ | 1 | 192 | 5 | Carrozados | |
| 38 | La felguera motor club | LUIS MEANA GARCIA* | 1 | 197 | 5 | — | |
| 39 | CDE LA TRAZADA SPORT | JAGOBA DIAZ MAURIZ | 1 | 202 | 6 | PRP | |
| 40 | ESCUDERIA CÓBRECES | Juan José Recimil Taboada(-) | 1 | 205 | 6 | CarrozadosPRPCLV | |
| 41 | CDE LA TRAZADA SPORT | IMANOL HILARIO DELGADO | 1 | 207 | 6 | Carrozados | |
| 42 | Nava racing | Fernando Hevia Rodríguez* | 1 | 209 | 6 | CLV | |
| 43 | El Gaitero Competición | ÁNGELA CARDÍN MARTINEZ | 1 | 218 | 6 | Carrozados | |
| 44 | PE FLAHS | JON GARCIA ACOSTA | 1 | 222 | 6 | PRP | |
| 45 | RALLYON | EKAITZ LAZURTEGUI MORENO | 1 | 241 | 6 | CarrozadosPRP | |
| 46 | Zamudio Racing Elkartea | Andoni Mintegui Marcos* | 1 | 263 | 6 | PRP | |
| 47 | CLH TRIBU'S COMPETICION | JOSE ALBERTO QUINTANA FERNANDEZ | — | — | — | LGD | |
| 48 | REOCIN MOTOR CLUB | ANTONIO FERNANDEZ MORENO | 1 | 284 | 6 | Carrozados | |
| 49 | RALLYON | YOEL OTEO MACHO | 1 | 286 | 6 | PRPJRP | |
| 50 | Nava Racing | FERNANDO CORNEJO CUETO* | 1 | 300 | 7 | Carrozados | |
| 51 | LA MAZA COMPETICION | PEDRO RODRIGUEZ MENA | 1 | 302 | 7 | CarrozadosPRPCLV | |
| 52 | Nava racing | Juan Montequin Maujo* | 1 | 304 | 7 | — | |
| 53 | CDE LA TRAZADA SPORT | JOSÉ MANUEL HERRERO GUERRA | 1 | 307 | 7 | Carrozados | |
| 54 | CDE LA TRAZADA SPORT | ADRIAN GOMEZ PORTILLA | 1 | 310 | 7 | Carrozados | |
| 55 | RALLYON | DAVID GUTIÉRREZ PÉREZ | 1 | 317 | 7 | CLV | |
| 56 | RALLYON | Eduardo Perojo Ceballos | 1 | 324 | 7 | — | |
| 57 | RALLYON | ALVARO CALERA TRUEBA | 1 | 327 | 7 | CarrozadosJRP | |
| 58 | RALLYON | RAFAEL GIL GARCÍA | 1 | 337 | 7 | — | |
| 59 | CDE LA TRAZADA SPORT | JESUS VALLEJO BARQUIN | 1 | 341 | 7 | JRP | |
| 60 | RALLYON | RAFAEL COSIO FERNANDEZ | 1 | 342 | 7 | Carrozados | |
| 61 | CDE LA TRAZADA SPORT | EUGENIO GÓMEZ FREIRE | 1 | 350 | 7 | CarrozadosJRP | |
| 62 | RUBÉN BENAVENTE ROBLES | RUBÉN BENAVENTE ROBLES | 1 | 400 | 7 | CarrozadosJRP | |
| 101 | REOCIN MOTOR CLUB | JOSEBA GAYOSO LOPEZ | — | — | — | TM | |
| 102 | RALLYON | MIKEL GUTIÉRREZ ORTIZ | — | — | — | TM | |
| 103 | Jaizkibel | Mikel Lizarraga Arbelaiz* | — | — | — | TM | |
| 104 | RALLYON | BORJA MARTÍNEZ PEREDO | — | — | — | TM | |
| 105 | EME AUTOMOBILISMO KIROL KLUBA | Alize Etxebarria Basabe* | — | — | — | TM | |
| 106 | CDE LA TRAZADA SPORT | SERGIO PLATAS GALLEGO* | — | — | — | TM | |
| 107 | CDE LA TRAZADA SPORT | CELIA MACHO CAMPO* | — | — | — | TM | |
| 108 | PE FLAHS | LARA NOVAL LAVIN | — | — | — | TM | |
| 109 | Tuñes competición | Omar Nicieza* | — | — | — | TM | |
| 110 | Tuñes Competicion | DANIEL SUAREZ SÁNCHEZ* | — | — | — | TM | |
| 111 | CLH TRIBU'S COMPETICION | DANIEL AMELIBIA VILLEGAS | — | — | — | TM | |
| 112 | CDE LA TRAZADA SPORT | EUGENIO GOMEZ RUIZ | — | — | — | TM | |
| 113 | RALLYON | CRISTINA IGLESIAS LIAÑO | — | — | — | TM | |
| 114 | RALLYON | Ramón García Rodríguez(-) | — | — | — | TM | |
| 115 | Adal Sport | DAVID LOPEZ ACHA ADRIAN FERNÁNDEZ TELLERIA | — | — | — | LGD | |
| 116 | RALLYON | JESUS ZORRILLA FONFRIA | — | — | — | LGD | |
| 117 | Adal Sport | JOSÉ LUIS LOPEZ PORTILLA Iker Maza López | — | — | — | LGD | |
| 118 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | MIGUEL ANGEL MAZA HERRERO LAURA DELGADO ABEDUL | — | — | — | LGD | |
| 119 | RALLYON | JOSE ANTONIO EZQUERRA TIJERA DIEGO EZQUERRA MUELA | — | — | — | LGD | |
| 120 | LA JUNTA RACING | JAVIER COLLERA PEREZ ALEJANDRO ZORRILLA ALONSO(-) | — | — | — | LGD | |
| 121 | ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS | IGNACIO DIAZ DE JUANA Lucía Díaz Vega(-) | — | — | — | LGD | |
| 122 | ALPINE | FERNANDO VAYAS BARQUIN marcos teran fernandez | — | — | — | LGD | |
| 123 | CDE LA TRAZADA SPORT | AITOR GARCIA RUIZ Oscar Perez Gutierrez | — | — | — | LGD |
* Licencia de otra federación — clasifica pero no puntúa para el campeonato.
(-) Permiso de día — clasifica pero no puntúa para el campeonato.



