XXXVII Slalom de Astillero
Resultados oficiales
Campeonato Cántabro de Slalom 2026 — Júnior
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL | 0 |
| 2 | ALBERTO SAIZ GONZALEZ | 0 |
| 3 | ENRIQUE RUIZ RUIZ | 0 |
| 4 | FRANCISCO DIAZ INGUANZO | 0 |
| 5 | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 0 |
| 6 | DAVID BERBIL RUIZ | 0 |
| 7 | SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ | 0 |
| 8 | ÁLVARO PASCUAL ARCE | 0 |
| 9 | ÁNGEL RÍOS VELASCO | 0 |
| 10 | ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO | 0 |
| 11 | IVÁN TORRES MENDEZ | 0 |
| 12 | CESAR MORANTE SALAZAR | 0 |
| 13 | ALBERTO LAVIN ROJO | 0 |
| 14 | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 0 |
| 15 | AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS | 0 |
| 16 | RUBEN FRAILE DE LA PUENTE | 0 |
| 17 | JORGE POLANCO PÉREZ | 0 |
| 18 | VÍCTOR RIVAS CANO | 0 |
| 19 | BORJA PUENTE VAZQUEZ | 0 |
| 20 | PABLO ADRIAN FERNANDEZ ROMERA | 0 |
| 21 | DARIO CABO FERNÁNDEZ | 0 |
| 22 | DÁNEL MARIJUAN MARIN | 0 |
| 23 | ADRIAN ACEBO CORRALES | 0 |
| 24 | JAIRO CABRERO ESPAÑA | 0 |
| 25 | MANUEL ÁNGEL GARCÍA ESPINOSA | 0 |
| 26 | EDUARDO PÉREZ SAN EMETERIO | 0 |
| 27 | VALENTIN CACHO RIVERO | 0 |
| 28 | MANUEL ANTONIO GARCIA GARCIA | 0 |
| 29 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ | 0 |
| 30 | JOSE VICTOR FAVACHO DE OLIVEIRA | 0 |
| NC | LARO REVUELTA VARELA | — |
| DSQ | ANUAR AMIN BOUAL NUÑEZ | — |
| NC | YAGO REVUELTA VARELA | — |
| NC | RUBEN PARDO MAZO | — |
| NC | VIDAL HERRERA TRUEBA | — |
| NC | AITOR LLARENA GÁLVEZ | — |
| DSQ | CHRISTIAN AJA GARCIA | — |
| NC | AITOR LLARENA GONZALVEZ | — |
Campeonato Cántabro de Slalom 2026 — Propulsión
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL | 0 |
| 2 | ALBERTO SAIZ GONZALEZ | 0 |
| 3 | ENRIQUE RUIZ RUIZ | 0 |
| 4 | FRANCISCO DIAZ INGUANZO | 0 |
| 5 | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 0 |
| 6 | DAVID BERBIL RUIZ | 0 |
| 7 | SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ | 0 |
| 8 | ÁLVARO PASCUAL ARCE | 0 |
| 9 | ÁNGEL RÍOS VELASCO | 0 |
| 10 | ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO | 0 |
| 11 | IVÁN TORRES MENDEZ | 0 |
| 12 | CESAR MORANTE SALAZAR | 0 |
| 13 | ALBERTO LAVIN ROJO | 0 |
| 14 | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 0 |
| 15 | AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS | 0 |
| 16 | RUBEN FRAILE DE LA PUENTE | 0 |
| 17 | JORGE POLANCO PÉREZ | 0 |
| 18 | VÍCTOR RIVAS CANO | 0 |
| 19 | BORJA PUENTE VAZQUEZ | 0 |
| 20 | PABLO ADRIAN FERNANDEZ ROMERA | 0 |
| 21 | DARIO CABO FERNÁNDEZ | 0 |
| 22 | DÁNEL MARIJUAN MARIN | 0 |
| 23 | ADRIAN ACEBO CORRALES | 0 |
| 24 | JAIRO CABRERO ESPAÑA | 0 |
| 25 | MANUEL ÁNGEL GARCÍA ESPINOSA | 0 |
| 26 | EDUARDO PÉREZ SAN EMETERIO | 0 |
| 27 | VALENTIN CACHO RIVERO | 0 |
| 28 | MANUEL ANTONIO GARCIA GARCIA | 0 |
| 29 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ | 0 |
| 30 | JOSE VICTOR FAVACHO DE OLIVEIRA | 0 |
| DSQ | CHRISTIAN AJA GARCIA | — |
| NC | YAGO REVUELTA VARELA | — |
| NC | AITOR LLARENA GÁLVEZ | — |
| DSQ | ANUAR AMIN BOUAL NUÑEZ | — |
| NC | LARO REVUELTA VARELA | — |
| NC | VIDAL HERRERA TRUEBA | — |
| NC | RUBEN PARDO MAZO | — |
| NC | AITOR LLARENA GONZALVEZ | — |
Campeonato Cántabro de Slalom 2026 — Car Cross
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | JESUS SÁNCHEZ TRUEBA | 0 |
| 1 | ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL | 0 |
| 1 | ÁNGEL RÁBAGO SAN MARTÍN | 0 |
| 2 | ALBERTO SAIZ GONZALEZ | 0 |
| 3 | ENRIQUE RUIZ RUIZ | 0 |
| 4 | FRANCISCO DIAZ INGUANZO | 0 |
| 5 | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 0 |
| 6 | DAVID BERBIL RUIZ | 0 |
| 7 | SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ | 0 |
| 8 | ÁLVARO PASCUAL ARCE | 0 |
| 9 | ÁNGEL RÍOS VELASCO | 0 |
| 10 | ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO | 0 |
| 11 | IVÁN TORRES MENDEZ | 0 |
| 12 | CESAR MORANTE SALAZAR | 0 |
| 13 | ALBERTO LAVIN ROJO | 0 |
| 14 | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 0 |
| 15 | AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS | 0 |
| 16 | RUBEN FRAILE DE LA PUENTE | 0 |
| 17 | JORGE POLANCO PÉREZ | 0 |
| 18 | VÍCTOR RIVAS CANO | 0 |
| 19 | BORJA PUENTE VAZQUEZ | 0 |
| 20 | PABLO ADRIAN FERNANDEZ ROMERA | 0 |
| 21 | DARIO CABO FERNÁNDEZ | 0 |
| 22 | DÁNEL MARIJUAN MARIN | 0 |
| 23 | ADRIAN ACEBO CORRALES | 0 |
| 24 | JAIRO CABRERO ESPAÑA | 0 |
| 25 | MANUEL ÁNGEL GARCÍA ESPINOSA | 0 |
| 26 | EDUARDO PÉREZ SAN EMETERIO | 0 |
| 27 | VALENTIN CACHO RIVERO | 0 |
| 28 | MANUEL ANTONIO GARCIA GARCIA | 0 |
| 29 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ | 0 |
| 30 | JOSE VICTOR FAVACHO DE OLIVEIRA | 0 |
| DSQ | ANUAR AMIN BOUAL NUÑEZ | — |
| NC | AITOR LLARENA GONZALVEZ | — |
| NC | RUBEN PARDO MAZO | — |
| NC | AITOR LLARENA GÁLVEZ | — |
| NC | LARO REVUELTA VARELA | — |
| DSQ | CHRISTIAN AJA GARCIA | — |
| NC | VIDAL HERRERA TRUEBA | — |
| NC | JAVIER ARCO LLAGUNO | — |
| NC | YAGO REVUELTA VARELA | — |
Campeonato Cántabro de Slalom 2026 — Clase 1
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL | 0 |
| 2 | ALBERTO SAIZ GONZALEZ | 0 |
| 3 | ENRIQUE RUIZ RUIZ | 0 |
| 4 | FRANCISCO DIAZ INGUANZO | 0 |
| 5 | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 0 |
| 6 | DAVID BERBIL RUIZ | 0 |
| 7 | SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ | 0 |
| 8 | ÁLVARO PASCUAL ARCE | 0 |
| 9 | ÁNGEL RÍOS VELASCO | 0 |
| 10 | ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO | 0 |
| 11 | IVÁN TORRES MENDEZ | 0 |
| 12 | CESAR MORANTE SALAZAR | 0 |
| 13 | ALBERTO LAVIN ROJO | 0 |
| 14 | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 0 |
| 15 | AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS | 0 |
| 16 | RUBEN FRAILE DE LA PUENTE | 0 |
| 17 | JORGE POLANCO PÉREZ | 0 |
| 18 | VÍCTOR RIVAS CANO | 0 |
| 19 | BORJA PUENTE VAZQUEZ | 0 |
| 20 | PABLO ADRIAN FERNANDEZ ROMERA | 0 |
| 21 | DARIO CABO FERNÁNDEZ | 0 |
| 22 | DÁNEL MARIJUAN MARIN | 0 |
| 23 | ADRIAN ACEBO CORRALES | 0 |
| 24 | JAIRO CABRERO ESPAÑA | 0 |
| 25 | MANUEL ÁNGEL GARCÍA ESPINOSA | 0 |
| 26 | EDUARDO PÉREZ SAN EMETERIO | 0 |
| 27 | VALENTIN CACHO RIVERO | 0 |
| 28 | MANUEL ANTONIO GARCIA GARCIA | 0 |
| 29 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ | 0 |
| 30 | JOSE VICTOR FAVACHO DE OLIVEIRA | 0 |
| NC | YAGO REVUELTA VARELA | — |
| DSQ | CHRISTIAN AJA GARCIA | — |
| DSQ | ANUAR AMIN BOUAL NUÑEZ | — |
| NC | VIDAL HERRERA TRUEBA | — |
| NC | AITOR LLARENA GONZALVEZ | — |
| NC | AITOR LLARENA GÁLVEZ | — |
| NC | LARO REVUELTA VARELA | — |
| NC | RUBEN PARDO MAZO | — |
Campeonato Cántabro de Slalom 2026
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL | 0 |
| 2 | ALBERTO SAIZ GONZALEZ | 0 |
| 3 | ENRIQUE RUIZ RUIZ | 0 |
| 4 | FRANCISCO DIAZ INGUANZO | 0 |
| 5 | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 0 |
| 6 | DAVID BERBIL RUIZ | 0 |
| 7 | SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ | 0 |
| 8 | ÁLVARO PASCUAL ARCE | 0 |
| 9 | ÁNGEL RÍOS VELASCO | 0 |
| 10 | ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO | 0 |
| 11 | IVÁN TORRES MENDEZ | 0 |
| 12 | CESAR MORANTE SALAZAR | 0 |
| 13 | ALBERTO LAVIN ROJO | 0 |
| 14 | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 0 |
| 15 | AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS | 0 |
| 16 | RUBEN FRAILE DE LA PUENTE | 0 |
| 17 | JORGE POLANCO PÉREZ | 0 |
| 18 | VÍCTOR RIVAS CANO | 0 |
| 19 | BORJA PUENTE VAZQUEZ | 0 |
| 20 | PABLO ADRIAN FERNANDEZ ROMERA | 0 |
| 21 | DARIO CABO FERNÁNDEZ | 0 |
| 22 | DÁNEL MARIJUAN MARIN | 0 |
| 23 | ADRIAN ACEBO CORRALES | 0 |
| 24 | JAIRO CABRERO ESPAÑA | 0 |
| 25 | MANUEL ÁNGEL GARCÍA ESPINOSA | 0 |
| 26 | EDUARDO PÉREZ SAN EMETERIO | 0 |
| 27 | VALENTIN CACHO RIVERO | 0 |
| 28 | MANUEL ANTONIO GARCIA GARCIA | 0 |
| 29 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ | 0 |
| 30 | JOSE VICTOR FAVACHO DE OLIVEIRA | 0 |
| NC | RUBEN PARDO MAZO | — |
| DSQ | ANUAR AMIN BOUAL NUÑEZ | — |
| NC | LARO REVUELTA VARELA | — |
| NC | VIDAL HERRERA TRUEBA | — |
| NC | YAGO REVUELTA VARELA | — |
| DSQ | CHRISTIAN AJA GARCIA | — |
| NC | AITOR LLARENA GÁLVEZ | — |
| NC | AITOR LLARENA GONZALVEZ | — |
Campeonato Cántabro de Slalom 2026 — Clase 2
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL | 0 |
| 2 | ALBERTO SAIZ GONZALEZ | 0 |
| 3 | ENRIQUE RUIZ RUIZ | 0 |
| 4 | FRANCISCO DIAZ INGUANZO | 0 |
| 5 | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 0 |
| 6 | DAVID BERBIL RUIZ | 0 |
| 7 | SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ | 0 |
| 8 | ÁLVARO PASCUAL ARCE | 0 |
| 9 | ÁNGEL RÍOS VELASCO | 0 |
| 10 | ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO | 0 |
| 11 | IVÁN TORRES MENDEZ | 0 |
| 12 | CESAR MORANTE SALAZAR | 0 |
| 13 | ALBERTO LAVIN ROJO | 0 |
| 14 | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 0 |
| 15 | AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS | 0 |
| 16 | RUBEN FRAILE DE LA PUENTE | 0 |
| 17 | JORGE POLANCO PÉREZ | 0 |
| 18 | VÍCTOR RIVAS CANO | 0 |
| 19 | BORJA PUENTE VAZQUEZ | 0 |
| 20 | PABLO ADRIAN FERNANDEZ ROMERA | 0 |
| 21 | DARIO CABO FERNÁNDEZ | 0 |
| 22 | DÁNEL MARIJUAN MARIN | 0 |
| 23 | ADRIAN ACEBO CORRALES | 0 |
| 24 | JAIRO CABRERO ESPAÑA | 0 |
| 25 | MANUEL ÁNGEL GARCÍA ESPINOSA | 0 |
| 26 | EDUARDO PÉREZ SAN EMETERIO | 0 |
| 27 | VALENTIN CACHO RIVERO | 0 |
| 28 | MANUEL ANTONIO GARCIA GARCIA | 0 |
| 29 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ | 0 |
| 30 | JOSE VICTOR FAVACHO DE OLIVEIRA | 0 |
| NC | RUBEN PARDO MAZO | — |
| DSQ | CHRISTIAN AJA GARCIA | — |
| NC | YAGO REVUELTA VARELA | — |
| NC | VIDAL HERRERA TRUEBA | — |
| NC | AITOR LLARENA GÁLVEZ | — |
| NC | AITOR LLARENA GONZALVEZ | — |
| DSQ | ANUAR AMIN BOUAL NUÑEZ | — |
| NC | LARO REVUELTA VARELA | — |



