XXXVII Slalom de Astillero
Citroen Ax1
Peugeot 205 Rallye1
Peugeot 205 rallye1
Citroën AX2
Peugeot 206 Gti2
PEUGEOT 205 RALLYE1
OPEL CORSA1
Peugeot 205 Rallye1
Bmw E36 CompactPROP
Bmw E36PROP
BMW E46PROP
Peugeot 1062
Audi A42
Seat Ibiza TDi2
Peugeot 2062
Seat Arosa2
Ford Orion2
Opel Astra G2
Bmw Compact e36PROP
Ford SierraPROP
Opel Astra 1.6 16v2
Citroen Ax1
Peugeot 205 Rallye2
Peugeot 2062
Peugeot 206 Gti2
Peugeot 2052
Audi A4PROP
OPEL CORSA1
Opel Corsa2
citroen xsara2
SEAT IBIZA2
BMW E36PROP
BMW serie 3PROP
Ford Sierra 2000 TurboPROP
BMW E36 325TDSPROP
BMW 318 ti compactPROP
Ford Orion2
Opel astra2
Bmw Compact e36PROP
Ford SierraPROP
Opel Astra 1.6 16v2
Buggy R18 Renault 18 TurboPT
Speddcar wonderCC
Semog SemogCC
Lista oficial de inscritos
1
AITOR LLARENA GÁLVEZ
PE FLAHS
JRP
2
FRANCISCO DIAZ INGUANZO
REOCIN MOTOR CLUB
3
MARIO GARCIA CAPERUCHIPI
REOCIN MOTOR CLUB
JRP
4
DAVID BERBIL RUIZ
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
5
RUBEN PARDO MAZO
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
6
ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL
PE FLAHS
7
ENRIQUE RUIZ RUIZ
BERANGA COMPETICIÓN
8
Alberto Saiz González
REOCIN MOTOR CLUB
9
SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ
RALLYON
JRP
10
ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO
PE FLAHS
JRP
11
CESAR MORANTE SALAZAR
REOCIN MOTOR CLUB
12
ÁNGEL RÍOS VELASCO
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
14
ALBERTO LAVIN ROJO
PE FLAHS
15
VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ
PE FLAHS
JRP
16
ÁLVARO PASCUAL ARCE
PE FLAHS
JRP
17
IVÁN TORRES MENDEZ
ADELMA COMPETICION
18
Laro Revuelta Varela
ESCUDERIA CÓBRECES
JRP
19
DÁNEL MARIJUAN MARIN
REOCIN MOTOR CLUB
20
JAIRO CABRERO ESPAÑA
REOCIN MOTOR CLUB
21
BORJA PUENTE VAZQUEZ
REOCIN MOTOR CLUB
22
JOSE VICTOR FAVACHO DE OLIVEIRA
PE FLAHS
23
AITOR LLARENA GONZALVEZ
PE FLAHS
24
JORGE POLANCO PÉREZ
ESCUDERIA CÓBRECES
25
VÍCTOR MAZÓN PONTONES
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
26
AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS
PE FLAHS
27
Diego Zorrilla Fuentes
LA MAZA COMPETICION
JRP
28
ADRIAN ACEBO CORRALES
BERANGA COMPETICIÓN
29
DARIO CABO FERNÁNDEZ
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
30
VÍCTOR RIVAS CANO
RALLYON
31
RUBEN FRAILE DE LA PUENTE
CDE LA TRAZADA SPORT
32
VALENTIN CACHO RIVERO
CDE VALLES PASIEGOS
33
ADRIÁN PRADA MUNERA
PE FLAHS
34
ANUAR AMIN BOUAL Nuñez*
BERANGA COMPETICIÓN
35
Manuel Ángel Garcia Espinosa
PE FLAHS
36
Christian aja garcia*
BERANGA COMPETICIÓN
37
Eduardo Pérez San Emeterio
ESCUDERIA CÓBRECES
JRP
38
YAGO REVUELTA VARELA
ESCUDERIA CÓBRECES
39
pablo adrian fernandez romera
REOCIN MOTOR CLUB
40
MANUEL ANTONIO GARCIA GARCIA
REOCIN MOTOR CLUB
41
Jose antonio Fernandez Sanchez
REOCIN MOTOR CLUB
42
Vidal Herrera Trueba
PE FLAHS
43
ÁNGEL RÁBAGO SAN MARTÍN
ESCUDERIA CÓBRECES
44
JAVIER ARCO LLAGUNO
RALLYON
45
Jesús Sanchez Trueba
ESCUDERIA CÓBRECES
| Dorsal | Escudería | Equipo | Vehículo | Clase | Copas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE FLAHS | AITOR LLARENA GÁLVEZ | 1 | JRP | |
| 2 | REOCIN MOTOR CLUB | FRANCISCO DIAZ INGUANZO | 1 | — | |
| 3 | REOCIN MOTOR CLUB | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 1 | JRP | |
| 4 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | DAVID BERBIL RUIZ | 2 | — | |
| 5 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | RUBEN PARDO MAZO | 2 | — | |
| 6 | PE FLAHS | ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL | 1 | — | |
| 7 | BERANGA COMPETICIÓN | ENRIQUE RUIZ RUIZ | 1 | — | |
| 8 | REOCIN MOTOR CLUB | Alberto Saiz González | 1 | — | |
| 9 | RALLYON | SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ | PROP | JRP | |
| 10 | PE FLAHS | ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO | PROP | JRP | |
| 11 | REOCIN MOTOR CLUB | CESAR MORANTE SALAZAR | PROP | — | |
| 12 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | ÁNGEL RÍOS VELASCO | 2 | — | |
| 14 | PE FLAHS | ALBERTO LAVIN ROJO | 2 | — | |
| 15 | PE FLAHS | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 2 | JRP | |
| 16 | PE FLAHS | ÁLVARO PASCUAL ARCE | 2 | JRP | |
| 17 | ADELMA COMPETICION | IVÁN TORRES MENDEZ | 2 | — | |
| 18 | ESCUDERIA CÓBRECES | Laro Revuelta Varela | 2 | JRP | |
| 19 | REOCIN MOTOR CLUB | DÁNEL MARIJUAN MARIN | 2 | — | |
| 20 | REOCIN MOTOR CLUB | JAIRO CABRERO ESPAÑA | PROP | — | |
| 21 | REOCIN MOTOR CLUB | BORJA PUENTE VAZQUEZ | PROP | — | |
| 22 | PE FLAHS | JOSE VICTOR FAVACHO DE OLIVEIRA | 2 | — | |
| 23 | PE FLAHS | AITOR LLARENA GONZALVEZ | 1 | — | |
| 24 | ESCUDERIA CÓBRECES | JORGE POLANCO PÉREZ | 2 | — | |
| 25 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | VÍCTOR MAZÓN PONTONES | 2 | — | |
| 26 | PE FLAHS | AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS | 2 | — | |
| 27 | LA MAZA COMPETICION | Diego Zorrilla Fuentes | 2 | JRP | |
| 28 | BERANGA COMPETICIÓN | ADRIAN ACEBO CORRALES | PROP | — | |
| 29 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | DARIO CABO FERNÁNDEZ | 1 | — | |
| 30 | RALLYON | VÍCTOR RIVAS CANO | 2 | — | |
| 31 | CDE LA TRAZADA SPORT | RUBEN FRAILE DE LA PUENTE | 2 | — | |
| 32 | CDE VALLES PASIEGOS | VALENTIN CACHO RIVERO | 2 | — | |
| 33 | PE FLAHS | ADRIÁN PRADA MUNERA | PROP | — | |
| 34 | BERANGA COMPETICIÓN | ANUAR AMIN BOUAL Nuñez* | PROP | — | |
| 35 | PE FLAHS | Manuel Ángel Garcia Espinosa | PROP | — | |
| 36 | BERANGA COMPETICIÓN | Christian aja garcia* | PROP | — | |
| 37 | ESCUDERIA CÓBRECES | Eduardo Pérez San Emeterio | PROP | JRP | |
| 38 | ESCUDERIA CÓBRECES | YAGO REVUELTA VARELA | 2 | — | |
| 39 | REOCIN MOTOR CLUB | pablo adrian fernandez romera | 2 | — | |
| 40 | REOCIN MOTOR CLUB | MANUEL ANTONIO GARCIA GARCIA | PROP | — | |
| 41 | REOCIN MOTOR CLUB | Jose antonio Fernandez Sanchez | PROP | — | |
| 42 | PE FLAHS | Vidal Herrera Trueba | 2 | — | |
| 43 | ESCUDERIA CÓBRECES | ÁNGEL RÁBAGO SAN MARTÍN | PT | — | |
| 44 | RALLYON | JAVIER ARCO LLAGUNO | CC | — | |
| 45 | ESCUDERIA CÓBRECES | Jesús Sanchez Trueba | CC | — |
* Licencia de otra federación — clasifica pero no puntúa para el campeonato.



