XI Slalom de Riotuerto
Citroen Ax1
Peugeot 2051
Citroën AX2
Peugeot 2062
Peugeot 1062
Peugeot 205 rallye1
Bmw E36PRP
BMW 318ti PRP
Bmw E46PRP
Bmw E46 325iPRP
Ford Orion2
Audi A42
Opel Astra 2
Citroen Ax1
Peugeot 2062
Citroen Ax1
Seat Ibiza TDi2
Bmw E34PRP
Peugeot 2062
Peugeot 205 Rallye2
Seat Arosa2
Bmw E36PRP
Bmw 318tiPRP
Bmw E46PRP
Bmw E46PRP
Ford Orion2
Bmw CompactPRP
BMW E36 PRP
BMW E36PRP
Opel Kadett CityPRP
ford sierraPRP
BMW Serie 3PRP
Opel Astra G2
citroen xsara2
Buggy Renault 18 TurboPT
Car Cross SemogCC
speddcar wonderCC
Lista oficial de inscritos
1
AITOR LLARENA GÁLVEZ
PE FLAHS
JRP
2
ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL
PE FLAHS
3
DAVID BERBIL RUIZ
Ribamontán al Mar Motor
4
RUBEN PARDO MAZO
Ribamontan al mar motor
5
ÁNGEL RÍOS VELASCO
Ribamontan al mar motor
6
MARIO GARCIA CAPERUCHIPI
Reocín Motor Club
JRP
7
ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO
Pe Flahs
JRP
8
PEDRO SIRVENT NAVARRO
RallyOn
9
JOSE LUIS RAMOS GUTIÉRREZ
CLH TRIBU'S COMPETICION
10
JAIRO CABRERO ESPAÑA
Reocin Motor Club
11
Laro Revuelta Varela
Escuderia Cobreces
12
ALBERTO LAVIN ROJO
PE FLAHS
14
PAULINO SAINZ ABASCAL
Alpine
15
GABRIEL JARA PEREZ
Escuderia Cobreces
16
ÁLVARO PASCUAL ARCE
PE FLASH
JRP
17
AITOR LLARENA GONZALVEZ
Escuderia pe flahs
18
VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ
PE FLAHS
JRP
19
IVÁN ROZAS HERNANDEZ
Ribamontan Al Mar Motor
20
AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS
Pe Flash
21
JORGE POLANCO PÉREZ
Escuderia Cobreces
22
IVÁN TORRES MENDEZ
Adelma competición
23
ADRIÁN PRADA MUNERA
Escudería pe flash
24
SERGIO COBO SIRVENT
RallyOn
25
RAÚL PÉREZ QUINTANA
Pe Flahs
26
DAVID VEGA SEÑAS*
La Trazada Sport
27
YAGO REVUELTA VARELA
Escudería Cóbreces
28
SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ
RallyOn
JRP
29
ALEJANDRO RAMOS CALVO
Reocin Motor Club
30
Christian AJA garcia*
BERANGA COMPETICION
31
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CAGIGAL
CLH TRIBU'S COMPETICION
32
JOSE ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ
reocin motor club
33
ANUAR AMIN BOUAL Nuñez*
Beranga Competición
34
DÁNEL MARIJUAN MARIN
Reocin Motor Club
35
RUBEN FRAILE DE LA PUENTE
cde la trazada sport
36
ÁNGEL RÁBAGO SAN MARTÍN
Escudería Cobreces
37
JESUS SÁNCHEZ TRUEBA
Escuderia Cobreces
38
JAVIER ARCO LLAGUNO
RallyOn
| Dorsal | Escudería | Equipo | Vehículo | Clase | Copas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE FLAHS | AITOR LLARENA GÁLVEZ | 1 | JRP | |
| 2 | PE FLAHS | ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL | 1 | — | |
| 3 | Ribamontán al Mar Motor | DAVID BERBIL RUIZ | 2 | — | |
| 4 | Ribamontan al mar motor | RUBEN PARDO MAZO | 2 | — | |
| 5 | Ribamontan al mar motor | ÁNGEL RÍOS VELASCO | 2 | — | |
| 6 | Reocín Motor Club | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | 1 | JRP | |
| 7 | Pe Flahs | ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO | PRP | JRP | |
| 8 | RallyOn | PEDRO SIRVENT NAVARRO | PRP | — | |
| 9 | CLH TRIBU'S COMPETICION | JOSE LUIS RAMOS GUTIÉRREZ | PRP | — | |
| 10 | Reocin Motor Club | JAIRO CABRERO ESPAÑA | PRP | — | |
| 11 | Escuderia Cobreces | Laro Revuelta Varela | 2 | — | |
| 12 | PE FLAHS | ALBERTO LAVIN ROJO | 2 | — | |
| 14 | Alpine | PAULINO SAINZ ABASCAL | 2 | — | |
| 15 | Escuderia Cobreces | GABRIEL JARA PEREZ | 1 | — | |
| 16 | PE FLASH | ÁLVARO PASCUAL ARCE | 2 | JRP | |
| 17 | Escuderia pe flahs | AITOR LLARENA GONZALVEZ | 1 | — | |
| 18 | PE FLAHS | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | 2 | JRP | |
| 19 | Ribamontan Al Mar Motor | IVÁN ROZAS HERNANDEZ | PRP | — | |
| 20 | Pe Flash | AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS | 2 | — | |
| 21 | Escuderia Cobreces | JORGE POLANCO PÉREZ | 2 | — | |
| 22 | Adelma competición | IVÁN TORRES MENDEZ | 2 | — | |
| 23 | Escudería pe flash | ADRIÁN PRADA MUNERA | PRP | — | |
| 24 | RallyOn | SERGIO COBO SIRVENT | PRP | — | |
| 25 | Pe Flahs | RAÚL PÉREZ QUINTANA | PRP | — | |
| 26 | La Trazada Sport | DAVID VEGA SEÑAS* | PRP | — | |
| 27 | Escudería Cóbreces | YAGO REVUELTA VARELA | 2 | — | |
| 28 | RallyOn | SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ | PRP | JRP | |
| 29 | Reocin Motor Club | ALEJANDRO RAMOS CALVO | PRP | — | |
| 30 | BERANGA COMPETICION | Christian AJA garcia* | PRP | — | |
| 31 | CLH TRIBU'S COMPETICION | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CAGIGAL | PRP | — | |
| 32 | reocin motor club | JOSE ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ | PRP | — | |
| 33 | Beranga Competición | ANUAR AMIN BOUAL Nuñez* | PRP | — | |
| 34 | Reocin Motor Club | DÁNEL MARIJUAN MARIN | 2 | — | |
| 35 | cde la trazada sport | RUBEN FRAILE DE LA PUENTE | 2 | — | |
| 36 | Escudería Cobreces | ÁNGEL RÁBAGO SAN MARTÍN | PT | — | |
| 37 | Escuderia Cobreces | JESUS SÁNCHEZ TRUEBA | CC | — | |
| 38 | RallyOn | JAVIER ARCO LLAGUNO | CC | — |
* Licencia de otra federación — clasifica pero no puntúa para el campeonato.



