XI Slalom de Riotuerto
Lista oficial de inscritos
| Nº | Concursante | Piloto | Vehículo | Clase | Copas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE FLAHS | AITOR LLARENA GÁLVEZ | Citroen Ax | 1 | JRP |
| 2 | PE FLAHS | ROBERTO LÓPEZ CAGIGAL | Peugeot 205 | 1 | — |
| 3 | Ribamontán al Mar Motor | DAVID BERBIL RUIZ | Citroën AX | 2 | — |
| 4 | Ribamontan al mar motor | RUBEN PARDO MAZO | Peugeot 206 | 2 | — |
| 5 | Ribamontan al mar motor | ÁNGEL RÍOS VELASCO | Peugeot 106 | 2 | — |
| 6 | Reocín Motor Club | MARIO GARCIA CAPERUCHIPI | Peugeot 205 rallye | 1 | JRP |
| 7 | Pe Flahs | ROBERTO LÓPEZ CAÑIZO | Bmw E36 | PRP | JRP |
| 8 | RallyOn | PEDRO SIRVENT NAVARRO | BMW 318ti | PRP | — |
| 9 | CLH TRIBU'S COMPETICION | JOSE LUIS RAMOS GUTIÉRREZ | Bmw E46 | PRP | — |
| 10 | Reocin Motor Club | JAIRO CABRERO ESPAÑA | Bmw E46 325i | PRP | — |
| 11 | Escuderia Cobreces | Laro Revuelta Varela | Ford Orion | 2 | — |
| 12 | PE FLAHS | ALBERTO LAVIN ROJO | Audi A4 | 2 | — |
| 14 | Alpine | PAULINO SAINZ ABASCAL | Opel Astra | 2 | — |
| 15 | Escuderia Cobreces | GABRIEL JARA PEREZ | Citroen Ax | 1 | — |
| 16 | PE FLASH | ÁLVARO PASCUAL ARCE | Peugeot 206 | 2 | JRP |
| 17 | Escuderia pe flahs | AITOR LLARENA GONZALVEZ | Citroen Ax | 1 | — |
| 18 | PE FLAHS | VICTOR MANUEL RUBIO GONZALEZ | Seat Ibiza TDi | 2 | JRP |
| 19 | Ribamontan Al Mar Motor | IVÁN ROZAS HERNANDEZ | Bmw E34 | PRP | — |
| 20 | Pe Flash | AGUSTÍN MARTÍNEZ VILLEGAS | Peugeot 206 | 2 | — |
| 21 | Escuderia Cobreces | JORGE POLANCO PÉREZ | Peugeot 205 Rallye | 2 | — |
| 22 | Adelma competición | IVÁN TORRES MENDEZ | Seat Arosa | 2 | — |
| 23 | Escudería pe flash | ADRIÁN PRADA MUNERA | Bmw E36 | PRP | — |
| 24 | RallyOn | SERGIO COBO SIRVENT | Bmw 318ti | PRP | — |
| 25 | Pe Flahs | RAÚL PÉREZ QUINTANA | Bmw E46 | PRP | — |
| 26 | La Trazada Sport | DAVID VEGA SEÑAS | Bmw E46 | PRP | — |
| 27 | Escudería Cóbreces | YAGO REVUELTA VARELA | Ford Orion | 2 | — |
| 28 | RallyOn | SAMUEL PEREZ SÁNCHEZ | Bmw Compact | PRP | JRP |
| 29 | Reocin Motor Club | ALEJANDRO RAMOS CALVO | BMW E36 | PRP | — |
| 30 | BERANGA COMPETICION | Christian AJA garcia | BMW E36 | PRP | — |
| 31 | CLH TRIBU'S COMPETICION | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CAGIGAL | Opel Kadett City | PRP | — |
| 32 | reocin motor club | JOSE ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ | ford sierra | PRP | — |
| 33 | Beranga Competición | ANUAR AMIN BOUAL BOUAL | BMW Serie 3 | PRP | — |
| 34 | Reocin Motor Club | DÁNEL MARIJUAN MARIN | Opel Astra G | 2 | — |
| 35 | cde la trazada sport | RUBEN FRAILE DE LA PUENTE | citroen xsara | 2 | — |
| 36 | Escudería Cobreces | ÁNGEL RÁBAGO SAN MARTÍN | Buggy Renault 18 Turbo | PT | — |
| 37 | Escuderia Cobreces | JESUS SÁNCHEZ TRUEBA | Car Cross Semog | CC | — |
| 38 | RallyOn | JAVIER ARCO LLAGUNO | speddcar wonder | CC | — |


