XLII Subida a la Bien Aparecida – Diego Calvo
Nova NP019Cat 2
Nova NP039Cat 2
osella pa219Cat 2
Norma M20FC9Cat 2
NORMA M20F9Cat 2
Lola f3000 T96/509Cat 2
Fórmula Outeda MK49Cat 2
Fórmula dicode FR9Cat 2
FORMULA CELTIC DICODE FA29Cat 2
Demoncar R34+9Cat 2
Talex M3 Evo8Cat 2
Brc 05 Evo8Cat 2
Talex Suzuki Gsxr 10008Cat 2
Silver Car S2F8Cat 2
Speed car Gt 10008Cat 2
Speed car GT 10008Cat 2
Semog Bravo sport8Cat 2
Semog Bravo8Cat 2
Semog Bravo8Cat 2
Semog Revolution8Cat 2
Semog Trofeo8Cat 2
Speddcar Wonder8Cat 2
Semog Bravo sport8Cat 2
Semog Bravo8Cat 2
Zapacar K78Cat 2
LA BASE RX-018Cat 2
Speedcar Xtrem8Cat 2
BRC 205T1Cat 1PF 23
Lamborghini Huracán Super trofeo1Cat 1PF 31
Ferrari 2961Cat 1PF 29
BMW 330CI1Cat 1PF 37
Mitsubishi EVO VIII2Cat 1PF 56
Porsche 911 cup2Cat 1PF 61
Porsche 992 GT3 Cup2Cat 1PF 47
Porsche GT3 CUP 991.22Cat 1PF 65
Porsche 991 GT3 CUP2Cat 1PF 67
PORSCHE GT CUP 9912Cat 1PF 51
HYUNDAI I20 WRC2Cat 1PF 56
CUPRA TCR2Cat 1PF 69
CUPRA TCR3Cat 1PF 94
PORSCHE 9113Cat 1PF 101
Bmw M3 E46 gtr3Cat 1PF 81
BMW M3 E463Cat 1PF 82
BMW M3 E463Cat 1PF 83
BMW M3 e463Cat 1PF 92
Renault Clio n53Cat 1PF 84
HONDA S20003Cat 1PF 82
PEUGEOT 205 TURBO3Cat 1PF 97
BMW TOURING3Cat 1PF 105
Bmw E363Cat 1PF 114
Skoda Fabia R54Cat 1PF 124
SKODA FABIA R54Cat 1PF 124
Toyota GR Yaris4Cat 1PF 145
Peugeot 2075Cat 1PF 172
Peugeot 207 CUP5Cat 1PF 172
Bmw E305Cat 1PF 177
Ford Fiesta R2T6Cat 1PF 218
Honda Civic6Cat 1PF 207
BMW E366Cat 1PF 285
Ford Sierra6Cat 1PF 241
Bmw E366Cat 1PF 222
BMW E36 325i6Cat 1PF 286
Renault Clio RS36Cat 1PF 242
Renault Clio Williams6Cat 1PF 250
BMW Serie 3 325i E366Cat 1PF 263
Peugeot 2066Cat 1PF 288
Citroen Ax6Cat 1PF 243
Simca Rallye 26Cat 1PF 277
Peugeot 2067Cat 1PF 310
Honda Civic7Cat 1PF 307
Citroen Saxo7Cat 1PF 383
Citroen Saxo7Cat 1PF 350
Opel Corsa7Cat 1PF 383
Citroen Saxo7Cat 1PF 327
CITROËN AX7Cat 1PF 337
Citroën Ax GT7Cat 1PF 336
FORD ESCORT MK27Cat 1PF 302
Opel Corsa7Cat 1PF 371
PEUGEOT 1067Cat 1PF 373
Ford Fiesta Xr27Cat 1PF 430
Fiat Punto7Cat 1PF 400
Fiat Punto Super copa7Cat 1PF 381
Nissan Micra7Cat 1PF 658
BMW 320 ST—
Peugeot 306 Maxi Kit Car—
PEUGEOT 206—
SKODA FABIA—
Skoda Fabia R5—
Subaru Impreza—
Mitsubishi Evo VI—
Peugeot 206—
Peugeot 206—
Peugeot 206—
Bmw E36 Compact—
BMW E36—
bmw e36—
Bmw E36—
Peugeot 106—
Citroen Saxo Vts—
Citroen Saxo—
Citroen Saxo—
Citroen Saxo—
Citroen Saxo—
Citroen Saxo—
Mercedes 190—
Seat 127—
Dacia Sandero—
CITROEN ZX—
Peugeot 205—
BMW 325—
Renault Gt turbo—
Citroen Saxo—
Citroen Ax—
Ford Ka—
Opel Corsa—
Opel Corsa GSI—
OPEL CORSA GSI—
Ford Escort mk2—
PEUGEOT 205—
SEAT 124 FL—
Honda Civic—
Seat 1430—
Seat 124—
Seat 1430—
Porsche 911 SCRS—
Porsche 911 SC—
Lista oficial de inscritos
1
Joseba Iraola Lanzagorta*
Real Peña Motorista Vizcaya
2
MARIO ASENJO CARRERO
RALLYON
3
MIGUEL GUTIERREZ PEREDA
Adal Sport
4
José Albino García Hevia*
Langreo Motor Club
5
JOSE TOVAR MARCO (-)
Adal Sport
6
Alexis Vieitez Losada
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
7
MARCOS RODRIGUEZ ABIN
REOCIN MOTOR CLUB
8
JAVIER POLANCO PELAYO
PE FLAHS
9
DIEGO CAPARROS GOMEZ
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
10
Kepa Amantegi Urquijo*
Urdaibai Motorsport
11
RUBÉN ECHEVARRÍA MAZA
Adal Sport
CM Promo
12
RAUL RUIZ LÓPEZ
RALLYON
CM Promo
14
JAIRO RUIZ QUINTANA (-)
RALLYON
CM Promo
15
JESUS GONZALEZ NEVARES*
Cangas de Onís motor club
CM Promo
16
MARIO SAN ROMÁN GUERRA
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
CM Promo
17
Daniel Martinez Gomez
Adal Sport
JRPCM Promo
18
JAVIER SOTO ALONSO
CLH TRIBU'S COMPETICION
CC
19
MIKEL PRIETO SAMPERIO
RALLYON
CC
20
JESUS GONZALEZ CORTES
RALLYON
CC
21
EDUARDO BARQUIN PEREZ
CDE VALLES PASIEGOS
CC
22
David Frechilla Alario
RALLYON
CC
23
JAVIER ARCO LLAGUNO
RALLYON
CC
24
ÁLVARO RUIZ SERRANO
REOCIN MOTOR CLUB
CC
25
JOSE EMILIO QUINTANA ALONSO
CDE VALLES PASIEGOS
CC
26
Alejandro Elias*
Rioja Alta Racing club
27
Rubén Álvarez Antón*
ESCUDERIA CAUSA
CC
28
Aritz Zarate Eizaguirre*
Zamudio Racing
CC
29
Luis Pesquera Cofiño*
Adal Sport
Carrozados
30
GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ
RALLYON
CarrozadosPRP
31
ANTONIO ARIETE PEREZ
COSTAS RACING TEAM
PRPCarrozados
32
Ruben Artia Mugica*
DRS RAZING
CarrozadosPRP
33
Petre Marius .*
Bosteko Eskuderia
Carrozados
34
CÁNDIDO VARGAS VALDÉS
RALLYON
CarrozadosPRPPorsche
35
Juan Jose Abia*
Langreo Motor Club
PRPPorsche
36
MARÍA SÁNCHEZ IGLESIAS
Adal Sport
CarrozadosPRPJRPPorsche
37
Bruno SCHERER*
BOSTEKO
CarrozadosPRPPorsche
38
JESUS GARCIA MARTINEZ
CLH TRIBU'S COMPETICION
Porsche
39
DANIEL SORDO CAYUSO
PE FLAHS
Carrozados
40
JACOBO GARCIA FERNANDEZ (-)
Escuderia Bosteko
Carrozados
41
jon aramburu aizpuru*
D5+RACING CLUB
Carrozados
42
MIGUEL OTEGUI USAOLA (-)
Escuderia Bosteko
Porsche
43
ABRAHAM CABRERA SANCHEZ
PE FLAHS
Carrozados
44
AITOR ZABALETA MUÑOZ*
Gorla Racing
CarrozadosPRP
45
Lucas SCHERER*
BOSTEKO
CarrozadosPRP
46
JONATHAN CABO ANDRES
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
CarrozadosPRP
47
LEBETI .*
Durangalde racing
Carrozados
48
Rodrigo REDONDO PASCUAL*
D5+
CarrozadosPRP
49
ALEJANDRO CRESPO SAIZ
REOCIN MOTOR CLUB
Carrozados
50
MIKEL OTXOA PAGALDAI*
MIKEL OTXOA
PRP
51
José Miguel Baquedano Eraso*
Ioar motorsport
CarrozadosPRP
52
JUAN ANTONIO CASTILLO FERNÁNDEZ
REOCIN MOTOR CLUB
Carrozados
53
IZARNE OSA GUMUCIO
Adal Sport
Carrozados
54
Joseba Uriarte Arraiza*
Real Peña Motorista Vizcaya
Carrozados
55
JOSÉ LUIS LOPEZ PORTILLA
Adal Sport
Carrozados
56
ALBERTO SOBRINO SAIZ
ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS
Carrozados
57
IMANOL SANTIBAÑEZ MACHIN
Lanzero clasic
CarrozadosPRP
58
ÁNGELA CARDÍN MARTINEZ
El gaitero Competición
Carrozados
59
IMANOL HILARIO DELGADO
CDE LA TRAZADA SPORT
Carrozados
60
JAGOBA DIAZ MAURIZ
CDE LA TRAZADA SPORT
PRP
61
EKAITZ LAZURTEGUI MORENO
RALLYON
CarrozadosPRP
62
JON GARCIA ACOSTA
PE FLAHS
PRP
63
YOEL OTEO MACHO
RALLYON
PRPJRP
64
Carlos Arratia Fernández*
D5+ RACING CLUB
65
Sergio González Rodenas*
Zamudio racing erkartea
Carrozados
66
Andoni Mintegui Marcos*
Zamudio Racing Elkartea
PRP
67
Maxime Martialot Martialot*
Escuderia Bosteko
Carrozados
68
Jose manuel Garcia Narro*
Rioja alta Racing club
69
JOSE ALBERTO QUINTANA FERNANDEZ
CLH TRIBU'S COMPETICION
CarrozadosPRP
70
ADRIAN GOMEZ PORTILLA
CDE LA TRAZADA SPORT
Carrozados
71
JOSÉ MANUEL HERRERO GUERRA
CDE LA TRAZADA SPORT
Carrozados
72
GABRIEL LIENDO DELGADO
CDE LA TRAZADA SPORT
Carrozados
73
EUGENIO GÓMEZ FREIRE
CDE LA TRAZADA SPORT
JRP
74
ALEX PUENTE GOMEZ
ESCUDERIA CÓBRECES
CarrozadosJRP
75
ALVARO CALERA TRUEBA
RALLYON
CarrozadosJRP
76
RAFAEL GIL GARCÍA
RALLYON
77
ADRIAN PORTILLA VIADERO
ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS
78
PEDRO RODRIGUEZ MENA
LA MAZA COMPETICION
CarrozadosPRPCLV
79
Diego Reinares Lopez*
Rioja alta Racing club
80
Oscar Nieto Ormaechea
ESCUDERIA CÓBRECES
Carrozados
81
AITOR GARCIA RUIZ
CDE LA TRAZADA SPORT
82
RUBÉN BENAVENTE ROBLES
RUBÉN BENAVENTE ROBLES
JRP
83
Sergio Diaz Rodriguez (-)
PE FLAHS
Carrozados
84
ALMUDENA DIAZ GUTIÉRREZ
El Gaitero Competición
Carrozados
101
Aitor Ibon Ramirez Arabaolaza (-)
ADELMA COMPETICION
LGD
102
RAMON MARTINEZ BARDERA
RALLYON
TM
103
JOSEBA GAYOSO LOPEZ / victor bedoya garcia
REOCIN MOTOR CLUB
TM
104
FERNANDO VIADERO VILLANUEVA
BERANGA COMPETICIÓN
TM
105
DOMINGO ESTRADA SIERRA
PE FLAHS
TM
106
JOSE ANGEL ALLENDE CRESPO / ALEX ALLENDE GONZALEZ
RALLYON
LGD
107
LUIS MANUEL GIL BARQUIN
CDE LA TRAZADA SPORT
TM
108
MARIO FUENTES GUTIÉRREZ
ZIZALE RACING
TM
109
VÍCTOR RIVAS CANO
RALLYON
TM
110
LARA NOVAL LAVIN
PE FLAHS
TM
111
MIKEL GUTIÉRREZ ORTIZ / JANIRE RUIZ ORTIZ
RALLYON
TM
112
CELIA MACHO CAMPO*
CDE LA TRAZADA SPORT
TM
113
enetz aranceta bilbatua*
Mendiora Racing
TM
114
BORJA MARTÍNEZ PEREDO
RALLYON
TM
115
ANDER GARCIA GARAY / FERNANDO LAVIN RAMOS
CDE LA TRAZADA SPORT
TM
116
JOSEBA CALERA ESPINOSA
RALLYON
TM
117
EUGENIO GOMEZ RUIZ
CDE LA TRAZADA SPORT
TM
118
Johnatan oria HOYOS
PE FLAHS
TM
119
Miguel Ángel García Galdós
BERANGA COMPETICIÓN
TM
120
JUAN HERRERO QUEVEDO
PE FLAHS
TM
121
JOSE MIGUEL LANDERA GARZON (-) / Noah Cavadas Arroyo (-)
RALLYON
LGD
122
MANUEL PEREZ MAZA (-) / Ángel Alonso Ateca (-)
CDE LA TRAZADA SPORT
LGD
123
Domingo Delgado Sainz de la Maza
RALLYON
TM
124
SILVIA RUIZ MIGUEL
BERANGA COMPETICIÓN
TM
125
SANDRA MADRAZO HERNANDO / GUSTAVO PEÑA TRÁPAGA
ZIZALE RACING
LGD
126
JAVIER REVUELTA PRIMO
ALPINE
LGD
127
JON SAN PELAYO LAIA / SARA MADRAZO GARCIA
REOCIN MOTOR CLUB
LGD
128
MARIO RUIZ ZUNZUNEGUI / YASMINA RUIZ HERNÁNDEZ
LA MAZA COMPETICION
LGD
129
RAUL PEREZ EDILLA / BORJA MATA SANGIAO
ESCUDERIA CÓBRECES
LGD
130
DAVID CEREIJIDO ODRIOZOLA
ALPINE
LGD
131
Fernando vayas barquin / MARINA LLAMA GONZÁLEZ
ALPINE
LGD
132
DAVID BERBIL RUIZ / Paula Eguizabal Gutierrez (-)
RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR
LGD
133
JESUS ZORRILLA FONFRIA
RALLYON
LGD
134
ASIER MONTILLA MARTINEZ / ESTEBAN TRUEBA PIEDRA
RALLYON
LGD
135
JOSE MANUEL VIAR TRUEBA / LAURA EZQUERRA COLLERA (-)
ZIZALE RACING
LGD
136
FERNANDO HERNANDEZ RAMOS (-)
ADELMA COMPETICION
TM
137
FERNANDO HERNANDEZ YAÑEZ (-)
ADELMA COMPETICION
TM
138
FERNANDO CRESPO SAIZ
PE FLAHS
TM
139
RUFINO HERRERA CUEVAS
REOCIN MOTOR CLUB
TM
140
CELESTINO LOPEZ GARCIA / BEATRIZ LÓPEZ PRADA
Adal Sport
LGD
141
CARLOS LÓPEZ MANTECÓN / Jorge Alonso Ruiz
RALLYON
LGD
142
Rufino Sasian villegas / ELOY RICARDO DEHESA FONTECILLA
Escuderia Bosteko
LGD
143
FRANCISCO J. BENAVENTE DEL RÍO
FRANCISCO J. BENAVENTE DEL RÍO
LGD
| Dorsal | Escudería | Equipo | Vehículo | Categoría | PF | Clase | Copas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Peña Motorista Vizcaya | Joseba Iraola Lanzagorta* | 2 | — | 9 | — | |
| 2 | RALLYON | MARIO ASENJO CARRERO | 2 | — | 9 | — | |
| 3 | Adal Sport | MIGUEL GUTIERREZ PEREDA | 2 | — | 9 | — | |
| 4 | Langreo Motor Club | José Albino García Hevia* | 2 | — | 9 | — | |
| 5 | Adal Sport | JOSE TOVAR MARCO(-) | 2 | — | 9 | — | |
| 6 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | Alexis Vieitez Losada | 2 | — | 9 | — | |
| 7 | REOCIN MOTOR CLUB | MARCOS RODRIGUEZ ABIN | 2 | — | 9 | — | |
| 8 | PE FLAHS | JAVIER POLANCO PELAYO | 2 | — | 9 | — | |
| 9 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | DIEGO CAPARROS GOMEZ | 2 | — | 9 | — | |
| 10 | Urdaibai Motorsport | Kepa Amantegi Urquijo* | 2 | — | 9 | — | |
| 11 | Adal Sport | RUBÉN ECHEVARRÍA MAZA | 2 | — | 8 | CM Promo | |
| 12 | RALLYON | RAUL RUIZ LÓPEZ | 2 | — | 8 | CM Promo | |
| 14 | RALLYON | JAIRO RUIZ QUINTANA(-) | 2 | — | 8 | CM Promo | |
| 15 | Cangas de Onís motor club | JESUS GONZALEZ NEVARES* | 2 | — | 8 | CM Promo | |
| 16 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | MARIO SAN ROMÁN GUERRA | 2 | — | 8 | CM Promo | |
| 17 | Adal Sport | Daniel Martinez Gomez | 2 | — | 8 | JRPCM Promo | |
| 18 | CLH TRIBU'S COMPETICION | JAVIER SOTO ALONSO | 2 | — | 8 | CC | |
| 19 | RALLYON | MIKEL PRIETO SAMPERIO | 2 | — | 8 | CC | |
| 20 | RALLYON | JESUS GONZALEZ CORTES | 2 | — | 8 | CC | |
| 21 | CDE VALLES PASIEGOS | EDUARDO BARQUIN PEREZ | 2 | — | 8 | CC | |
| 22 | RALLYON | David Frechilla Alario | 2 | — | 8 | CC | |
| 23 | RALLYON | JAVIER ARCO LLAGUNO | 2 | — | 8 | CC | |
| 24 | REOCIN MOTOR CLUB | ÁLVARO RUIZ SERRANO | 2 | — | 8 | CC | |
| 25 | CDE VALLES PASIEGOS | JOSE EMILIO QUINTANA ALONSO | 2 | — | 8 | CC | |
| 26 | Rioja Alta Racing club | Alejandro Elias* | 2 | — | 8 | — | |
| 27 | ESCUDERIA CAUSA | Rubén Álvarez Antón* | 2 | — | 8 | CC | |
| 28 | Zamudio Racing | Aritz Zarate Eizaguirre* | 2 | — | 8 | CC | |
| 29 | Adal Sport | Luis Pesquera Cofiño* | 1 | 23 | 1 | Carrozados | |
| 30 | RALLYON | GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ | 1 | 31 | 1 | CarrozadosPRP | |
| 31 | COSTAS RACING TEAM | ANTONIO ARIETE PEREZ | 1 | 29 | 1 | PRPCarrozados | |
| 32 | DRS RAZING | Ruben Artia Mugica* | 1 | 37 | 1 | CarrozadosPRP | |
| 33 | Bosteko Eskuderia | Petre Marius .* | 1 | 56 | 2 | Carrozados | |
| 34 | RALLYON | CÁNDIDO VARGAS VALDÉS | 1 | 61 | 2 | CarrozadosPRPPorsche | |
| 35 | Langreo Motor Club | Juan Jose Abia* | 1 | 47 | 2 | PRPPorsche | |
| 36 | Adal Sport | MARÍA SÁNCHEZ IGLESIAS | 1 | 65 | 2 | CarrozadosPRPJRPPorsche | |
| 37 | BOSTEKO | Bruno SCHERER* | 1 | 67 | 2 | CarrozadosPRPPorsche | |
| 38 | CLH TRIBU'S COMPETICION | JESUS GARCIA MARTINEZ | 1 | 51 | 2 | Porsche | |
| 39 | PE FLAHS | DANIEL SORDO CAYUSO | 1 | 56 | 2 | Carrozados | |
| 40 | Escuderia Bosteko | JACOBO GARCIA FERNANDEZ(-) | 1 | 69 | 2 | Carrozados | |
| 41 | D5+RACING CLUB | jon aramburu aizpuru* | 1 | 94 | 3 | Carrozados | |
| 42 | Escuderia Bosteko | MIGUEL OTEGUI USAOLA(-) | 1 | 101 | 3 | Porsche | |
| 43 | PE FLAHS | ABRAHAM CABRERA SANCHEZ | 1 | 81 | 3 | Carrozados | |
| 44 | Gorla Racing | AITOR ZABALETA MUÑOZ* | 1 | 82 | 3 | CarrozadosPRP | |
| 45 | BOSTEKO | Lucas SCHERER* | 1 | 83 | 3 | CarrozadosPRP | |
| 46 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | JONATHAN CABO ANDRES | 1 | 92 | 3 | CarrozadosPRP | |
| 47 | Durangalde racing | LEBETI .* | 1 | 84 | 3 | Carrozados | |
| 48 | D5+ | Rodrigo REDONDO PASCUAL* | 1 | 82 | 3 | CarrozadosPRP | |
| 49 | REOCIN MOTOR CLUB | ALEJANDRO CRESPO SAIZ | 1 | 97 | 3 | Carrozados | |
| 50 | MIKEL OTXOA | MIKEL OTXOA PAGALDAI* | 1 | 105 | 3 | PRP | |
| 51 | Ioar motorsport | José Miguel Baquedano Eraso* | 1 | 114 | 3 | CarrozadosPRP | |
| 52 | REOCIN MOTOR CLUB | JUAN ANTONIO CASTILLO FERNÁNDEZ | 1 | 124 | 4 | Carrozados | |
| 53 | Adal Sport | IZARNE OSA GUMUCIO | 1 | 124 | 4 | Carrozados | |
| 54 | Real Peña Motorista Vizcaya | Joseba Uriarte Arraiza* | 1 | 145 | 4 | Carrozados | |
| 55 | Adal Sport | JOSÉ LUIS LOPEZ PORTILLA | 1 | 172 | 5 | Carrozados | |
| 56 | ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS | ALBERTO SOBRINO SAIZ | 1 | 172 | 5 | Carrozados | |
| 57 | Lanzero clasic | IMANOL SANTIBAÑEZ MACHIN | 1 | 177 | 5 | CarrozadosPRP | |
| 58 | El gaitero Competición | ÁNGELA CARDÍN MARTINEZ | 1 | 218 | 6 | Carrozados | |
| 59 | CDE LA TRAZADA SPORT | IMANOL HILARIO DELGADO | 1 | 207 | 6 | Carrozados | |
| 60 | CDE LA TRAZADA SPORT | JAGOBA DIAZ MAURIZ | 1 | 285 | 6 | PRP | |
| 61 | RALLYON | EKAITZ LAZURTEGUI MORENO | 1 | 241 | 6 | CarrozadosPRP | |
| 62 | PE FLAHS | JON GARCIA ACOSTA | 1 | 222 | 6 | PRP | |
| 63 | RALLYON | YOEL OTEO MACHO | 1 | 286 | 6 | PRPJRP | |
| 64 | D5+ RACING CLUB | Carlos Arratia Fernández* | 1 | 242 | 6 | — | |
| 65 | Zamudio racing erkartea | Sergio González Rodenas* | 1 | 250 | 6 | Carrozados | |
| 66 | Zamudio Racing Elkartea | Andoni Mintegui Marcos* | 1 | 263 | 6 | PRP | |
| 67 | Escuderia Bosteko | Maxime Martialot Martialot* | 1 | 288 | 6 | Carrozados | |
| 68 | Rioja alta Racing club | Jose manuel Garcia Narro* | 1 | 243 | 6 | — | |
| 69 | CLH TRIBU'S COMPETICION | JOSE ALBERTO QUINTANA FERNANDEZ | 1 | 277 | 6 | CarrozadosPRP | |
| 70 | CDE LA TRAZADA SPORT | ADRIAN GOMEZ PORTILLA | 1 | 310 | 7 | Carrozados | |
| 71 | CDE LA TRAZADA SPORT | JOSÉ MANUEL HERRERO GUERRA | 1 | 307 | 7 | Carrozados | |
| 72 | CDE LA TRAZADA SPORT | GABRIEL LIENDO DELGADO | 1 | 383 | 7 | Carrozados | |
| 73 | CDE LA TRAZADA SPORT | EUGENIO GÓMEZ FREIRE | 1 | 350 | 7 | JRP | |
| 74 | ESCUDERIA CÓBRECES | ALEX PUENTE GOMEZ | 1 | 383 | 7 | CarrozadosJRP | |
| 75 | RALLYON | ALVARO CALERA TRUEBA | 1 | 327 | 7 | CarrozadosJRP | |
| 76 | RALLYON | RAFAEL GIL GARCÍA | 1 | 337 | 7 | — | |
| 77 | ESCUDERIA VALLE DE PIELAGOS | ADRIAN PORTILLA VIADERO | 1 | 336 | 7 | — | |
| 78 | LA MAZA COMPETICION | PEDRO RODRIGUEZ MENA | 1 | 302 | 7 | CarrozadosPRPCLV | |
| 79 | Rioja alta Racing club | Diego Reinares Lopez* | 1 | 371 | 7 | — | |
| 80 | ESCUDERIA CÓBRECES | Oscar Nieto Ormaechea | 1 | 373 | 7 | Carrozados | |
| 81 | CDE LA TRAZADA SPORT | AITOR GARCIA RUIZ | 1 | 430 | 7 | — | |
| 82 | RUBÉN BENAVENTE ROBLES | RUBÉN BENAVENTE ROBLES | 1 | 400 | 7 | JRP | |
| 83 | PE FLAHS | Sergio Diaz Rodriguez(-) | 1 | 381 | 7 | Carrozados | |
| 84 | El Gaitero Competición | ALMUDENA DIAZ GUTIÉRREZ | 1 | 658 | 7 | Carrozados | |
| 101 | ADELMA COMPETICION | Aitor Ibon Ramirez Arabaolaza(-) | — | — | — | LGD | |
| 102 | RALLYON | RAMON MARTINEZ BARDERA | — | — | — | TM | |
| 103 | REOCIN MOTOR CLUB | JOSEBA GAYOSO LOPEZ victor bedoya garcia | — | — | — | TM | |
| 104 | BERANGA COMPETICIÓN | FERNANDO VIADERO VILLANUEVA | — | — | — | TM | |
| 105 | PE FLAHS | DOMINGO ESTRADA SIERRA | — | — | — | TM | |
| 106 | RALLYON | JOSE ANGEL ALLENDE CRESPO ALEX ALLENDE GONZALEZ | — | — | — | LGD | |
| 107 | CDE LA TRAZADA SPORT | LUIS MANUEL GIL BARQUIN | — | — | — | TM | |
| 108 | ZIZALE RACING | MARIO FUENTES GUTIÉRREZ | — | — | — | TM | |
| 109 | RALLYON | VÍCTOR RIVAS CANO | — | — | — | TM | |
| 110 | PE FLAHS | LARA NOVAL LAVIN | — | — | — | TM | |
| 111 | RALLYON | MIKEL GUTIÉRREZ ORTIZ JANIRE RUIZ ORTIZ | — | — | — | TM | |
| 112 | CDE LA TRAZADA SPORT | CELIA MACHO CAMPO* | — | — | — | TM | |
| 113 | Mendiora Racing | enetz aranceta bilbatua* | — | — | — | TM | |
| 114 | RALLYON | BORJA MARTÍNEZ PEREDO | — | — | — | TM | |
| 115 | CDE LA TRAZADA SPORT | ANDER GARCIA GARAY FERNANDO LAVIN RAMOS | — | — | — | TM | |
| 116 | RALLYON | JOSEBA CALERA ESPINOSA | — | — | — | TM | |
| 117 | CDE LA TRAZADA SPORT | EUGENIO GOMEZ RUIZ | — | — | — | TM | |
| 118 | PE FLAHS | Johnatan oria HOYOS | — | — | — | TM | |
| 119 | BERANGA COMPETICIÓN | Miguel Ángel García Galdós | — | — | — | TM | |
| 120 | PE FLAHS | JUAN HERRERO QUEVEDO | — | — | — | TM | |
| 121 | RALLYON | JOSE MIGUEL LANDERA GARZON(-) Noah Cavadas Arroyo(-) | — | — | — | LGD | |
| 122 | CDE LA TRAZADA SPORT | MANUEL PEREZ MAZA(-) Ángel Alonso Ateca(-) | — | — | — | LGD | |
| 123 | RALLYON | Domingo Delgado Sainz de la Maza | — | — | — | TM | |
| 124 | BERANGA COMPETICIÓN | SILVIA RUIZ MIGUEL | — | — | — | TM | |
| 125 | ZIZALE RACING | SANDRA MADRAZO HERNANDO GUSTAVO PEÑA TRÁPAGA | — | — | — | LGD | |
| 126 | ALPINE | JAVIER REVUELTA PRIMO | — | — | — | LGD | |
| 127 | REOCIN MOTOR CLUB | JON SAN PELAYO LAIA SARA MADRAZO GARCIA | — | — | — | LGD | |
| 128 | LA MAZA COMPETICION | MARIO RUIZ ZUNZUNEGUI YASMINA RUIZ HERNÁNDEZ | — | — | — | LGD | |
| 129 | ESCUDERIA CÓBRECES | RAUL PEREZ EDILLA BORJA MATA SANGIAO | — | — | — | LGD | |
| 130 | ALPINE | DAVID CEREIJIDO ODRIOZOLA | — | — | — | LGD | |
| 131 | ALPINE | Fernando vayas barquin MARINA LLAMA GONZÁLEZ | — | — | — | LGD | |
| 132 | RIBAMONTÁN AL MAR MOTOR | DAVID BERBIL RUIZ Paula Eguizabal Gutierrez(-) | — | — | — | LGD | |
| 133 | RALLYON | JESUS ZORRILLA FONFRIA | — | — | — | LGD | |
| 134 | RALLYON | ASIER MONTILLA MARTINEZ ESTEBAN TRUEBA PIEDRA | — | — | — | LGD | |
| 135 | ZIZALE RACING | JOSE MANUEL VIAR TRUEBA LAURA EZQUERRA COLLERA(-) | — | — | — | LGD | |
| 136 | ADELMA COMPETICION | FERNANDO HERNANDEZ RAMOS(-) | — | — | — | TM | |
| 137 | ADELMA COMPETICION | FERNANDO HERNANDEZ YAÑEZ(-) | — | — | — | TM | |
| 138 | PE FLAHS | FERNANDO CRESPO SAIZ | — | — | — | TM | |
| 139 | REOCIN MOTOR CLUB | RUFINO HERRERA CUEVAS | — | — | — | TM | |
| 140 | Adal Sport | CELESTINO LOPEZ GARCIA BEATRIZ LÓPEZ PRADA | — | — | — | LGD | |
| 141 | RALLYON | CARLOS LÓPEZ MANTECÓN Jorge Alonso Ruiz | — | — | — | LGD | |
| 142 | Escuderia Bosteko | Rufino Sasian villegas ELOY RICARDO DEHESA FONTECILLA | — | — | — | LGD | |
| 143 | FRANCISCO J. BENAVENTE DEL RÍO | FRANCISCO J. BENAVENTE DEL RÍO | — | — | — | LGD |
* Licencia de otra federación — clasifica pero no puntúa para el campeonato.
(-) Permiso de día — clasifica pero no puntúa para el campeonato.



