Ubicación: TORRELAVEGA Inscripciones abiertas del 30-06-2023 20:00 al 23-06-2023 20:00
Dirección: TORRELAVEGA Teléfono: 654 582 557 Email: info@msctorrelavega.com Web: msctorrelavega.com
INSCRIPCION CERRADA LISTA INSCRITOS TIEMPOS ONLINE| # | Tramo | Distancia | Hora Inicio |
| 01 | 1ª Manga de entrenamientos Salida1 | 840 m | 09:45 |
| 02 | 1ª Manga de entrenamientos Salida2 | 840 m | 09:45 |
| 03 | 2ª Manga de entrenamientos Salida1 | 840 m | |
| 04 | 2ª Manga de entrenamientos Salida2 | 840 m | |
| 05 | Manga de entrenamientos Salida1 Cronometrado | 840 m | 14:00 |
| 06 | Manga de entrenamientos Salida2 Cronometrado | 840 m | 14:00 |
| 07 | 1ª Manga oficial Salida1 | 840 m | 16:30 |
| 08 | 1ª Manga oficial Salida2 | 840 m | 16:30 |
| 09 | Manga de entrenamientos libres Salida1 | 840 m | 09:30 |
| 10 | Manga de entrenamientos libres Salida2 | 840 m | 09:30 |
| 11 | 1ª Manga oficial Salida1 | 840 m | 11:30 |
| 12 | 1ª Manga oficial Salida2 | 840 m | 11:30 |
| 13 | Final Salida1 | 840 m | 13:30 |
| 14 | Final Salida2 | 840 m | 13:30 |
Clasificación entrenos libres domingo |
Clasificación final oficial |
Clasificación final oficial por clases |
Clasificación final provisionalClasificación del sabado |
Clasificados y No Clasificados |
COMPLEMENTO Nº 1 |
REGLAMENTO |