# | Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Brutos | Netos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL PEÑA | 22.50 | 30.00 | 0.00 | 22.50 | 20.00 | 95.00 | 95.0 | |
2 | DANIEL MARTINEZ | 15.00 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 18.00 | 15.00 | 93.00 | 93.0 |
3 | JAVIER GOMEZ | 18.00 | 0.00 | 22.50 | 3.00 | 12.00 | 55.50 | 55.5 | |
4 | OSCAR SARABIA | 18.00 | 4.50 | 30.00 | 6.00 | 58.50 | 54.0 | ||
5 | DAVID FERNANDEZ | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | 8.00 | 47.00 | 47.0 |
6 | ANGEL RIVERO | 15.00 | 12.00 | 2.00 | 29.00 | 29.0 | |||
7 | JAVIER FERNÁNDEZ | 9.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.0 | ||
8 | IMANOL MENDIGUCHIA | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.0 | |
9 | DANIEL MOYA | 1.50 | 3.00 | 12.00 | 1.50 | 18.00 | 16.5 | ||
10 | IVAN PELAYO | 0.00 | 4.50 | 1.50 | 10.00 | 16.00 | 16.0 | ||
11 | MIGUEL MAZON | 6.00 | 4.50 | 1.00 | 11.50 | 11.5 | |||
12 | SERGIO SAMPERIO | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 10.50 | 10.5 | ||
13 | RAMIRO GOMEZ | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.0 | |||
14 | VICTOR ARISTE | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 9.0 | |||
15 | JULIAN RUIZ | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.0 | |||
16 | FERNANDO PRADA | 1.50 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 7.0 | |||
17 | JOSE SEIJO | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 6.00 | 6.0 | ||
18 | VICTOR FERNÁNDEZ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.0 | ||
19 | ANTONIO HELGUERA | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 4.50 | 4.5 | ||
20 | ADRIAN COSTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 4.5 | ||
21 | AARON ZORRILLA | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.0 |
22 | ALEJANDRO ORTIZ | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 3.0 | ||
23 | RUBEN PARADA | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 3.0 | ||
24 | ALBERTO CADELO | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 2.5 | ||
25 | MARCOS LLANOS | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 2.5 | |||
26 | JONATAN DOMINGO | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.5 |
27 | IVAN DIEZ | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.5 | |
28 | JOSE LUIS APARICIO | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.5 | ||
29 | RAMIRO GARCIA | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.5 | |||
30 | ANTONIO FERNANDEZ | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.5 | |||
31 | ESTEBAN DELGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
32 | MARIANO HERRERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
33 | DIEGO SAIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
34 | ADRIAN PORTILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
35 | JOSE ANTONIO ONANDIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
36 | JUAN MANUEL FERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
37 | FRANCISCO JAVIER CAYON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
38 | BRUNO VECI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
39 | IVAN CEBALLOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
40 | CARLOS MOJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
41 | GABRIEL LIENDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
42 | RUBÉN ESPAÑA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
43 | RAÚL GARCÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
44 | ADRIÁN PENAGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
45 | JORGE CANALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
46 | ANTONIO FERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
47 | RAUL PASCUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
48 | IVOR JUAN LANDERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
49 | JOSE MARIA RIVERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
50 | DAVID LÓPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
51 | AINGERU SETIEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
52 | OSCAR HERRERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
53 | DAVID RUIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
54 | FRANCISCO SANTAMARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
55 | RAUL BLANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
56 | JOSE MANUEL VIAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
57 | IVAN GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
58 | DENIS LAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
59 | PABLO JESUS PUERTAS | 4.50 | 30.00 | 34.50 | NC | ||||
60 | A. SURHAYEN PERNIA | 0.00 | 30.00 | 30.00 | NC | ||||
61 | MARCOS DIEGO | 30.00 | 0.00 | 30.00 | NC | ||||
62 | IVÁN GARCÍA | 15.00 | 15.00 | NC | |||||
63 | OSCAR CORONA | 15.00 | 15.00 | NC | |||||
64 | CÉSAR CANALES | 12.00 | 0.00 | 12.00 | NC | ||||
65 | PABLO FERNANDEZ | 12.00 | 0.00 | 12.00 | NC | ||||
66 | MARIO CEBALLOS | 12.00 | 12.00 | NC | |||||
67 | RAMON MARTINEZ | 6.00 | 0.00 | 6.00 | NC | ||||
68 | GERARDO GONZÁLEZ | 1.50 | 1.50 | 3.00 | NC | ||||
69 | RUBEN HOYOS | 1.50 | 0.00 | 1.50 | NC | ||||
70 | ALBERTO LOZANO | 0.00 | 1.50 | 1.50 | NC | ||||
71 | JOSE LUIS SAMPERIO | 1.50 | 0.00 | 1.50 | NC | ||||
72 | ENRIQUE PEREZ | 1.50 | 1.50 | NC | |||||
73 | DIEGO ORTIZ | 0.00 | 1.00 | 1.00 | NC | ||||
74 | JAVIER URQUIJO | 1.00 | 1.00 | NC | |||||
75 | FERNANDO GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
76 | JAVIER GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
77 | MANUEL RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
78 | MANUEL OBREGÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
79 | JONATAN COBO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
80 | DIEGO ORTIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
81 | HECTOR DIEGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
82 | JAVIER LANDERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
83 | DIEGO ARNAIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
84 | ROBERTO RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
85 | SERGIO DE LA FUENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
86 | OLIVER GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
87 | BORJA FERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
88 | GUSTAVO PEÑA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
89 | SERGIO MADRAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
90 | CRISTIAN GIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
91 | AITOR MARDARAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
92 | CRISTIAN GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
93 | CARLOS FERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC | ||||
94 | PABLO RIVAS | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
95 | ISRAEL DIAZ | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
96 | JOSE MANUEL PEREZ | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
97 | SONIA ESCALANTE | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
98 | JORGE QUINTANA | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
99 | SERGIO ESCUDERO | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
100 | FERNANDO PRADA | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
101 | FRANCISCO J VENTOSO | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
102 | ANTONIO MOVELLAN | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
103 | ALEJANDRO CEBALLOS | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
104 | SANTIAGO EZQUERRA | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
105 | PABLO L. ALVAREZ | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
106 | FERNANDO GARCIA | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
107 | JAIRO PANDO | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
108 | FERNANDO ZORRILLA | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
109 | ALVARO SALAS | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
110 | SANTIAGO MÚGICA | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
111 | OSCAR FREIRE | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
112 | AITOR SAGASTIZABAL | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
113 | ISMAEL SERRERA | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
114 | ANGEL MENDOZA | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
115 | RICARDO GOMEZ | 0.00 | 0.00 | NC | |||||
116 | EMILIO VALLIN | 0.00 | 0.00 | NC |
Cuadro de galardonados